TASKalfa 8001i/6501iの仕様
本体仕様
基本性能
| TASKalfa 8001i | TASKalfa 6501i | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | コンソール | ||
| 原稿台方式 | 固定式 | ||
| 感光体 | a-Si(アルモファスシリコン)ドラム | ||
| 印字方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | ||
| 現像方式 | 非磁性2成分乾式タッチダウンCASS現像方式 | ||
| 定着方式 | 1軸上ベルト定着方式 | ||
| CPU | Freescale QorlQ P1022(Dual core)(1067MHz) | ||
| ホストインターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×4 ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1 オプションインターフェイス×2 |
||
| メモリー容量 | 3GB+HDD(160GB以上) | ||
| ウォームアップタイム※1 | 主電源ON | 45秒以下※2 | |
| 低電力モード | 30秒以下 | ||
| スリープモード | 45秒以下 | ||
| 給紙方式 | 550枚フロントカセット×2段+1,750枚×2列+165枚手差し(64g/m2) | ||
| 両面印刷機能 | 標準装備 | ||
| 電源 | AC 100V 15A 50/60Hz共通×2口 | ||
| 消費電力※3 | 最大 | 2,000W以下 | |
| コピープリントモード | 1,160W以下 | 1,020W以下 | |
| フルレディーモード | 230W以下 | ||
| 低電力モード | 140W以下 | ||
| スリープモード | 復帰優先:11W以下 節電優先:1,8W以下 | ||
| ブラグインオフモード | 0,1W以下 | ||
| エネルギー消費効率 | 390KWh/年 区分:複合機d | 327KWh/年 区分:複合機d | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1.039×723×1,347mm(原稿送り装置・操作パネル含む) | ||
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 1,039×723mm、1,972×723mm(フルシステム※4) | ||
| 質量 | 約155kg(トナーコンテナを含む) | ||
- ※1 22℃、60%RH環境下での仕様です。
- ※2 パネル表示までは23秒以下
- ※3 標準装備時・オプション含まず。
- ※4 本体+PF-780(B)+PF-730(B)もしくはPF-740(B)+DF-790(C)装着時
コピー機能
| TASKalfa 8001i | TASKalfa 6501i | |
|---|---|---|
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 | |
| 原稿サイズ | 最大:A3サイズ(297×420mm) | |
| 複写サイズ | カセット:A3~A5タテ、手差し:A3~A6タテ、ハガキ※1 先端4+1.5mm/-1.0mm、左右4mm 後端4mm |
|
| 複写速度※2 | モノクロ 80枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 56枚/分(A4、B5) 48枚/分(B4) 40枚/分(A3、A5) |
モノクロ 65枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 45枚/分(A4、B5) 39枚/分(B4) 32枚/分(A3、A5) |
| 解像度 | 読み込み:600dpi×600dpi/書き込み:9,600dpi相当×600dpi | |
| ファーストコピータイム | 4.7秒 | 5.2秒 |
| 複写倍率 | 等倍:1:1±0.8% 固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
|
| 連続複写枚数 | 1~9999枚(テンキー方式) | |
- ※1 インクジェット用紙には対応しておりません。
- ※2 カセット給紙
FAX機能
※オプションのFAX System(W)Bが必要です。
| TASKalfa 8001i | TASKalfa 6501i | |
|---|---|---|
| 型式 | 送受信兼用機 | |
| 接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | |
| 走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm、600dpi×600dpi |
|
| 電送速度 | 3秒以下(JBIG使用時)※1 | |
| 走査方式 | 平面走査 | |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 最大原稿サイズ | A3~A5タテ、長尺サイズ1,600mm(A4幅) | |
| 記録方式 | レーザーによる普通紙記録 | |
| 記録紙サイズ | A3~A5タテ | |
| 原稿給紙 | 自動給紙(270枚) | |
| メモリー容量 | 標準12MB、最大120MB | |
| 相互通信 | スーパーG3規格機 | |
| 通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps (自動シフトダウン方式) | |
- ※1 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
プリンター機能
| TASKalfa 8001i | TASKalfa 6501i | |
|---|---|---|
| CPU | 基本仕様と同等 | |
| プリント速度 | コピー仕様と同等 | |
| ファーストプリントタイム | 5.4秒 | 5.8秒 |
| 解像度 | 9,600dpi相当×600dpi、600dpi×600dpi | |
| ページ記述言語※1 | プリスクライブ | |
| エミュレートプリント | PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(PostScript Level3互換)、 PDF Direct Print、XPS、TIFF/JPEG Direct Print、 Epson VP-1000※2、NEC PR201※2、IBM5577※2 |
|
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、NetBEUI | |
| 内蔵フォント | 欧文:アウトラインフォント93種類(PCL6)/136種類(KPDL)/8種類(Windows Vista) ビットマップフォント1種類(79フォントはアウトラインフォントで処理) 日本語:平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ |
|
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server2003/Server2008/Server2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X(10.4~) | |
| インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、 Hi-Speed USB2.0×1、IEEE802.11b/g/n※2 |
|
| バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45種類)、2次元バーコード(PDF417 1種類) | |
- ※1 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ※2 オプション対応です。
スキャナー機能
| TASKalfa 8001i | TASKalfa 6501i | ||
|---|---|---|---|
| 原稿読み取り速度 | 片面原稿 (300dpi) |
(カラー)70ページ/分 (白黒)100ページ/分 |
|
| 両面原稿 (300dpi) |
(カラー)100ページ/分 (白黒)180ページ/分 |
||
| スキャンモード | カラー/グレー/白黒 | ||
| 最大読み取り範囲 | A3サイズ | ||
| 解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi | ||
| 対応OS | TWAINドランバー:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/ WIAドランバー:Windows Vista/7/8/8.1/10/Server2008/2008 R2/2012/2012 R2/ |
||
| インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1 Hi-Speed USB2.0×1 |
||
| 階調 | 2値、256階調(グレー)、各色256階調(カラー) | ||
| 読み取りモード | 文字、写真、文字+写真、OCR(モノクロ) | ||
| ファイル形式 | TIFF、JPEG、XPS、PDF、高圧縮PDF、暗号化PDF、OCR PDF | ||
| 送信方式 | SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN、WIA、WSD | ||
オプション仕様
PF-730(B) 550枚×2段ペーパーフィーダー
| カセット段数 | 550枚×2段(64 g/m2) |
|---|---|
| 坪量 | 60~256g/m2 |
| 用紙サイズ | A3~A5タテ |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 598×700×315mm |
| 質量 | 約30kg |
PF-740(B) 1,750枚×2列ペーパーフィーダー
| カセット段数 | 3,500枚(1,750枚×2列)(64 g/m2) |
|---|---|
| 坪量 | 60~256g/m2 |
| 用紙サイズ | A4、B5 |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 598×707×315mm |
| 質量 | 約29kg |
PF-770 3,500枚サイドデッキ
| カセット段数 | 3,500枚(64 g/m2) |
|---|---|
| 坪量 | 60~300g/m2 |
| 用紙サイズ | A4、B5 |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 321×620×504mm |
| 質量 | 約25kg |
PF-780(B) マルチメディアトレイ・ペーパーパスユニット
| カセット段数 | 550枚×1段(64 g/m2) |
|---|---|
| 坪量 | 60~256g/m2 |
| 用紙サイズ | A3~A5タテ |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 598×720×221mm |
| 質量 | 約22kg |
DF-790(C) 4,000枚フィニッシャー
| トレイ数 | 3トレイ(メイントレイ+サブトレイ2段) |
|---|---|
| 坪量 | メイントレイ:60~300g/m2 (120~300g/m2は表紙のみ) |
| 用紙サイズ |
|
| 積載枚数 |
|
| ステープル |
|
| パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 607×669×1,061mm |
| 質量 | 約45kg |
MT-730(B) メールボックス(DF-790(C)用)
| トレイ数 | 7トレイ |
|---|---|
| 積載枚数 | 各トレイ100枚(B4以上50枚) |
| 用紙サイズ | A3~A5タテ |
| 坪量 | 60~163g/m2 |
| 排出面 | フェイスダウン |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 510×400×470mm |
| 質量 | 約10kg |
PH-7B パンチユニット(DF-790(C)用)
| 用紙サイズ | A3~A5タテ |
|---|---|
| 坪量 | 45~300g/m2 |
| 穴数 | 2穴 |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 82×490×100mm |
| 質量 | 約2.7kg |
BF-730 ブックレットフォルダー(DF-790(C)用)
| トレイ数 | 1トレイ |
|---|---|
| 折り可能枚数 | 1~16枚 |
| 中綴じ部数 |
|
| 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ |
| 坪量 | 60~256g/m2(81g/m2以上は表紙1枚のみ) |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 |
| 質量 | 約20kg |
長尺ガイド(A)
| 大きさ(W×D×H) | 483×248×135(mm) |
|---|---|
| 質量 | 約0.35kg |
購入をご検討のお客様
お見積り・資料請求・購入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
- 購入に関するお電話でのご相談
-
(ナビダイヤル)
受付時間 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
(土曜、日曜、祝日および当社指定休日は除く)
購入時のよくあるご質問
製品をご利用中のお客様
モノクロ複合機の一覧
| 希望小売価格(税別) | オープン価格 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 |
| モノクロ印刷速度 | 40枚/分 |
スマートフォン連携も簡単なビジネスエントリーモデルコンパクトモノクロA4複合機。
| 希望小売価格(税別) | 610,000円 〜730,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A3 |
| モノクロ印刷速度 | 25枚/分 |
お客様の「欲しい」と「コスト」のバランスが取れた複合機。
| 希望小売価格(税別) | 920,000円 ~1,330,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A3 |
| モノクロ印刷速度 | 32~40枚/分 |
様々な利用シーンをサポートする高性能と耐久性
| 希望小売価格(税別) | 1,340,000円〜 1,620,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | SRA3、A3 |
| モノクロ印刷速度 | 40〜60枚/分 |
長寿命技術とHyPASで、創造的な働き方を実現する複合機。
| 希望小売価格(税別) | 3,230,000円 ~3,920,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A3 |
| モノクロ印刷速度 | 70~90枚/分 |
オフィスワークを支える、ハイエンドモノクロ複合機。







