カラーA3複合機
TASKalfa 8353ci/7353ci
基本性能
寸法図本体仕様
基本性能・コピー機能
| TASKalfa 8353ci | TASKalfa 7353ci | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | コンソール | ||
| カラー対応 | フルカラー対応 | ||
| 読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
| 書き込み解像度 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| 画像メモリー/大容量ストレージ | 画像メモリー: 4.5GB(拡張なし) 大容量ストレージ: SSD 8GB(標準) HDD 320GB(標準) |
||
| ホストインターフェイス | Hi-speed USB2.0×1、USBホスト×4、ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、オプションインターフェイス×2、無線LAN※1、NFC TAG×1 | ||
| 原稿サイズ | 最大A3 画像欠け幅: 全面4.2mm |
||
| 用紙サイズ | カセット:A3~A5タテ、デッキ:A4、B5 手差し:A3~A6タテ 長尺(304.8×1,219.2mm)※コピー時最大A3 |
||
| 用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/タブ紙/バナー紙/封筒※2 | ||
| 用紙坪量 | カセット:60~256g/㎡、デッキ:60~256g/㎡、 手差し:60~300g/㎡ ※両面印刷は、60~256g/㎡の用紙に対応 |
||
| ウォームアップタイム※3 | 主電源ONから44秒以下 | ||
| ファーストコピータイム | モノクロ4.8秒以下、カラー5.9秒以下 | モノクロ5.4秒以下、カラー6.2秒以下 | |
| 連続複写速度 | モノクロ83枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、58枚/分(A4タテ、B5タテ)、49枚/分(B4)、41枚/分(A3、A5タテ) カラー70枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、49枚/分(A4タテ、B5タテ)、42枚/分(B4)、35枚/分(A3、A5タテ) |
モノクロ73枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、51枚/分(A4タテ、B5タテ)、43枚/分(B4)、36枚/分(A3、A5タテ) カラー65枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、45枚/分(A4タテ、B5タテ)、39枚/分(B4)、32枚/分(A3、A5タテ) |
|
| 複写倍率 | 等倍 1:1 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、100%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
||
| 給紙容量 | 550枚カセット×2段+1,750枚デッキ×2列+165枚手差し(64g/㎡) | ||
| 連続複写枚数 | 1~9,999枚(テンキー方式) | ||
| 電源 | AC 100V 15A+7.5A 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大 | 2,000W以下 | |
| コピー/プリントモード | 1,290W(モノクロ、カラー共通) | 1,150W(モノクロ)、1,250W(カラー) | |
| レディモード | 140W | ||
| 低電力モード | 120W | ||
| スリープモード | 0.7W | ||
| プラグインオフモード | 0.1W | ||
| エネルギー消費効率 | 314kWh/年 区分:複合機b |
266kWh/年 区分:複合機b |
|
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 685×822×1,234mm(原稿送り装置・操作パネル含む) | ||
| 機械占有寸法 | 1,015×822mm(手差しトレイ使用時) 2,115×822mm(フルシステム) |
||
| 質量 | 約182kg(トナーコンテナを含まず) ※トナーコンテナ総質量は約5.5kg | ||
- オプション
- 封筒は洋形4号(ハグルマ封筒:Nケント100g/㎡)、洋形2号(ハート封筒:Nケント100g/㎡)、角型2号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡)、長形3号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡)、長形4号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡/手差しのみ)、洋長3号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡/手差しのみ)を推奨します。
- 22℃、60%RH環境下での仕様です。
プリント機能
| TASKalfa 8353ci | TASKalfa 7353ci | |
|---|---|---|
| 連続プリント速度 | コピー仕様と同等 | |
| ファーストプリントタイム | モノクロ4.9秒以下、カラー6.1秒以下 | モノクロ5.3秒以下、カラー6.3秒以下 |
| 書き込み解像度 | 600dpi、1,200dpi | |
| ページ記述言語 | プリスクライブ※1 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、NetBEUI、IPsec |
|
| 対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
| 内蔵フォント | アウトラインフォント: 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) ビットマップフォント: 1フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 日本語: 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-カナ |
|
| エミュレーション | PCL6(PCL-5c/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF、XPS、Open XPS、PPML、EPSON VP-1000※2、NEC PC-PR201※2、IBM-5577※2 | |
| インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、Hi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n※2 | |
| バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417 1タイプ) | |
- 機種により対応するコマンドが異なります。
- オプション対応
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
スキャン機能
| TASKalfa 8353ci | TASKalfa 7353ci | ||
|---|---|---|---|
| 原稿サイズ | 原稿台 | 最大A3 | |
| DP | 最大A3 最小A6タテ | ||
| 長尺 | 最大2,200mm | ||
| 読み取り解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、200dpi×400dpi、300dpi×300dpi (Default)、200dpi×200dpi、200dpi×100dpi | ||
| 原稿読み取り速度 | 片面原稿(300dpi) | カラー:120ページ/分 白黒:120ページ/分 |
|
| 両面原稿(300dpi) | カラー:220ページ/分 白黒:220ページ/分 |
||
| インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、IEEE802.11b/g/n※1 | ||
| 対応プロトコル | SMB、SMTP、FTP、FTP overSSL、USB、TWAIN Driver、WSD-Scan | ||
| 対応OS | TWAIN Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 WIA Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
||
| 出力フォーマット | TIFF、JPEG、XPS、Open XPS、PDF(MMR/高圧縮PDF)、サーチャブルPDF、MS Office file | ||
| ドライバー | TWAIN Driver、WIA Driver | ||
- オプション対応
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
ファクス機能 ※オプションのFAX System 12が必要です。
| TASKalfa 8353ci | TASKalfa 7353ci | |
|---|---|---|
| 適用回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | |
| 走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm、600×600dpi |
|
| 通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | |
| 符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |
| 通信モード | スーパーG3 | |
| 送信原稿サイズ | A3~A6、長尺:1,600mm(A4幅)※1 | |
| 記録紙サイズ | A3~A6タテ | |
| 電送時間 | 3秒未満(JBIG使用時)※2 | |
| メモリー容量 | 170MB | |
- 420mmを超えるサイズはオプションが必要です。
- A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
FAX System 12を2枚装着することでマルチポートFAXに対応します。
オプション
ペーパーフィーダー(給紙カセット)
PF-730(B) 550枚×2段ペーパーフィーダー
| カセット段数 | 550枚×2段(64 g/㎡) | |
| 坪量 | 60~256g/㎡ | |
| 用紙サイズ | A3~A5タテ | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ(W×D×H) | 598 × 700 × 315 mm (高さキャスター含む、幅はキャスター収納時) |
|
| 質量 | 約30kg | |
PF-740(B) 1,750枚×2列ペーパーフィーダー
| カセット段数 | 3,500枚(1,750枚×2列)(64 g/㎡) | |
| 坪量 | 60~256g/㎡ | |
| 用紙サイズ | A4、B5 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ(W×D×H) | 598 × 707 × 315 mm (高さキャスター含む、幅はキャスター収納時) |
|
| 質量 | 約29kg | |
PF-7120 3,500枚サイドデッキ
| カセット段数 | 3,500枚×1段 (64 g/㎡) | |
| 坪量 | 60~300g/㎡ | |
| 用紙サイズ | A4、B5 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ(W×D×H) | 351 × 585 × 509 mm | |
| 質量 | 約26.5kg | |
PF-7130 マルチメディアトレイ・ペーパーパスユニット
| カセット段数 | 550枚×1段 (64 g/㎡) | |
| 坪量 | 60~256g/㎡ | |
| 用紙サイズ | A3~A5タテ | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ(W×D×H) | 598 × 720 × 291 mm | |
| 質量 | 約23kg | |
フィニッシャー(綴じ、折り、製本加工)本体
DF-7110 4,000枚フィニッシャー
| トレイ数 | 2トレイ(メイントレイ+サブトレイ)、シフト機能有 | |
| 坪量 | メイントレイ:52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) | |
| 用紙サイズ | 仕分け有:A3~B5 | |
| 仕分け無:A3~B6タテ | ||
| 積載枚数 | メイントレイ:最大4,000枚(B4以上は1,500枚) | |
| BF-730装着時:最大3,000枚(B4以上は1,500枚) | ||
| サブトレイ:最大200枚 | ||
| ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 |
|
| ステープル枚数: 70枚(64g/㎡)(B4以上は30枚) |
||
| マニュアルステープル:可 | ||
| パンチ | 2穴(オプションPH-7B) | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ (W×D×H) | 607.2 × 668.5 × 1,061.3 mm(トレイ収納時) | |
| 機械占有寸法(W×D) | 725 × 668.5 mm(トレイ引き出し時) | |
| 質量 | 約40kg | |
| 使用消耗品 | SH-12:ステープル針(5,000針x3セット) | |
DF-7130 4,000枚フィニッシャー(100枚ステープル対応)
| トレイ数 | 2トレイ(メイントレイ+サブトレイ)、シフト機能有 | |
| 坪量 | メイントレイ:52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) | |
| 用紙サイズ | 仕分け有:A3~B5 | |
| 仕分け無:A3~B6タテ | ||
| 積載枚数 | メイントレイ:最大4,000枚(B4以上は1,500枚) | |
| BF-9100装着時:最大3,000枚(B4以上は1,500枚) | ||
| サブトレイ:最大200枚 | ||
| ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 |
|
| ステープル枚数: 100枚(64g/㎡)(B4以上は50枚) |
||
| マニュアルステープル:可 | ||
| パンチ | 2穴(オプションPH-7B) | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ (W×D×H) | 750.5 × 665 × 1,109.5 mm(トレイ収納時) | |
| 機械占有寸法(W×D) | 876.5 × 665 mm(トレイ引き出し時) | |
| 質量 | 約56.5kg | |
| 使用消耗品 | SH-14:ステープル針(5,000針x5セット) | |
BF-730 DF-7110用中折りユニット
| トレイ数 | 1トレイ | |
| 折り可能枚数 | 1~20枚 | |
| トレイ総積載量 | (中央2つ折) 1~5枚:30部 6~10枚:20部 11~16枚:10部 |
|
| (3つ折) 1枚:30部 2~5枚:5部 |
||
| 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ | |
| 坪量 | 60~256g/㎡ ステープルは90g/㎡以下 |
|
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 | |
| 質量 | 約20kg | |
BF-9100 DF-7130用中折りユニット
| トレイ数 | 1トレイ | |
| 折り可能枚数 | 1~20枚 | |
| トレイ総積載量 | (中央2つ折) 1~5枚:20部 6~10枚:10部 11~20枚:10部 |
|
| (3つ折) 1枚:50部 2~5枚:25部 |
||
| 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ | |
| 坪量 | 52~256g/㎡ ステープルは90g/㎡以下 |
|
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 | |
| 質量 | 約25.2kg | |
MT-730(B) DF-7110用メールボックス
| トレイ数 | 7トレイ | |
| 積載枚数 | 各トレイ100枚(B4以上50枚) | |
| 用紙サイズ | A3~A5タテ | |
| 坪量 | 60~163g/㎡ | |
| 排出面 | フェイスダウン | |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 | |
| 大きさ(W×D×H) | 510 × 400 × 470 mm | |
| 質量 | 約10kg | |
PH-7B DF-7110/7130用パンチユニット(2穴)
| 原稿サイズ | A3~A5タテ | |
| 坪量 | 45~300g/㎡ | |
| 穴数 | 2穴 | |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 | |
| 大きさ(W×D×H) | 82 × 490 × 100 mm | |
| 質量 | 約2.7kg | |
内部オプション
Internet FAX Kit(A)
インターネットファクス拡張キット
| 適用回線 | 標準:イーサネット(1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T) オプション:無線LAN(IEEE 802 11b/g/n) |
|
| 操作線密度 | フルモード時 TIFF-Profile S(A4のみ) 200×100dpi、200×200dpi |
|
| (解像度) | TIFF-Profile F/J 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
|
| シンプルモード時 TIFF-Profile S(A4のみ) 200×100dpi、200×200dpi |
||
| TIFF-Profile F/J 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
||
| 伝送制御手順 | 送信:SMTP 受信:POP3、APOP | |
| 符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |
| 通信モード | シンプルモード、フルモード | |
| 送信原稿サイズ | フルモード時:A4、A3、B4 | |
| シンプルモード時:A4、A3、B4 | ||
| メール送信機能 | ・相手機条件の設定をしない場合 200×200dpi, MH, A4/Letterサイズで送信 ※TIFF-Profile F/Jは未対応の場合あり ・フルモードで送信時、送信完了の確認が可能 |
|
| メール受信機能 | ・TIFF-Profile F/Jの受信対応 | |