カラーA3複合機
TASKalfa 6053ci/5053ci/4053ci/
3253ci/3253ci W/2553ci/2553ci W
主な仕様
本体仕様
基本性能・コピー機能
機種 | TASKalfa 6053ci |
TASKalfa 5053ci |
TASKalfa 4053ci |
TASKalfa 3253ci/3253ci W |
TASKalfa 2553ci/2553ci W |
---|---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||||
カラー対応 | フルカラー | ||||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||
書き込み解像度 | 4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi | ||||
階調 | 各色256階調 | ||||
画像メモリー/大容量ストレージ | 4GB、SSD:8GB、 HDD: 320GB |
4GB、SSD:8GB、 HDD: 320GB |
4GB、SSD:8GB、 HDD: 320GB |
4GB、SSD:32GB HDD:320GB※1 |
4GB、SSD:32GB HDD:320GB※1 |
ホストインターフェイス | USB3.0×1、USBホスト×4、 ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、NFC オプションインターフェイス×2、無線LAN※1 |
||||
原稿サイズ | 最大A3~最小A6タテ 画像欠け幅:先端4.0+1.5/-0mm、後端4mm以下、左右4mm以下 |
||||
用紙サイズ | カセット1:A4〜A6タテ、カセット2:SRA3(320×450mm)~A6タテ、 長尺(304.8×1,220mm)、ハガキ ※コピー時最大A3 |
||||
用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/タブ紙/封筒※2 | ||||
用紙坪量 | カセット:52~300g/㎡ 、手差し:52~300g/㎡、長尺136~163g/㎡ ※両面印刷は、60~256g/㎡の用紙に対応 |
||||
ウォームアップタイム※3 | 17秒以下 | 17秒以下 | 17秒以下 | 18秒以下 | 18秒以下 |
ファーストコピータイム | 白黒:3.4秒以下 カラー:4.4秒以下 |
白黒:3.7秒以下 カラー:4.8秒以下 |
白黒:4.5秒以下 カラー:5.9秒以下 |
白黒:5.3秒以下 カラー:7.0秒以下 |
白黒:6.4秒以下 カラー:8.5秒以下 |
連続複写速度 | 白黒:60枚/分 カラー:55枚/分 |
白黒:50枚/分 カラー:50枚/分 |
白黒:40枚/分 カラー:40枚/分 |
白黒:32枚/分 カラー:32枚/分 |
白黒:25枚/分 カラー:25枚/分 |
複写倍率 | 等倍 1:1 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
||||
給紙容量 | 550枚カセット(64g/㎡)×2段+手差し165枚(64g/㎡)、長尺1枚(手差し/Banner Guide装着時、最大10枚) | ||||
連続複写枚数 | 1~999枚(テンキー方式) | ||||
電源 | AC 100V 15A 50/60Hz | ||||
消費電力 | 1,500W(最大) | ||||
960W(コピー/プリントモード) | 880W(コピー/プリントモード) | 710W(コピー/プリントモード) | 560W(コピー/プリントモード) | 490W(コピー/プリントモード) | |
60W(レディモード) | 60W(レディモード) | 60W(レディモード) | 50W(レディモード) | 50W(レディモード) | |
50W(低電力モード) | |||||
0.6W(スリープモード) | |||||
0.1W(プラグインオフモード) | |||||
エネルギー消費効率 | 158kWh/年 区分:複合機b |
127kWh/年 区分:複合機b |
95kWh/年 区分:複合機a |
73kWh/年 区分:複合機a |
53kWh/年 区分:複合機a |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 602×665×790mm(コンタクトガラス上面) | ||||
機械占有寸法 | 920×665mm(手差しトレイ使用時) 1,688×665mm(フルシステム) | ||||
質量(トナーコンテナを含まず) | 95kg | 95kg | 95kg | 90kg | 90kg |
- オプション
- 封筒は洋形4号(ハグルマ封筒:Nケント100g/㎡)、洋形2号(ハート封筒:Nケント100g/㎡)、角型2号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡)、長形3号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡)、長形4号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡/手差しのみ)、洋長3号(ハグルマ封筒:Nケント85g/㎡/手差しのみ)を推奨します。
- 22℃、60%RH環境下での仕様です。
プリント機能
機種 | TASKalfa 6053ci |
TASKalfa 5053ci |
TASKalfa 4053ci |
TASKalfa 3253ci/3253ci W |
TASKalfa 2553ci/2553ci W |
---|---|---|---|---|---|
連続プリント速度 | コピー仕様と同等 | ||||
ファーストプリントタイム | 白黒:3.8秒以下 カラー:5.1秒以下 |
白黒4.3秒以下 カラー:5.4秒以下 |
白黒5.1秒以下 カラー:6.5秒以下 |
白黒5.9秒以下 カラー:7.7秒以下 |
白黒7.0秒以下 カラー:9.2秒以下 |
書き込み解像度 | 4,800dpi相当x1,200dpi、1,200dpix1,200dpi | ||||
ページ記述言語 | プリスクライブ※1 | ||||
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、Bonjour | ||||
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | ||||
内蔵フォント | アウトラインフォント: 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3) ビットマップフォント:1フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 日本語: 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-カナ |
||||
エミュレーション | PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF Direct Print、XPS、EPSON VP-1000※2、NEC PC-PR201※2、IBM- 5577※2 | ||||
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB3.0×1、IEEE802.11b/g/n※2 | ||||
バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417 1タイプ) |
- 機種により対応するコマンドが異なります。
- オプション対応
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
スキャン機能
機種 | TASKalfa 6053ci |
TASKalfa 5053ci |
TASKalfa 4053ci |
TASKalfa 3253ci/3253ci W |
TASKalfa 2553ci/2553ci W |
---|---|---|---|---|---|
原稿サイズ | 原稿台:最大A3 | ||||
DP:最大A3 最小A6(DP-7120は最小A5タテ) | |||||
長尺:最大1,900mm | |||||
読み取り解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi | ||||
原稿読み取り速度 (片面原稿300dpi)※1 |
カラー:120ページ/分、 白黒:120ページ/分 |
カラー:120ページ/分、 白黒:120ページ/分 |
カラー:120ページ/分、 白黒:120ページ/分 |
カラー:100ページ/分、 白黒:100ページ/分 |
カラー:100ページ/分、 白黒:100ページ/分 |
原稿読み取り速度 (両面原稿300dpi)※1 |
カラー:220ページ/分、 白黒:220ページ/分 |
カラー:220ページ/分、 白黒:220ページ/分 |
カラー:220ページ/分、 白黒:220ページ/分 |
カラー:180ページ/分、 白黒:180ページ/分 |
カラー:180ページ/分、 白黒:180ページ/分 |
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB3.0×1、IEEE802.11b/g/n※2 | ||||
対応プロトコル | SMB、SMTP、FTP、FTP overSSL、KM-WSDL、TWAIN Driver、WSD-Scan | ||||
対応OS | TWAIN Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 WIA Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
||||
出力フォーマット | TIFF(MMR圧縮)、JPEG、Open XPS、XPS、PDF(MMR圧縮)、PDF(JPG圧縮)、PDF(高圧縮)、PDF(OCR)※3 | ||||
ドライバー | TWAIN Driver、WIA Driver |
- DP-7130(両面同時読み取りタイプ)装着時
- オプション対応
- Scan extension kit(A)が必要です。
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
ファクス機能 ※オプションのFAX System 12が必要です。
機種 | TASKalfa 6053ci |
TASKalfa 5053ci |
TASKalfa 4053ci |
TASKalfa 3253ci/3253ci W |
TASKalfa 2553ci/2553ci W |
---|---|---|---|---|---|
適用回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | ||||
走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm、600×600dpi |
||||
通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | ||||
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | ||||
通信モード | スーパーG3 | ||||
送信原稿サイズ | A3~A6、長尺:1,600mm(A4幅)※1 | ||||
記録紙サイズ | A3~A6タテ | ||||
電送時間 | 3秒未満(JBIG使用時)※2 | ||||
メモリー容量 | 170MB |
- 420mmを超えるサイズはオプションが必要です。
- A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
FAX System 12を2枚装着することでマルチポートファクスに対応します。
オプション
①原稿送り装置、原稿押さえ ※ご購入の際には、原稿送り装置またはプラテンカバーの装着が必要です。
DP-7120 両面原稿自動送り装置(低速タイプ) ※TASKalfa 3253ci/3253ci W/2553ci/2553ci Wのみ装着可能
原稿サイズ | A3(長尺297x1,900㎜)~A5タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:45~160g/㎡ |
両面時:50~120g/㎡ | |
原稿セット枚数 | 50枚以下 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 590 × 502 ×136 mm |
質量 | 7.3kg |
DP-7120 W 両面原稿自動送り装置(低速タイプ、ホワイト)※TASKalfa 3253ci/3253ci W/2553ci/2553ci Wのみ装着可能
原稿サイズ | A3(長尺297x1,900㎜)~A5タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:45~160g/㎡ |
両面時:50~120g/㎡ | |
原稿セット枚数 | 50枚以下 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 590 × 502 ×136 mm |
質量 | 7.3kg |
DP-7100 両面原稿自動送り装置(高速タイプ)
原稿サイズ | A3(長尺297x1,900㎜)~A6タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:35~160g/㎡ |
両面時:50~120g/㎡ | |
原稿セット枚数 | 最大140枚 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 593 × 532 × 146 mm |
質量 | 8.4kg |
DP-7100 W 両面原稿自動送り装置(高速タイプ、ホワイト)
原稿サイズ | A3(長尺297x1,900㎜)~A6タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:35~160g/㎡ |
両面時:50~120g/㎡ | |
原稿セット枚数 | 最大140枚 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 593 × 532 × 146 mm |
質量 | 8.4kg |
DP-7110 両面原稿自動送り装置(高速タイプ/両面同時読み込み)
原稿サイズ | A3(長尺297x1,900㎜)~A6タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:35~220g/㎡ |
両面時:50~220g/㎡ | |
原稿セット枚数 | 最大270枚 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 539 × 185 mm |
質量 | 13.8kg |
DP-7130 両面原稿自動送り装置(高速タイプ/両面同時読み込み/重送検知機能搭載)
原稿サイズ | A3(長尺297x1,900㎜)~A6タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:35~220g/㎡ |
両面時:50~220g/㎡ | |
原稿セット枚数 | 最大270枚 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 539 × 185 mm |
質量 | 13.8kg |
プラテンカバータイプ(E) 原稿マット
原稿サイズ | A3 |
原稿の種類 | シート、ブック |
大きさ(W×D×H) | 550 x 455 x 25 mm (ヒンジ部分を除く) |
質量 | 1.5kg |
②ペーパーフィーダー(給紙カセット)、専用台
PF-7100 550枚×2段ペーパーフィーダー
カセット段数 | 550枚×2段(64 g/㎡) |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | SRA3(320mm×450mm)~A6 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 323.2 mm (高さキャスター含む、幅はキャスター収納時) |
質量 | 23kg |
PF-7100 W 550枚×2段ペーパーフィーダー(ホワイト)
カセット段数 | 550枚×2段(64 g/㎡) |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | SRA3(320mm×450mm)~A6 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 323.2 mm (高さキャスター含む、幅はキャスター収納時) |
質量 | 23kg |
PF-7110 1,750枚×2列ペーパーフィーダー
カセット段数 | 3,500枚(1,750枚×2列)(64 g/㎡) |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 323.2 mm (高さキャスター含む、幅はキャスター収納時) |
質量 | 30kg |
PF-7120 3,500枚サイドデッキ
カセット段数 | 1段 (64 g/㎡) |
坪量 | 60~300g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 351 × 585 × 509 mm |
質量 | 約26.5kg |
CB-7100 キャビネット(専用台)
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 274 mm |
質量 | 16.6kg |
③フィニッシャー(綴じ、折り、製本加工)本体
DF-7100 インナーフィニッシャー
トレイ数 | メイントレイ(移動)1段、シフト機能有 |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | SRA3~A6タテ |
積載枚数 | 500枚(A4サイズまで)300枚(B4以上) |
ステープル | 位置: 手前1ヶ所、奥1ヶ所、2点 |
ステープル枚数: 50枚(A4、B5) 30枚(他) |
|
パンチ | 2穴(オプションPH-7110) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ (W×D×H) | 493 × 533.1 × 174.2 mm(トレイ収納時) |
質量 | 11.5kg |
使用消耗品 | SH-10:ステープル針(5000針x3セット) |
DF-7120 1,000枚フィニッシャー
トレイ数 | 1トレイ(移動)、シフト機能有 |
坪量 | 52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) |
用紙サイズ | 仕分け有:A3~B5 |
仕分け無:SRA3~B6タテ | |
積載枚数 | 最大1,000枚(B4以上は500枚) |
ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 |
ステープル枚数: 50枚(A4、B5) 30枚(他) |
|
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ (W×D×H) | 548 × 618.5 × 1,050mm(トレイ収納時) |
機械占有寸法(W×D) | 666 × 618.5mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 約30kg |
使用消耗品 | SH-10:ステープル針(5,000針x3セット) |
DF-7110 4,000枚フィニッシャー
トレイ数 | 2トレイ(メイントレイ+サブトレイ)、シフト機能有 |
坪量 | メイントレイ:52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) |
用紙サイズ | 仕分け有:A3~B5 |
仕分け無:SRA3~B6タテ | |
積載枚数 | メイントレイ:最大4,000枚(B4以上は1,500枚) |
BF-730装着時:最大3,000枚(B4以上は1,500枚) | |
サブトレイ:最大200枚 | |
ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 |
ステープル枚数: 70枚(64g/㎡)(B4以上は30枚) |
|
マニュアルステープル:可 | |
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ (W×D×H) | 607.2 × 668.5 × 1,061.3 mm(トレイ収納時) |
機械占有寸法(W×D) | 725 × 668.5 mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 約40kg |
使用消耗品 | SH-12:ステープル針(5,000針x3セット) |
DF-7130 4,000枚フィニッシャー(100枚ステープル対応)
トレイ数 | 2トレイ(メイントレイ+サブトレイ)、シフト機能有 | |
坪量 | メイントレイ:52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) | |
用紙サイズ | 仕分け有:A3~B5 | |
仕分け無:SRA3~B6タテ | ||
積載枚数 | メイントレイ:最大4,000枚(B4以上は1,500枚) | |
BF-9100装着時:最大3,000枚(B4以上は1,500枚) | ||
サブトレイ:最大200枚 | ||
ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 |
|
ステープル枚数: 100枚(64g/㎡)(B4以上は50枚) |
||
マニュアルステープル:可 | ||
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ (W×D×H) | 750.5 × 665 × 1,109.5 mm(トレイ収納時) | |
機械占有寸法(W×D) | 867.6 × 665 mm(トレイ引き出し時) | |
質量 | 約56.5kg | |
使用消耗品 | SH-14:ステープル針(5,000針x5セット) |
BF-730 DF-7110用中折りユニット
トレイ数 | 1トレイ |
折り可能枚数 | 1~20枚 |
トレイ総積載量 | (中央2つ折) 1~5枚:30部 6~10枚:20部 11~16枚:10部 |
(3つ折) 1枚:30部 2~5枚:5部 |
|
用紙サイズ | A3、B4、A4タテ |
坪量 | 60~256g/㎡ ステープルは90g/㎡以下 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
質量 | 約20kg |
BF-9100 DF-7130用中折りユニット
トレイ数 | 1トレイ | |
折り可能枚数 | 1~20枚 | |
トレイ総積載量 | (中央2つ折) 1~5枚:20部 6~10枚:10部 11~20枚:10部 |
|
(3つ折) 1枚:50部 2~5枚:25部 |
||
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4タテ | |
坪量 | 52~256g/㎡ ステープルは90g/㎡以下 |
|
電源 | フィニッシャー本体より供給 | |
質量 | 約25.2kg |
MT-730(B) DF-7110用メールボックス
トレイ数 | 7トレイ |
積載枚数 | 各トレイ100枚(B4以上50枚) |
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 60~163g/㎡ |
排出面 | フェイスダウン |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 510 × 400 × 470 mm |
質量 | 約10kg |
PH-7B DF-7110/7120/7130用パンチユニット(2穴)
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 45~300g/㎡ |
穴数 | 2穴 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 82 × 490 × 100 mm |
質量 | 約2.7kg |
PH-7110 DF-7100用パンチユニット(2穴)
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 52~300g/㎡ |
穴数 | 2穴 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 133.4 × 446 × 168 mm |
質量 | 2.8kg |
④内部オプション
Internet FAX Kit(A) インターネットファクス拡張キット
適用回線 | 標準:イーサネット(1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T) オプション:無線LAN(IEEE 802 11b/g/n) |
操作線密度 | フルモード時 TIFF-Profile S(A4のみ) 200×100dpi、200×200dpi |
(解像度) | TIFF-Profile F/J 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
シンプルモード時 TIFF-Profile S(A4のみ) 200×100dpi、200×200dpi |
|
TIFF-Profile F/J 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
|
伝送制御手順 | 送信:SMTP 受信:POP3、APOP |
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
通信モード | シンプルモード、フルモード |
送信原稿サイズ | フルモード時:A4、A3、B4 |
シンプルモード時:A4、A3、B4 | |
メール送信機能 | ・相手機条件の設定をしない場合 200×200dpi, MH, A4/Letterサイズで送信 ※TIFF-Profile F/Jは未対応の場合あり ・フルモードで送信時、送信完了の確認が可能 |
メール受信機能 | ・TIFF-Profile F/Jの受信対応 |