モノクロA4複合機
MA2000w
主な仕様
寸法図
(本体)
本体仕様
基本仕様:プリント機能
| 機種 | MA2000w | |
|---|---|---|
| プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 シングルドラム 直接転写方式 | |
| CPU | ARM926EJ相当 450MHz | |
| プリント速度 | 片面印刷時 | 白黒20ページ/分(A4R) 白黒12ページ/分(B5R) 白黒13ページ/分(A5R 白黒30ページ/分(A5) |
| ファーストプリントタイム※1 | 白黒: 8.0秒以下 | |
| ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 20秒以下 | |
| 出力解像度 | 600dpi、Fast1200dpi | |
| トナーコスト※3 | 白黒 約2.9円/ページ(ドラムユニットを含む消耗品トータルコストは約3.7円/ページ) | |
| ページ記述言語※4 | Host based(GDI) | |
| メモリー容量 | 64MB | |
| 対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
| インターフェース | 標準 | USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) |
| 用紙サイズ | カセット1 | A4〜A5 |
| 用紙坪量 | カセット | 64~105g/㎡ |
| 給紙容量 | カセット | 150枚 (80g/㎡) |
| 排紙容量 | フェイスダウン50枚 | |
| 両面印刷機能 | なし | |
| 騒音※5 | 動作時:51 dB(A) 待機時:28 dB(A) |
|
| 電源 | AC100V 6.7A 50/60Hz共通 | |
| 消費電力※6 | 最大 | 662W |
| プリントモード | 270.5W | |
| レディモード | 3.1W | |
| 低電力モード | - | |
| スリープモード | 0.4W | |
| エネルギー消費効率 | 34kWh/年 区分:複合機c | |
| TEC値 | 0.22kWh | |
| 外形寸法(W×D×H) | 370×320×240mm | |
| 質量 | 6.2kg:同梱トナーカートリッジを含む | |
| 消耗品※7 | TK-1241(トナーカートリッジ・ブラック A4判 約1,500ページ印字相当) DK-1241(ドラムユニット 約10,000ページ相当) |
|
| 製品寿命※8 | 5万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 23℃/60% RH環境下において。
- トナー価格より算出。JIS X6931標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
- 標準装備時、工場出荷形態。
- JIS X6931標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
コピー機能
| 機種 | MA2000w | |
|---|---|---|
| 解像度 | 読み取り:600dpi×600dpi、300dpi×300dpi 書き込み:600dpi×600dpi |
|
| 階調 | 256階調 | |
| 連続複写速度 | 白黒:20枚/分(A4タテ) | |
| ファーストコピー速度※1 | 白黒:8.0秒以下(300×300dpi) | |
| 自動濃度調節 | なし | |
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | |
| 手動濃度調節 | 7段階 | |
| 複写倍率 | 固定倍率 | 400、200、141、115、100、86、70、50、25% |
| ズーム | 25~400%(1%ステップ) | |
- 原稿台を使用
スキャン機能
| 機種 | MA2000w | |
|---|---|---|
| 原稿サイズ | 原稿台 | 最大A4 |
| 読み取り解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi(TWAINドライバー変換)、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi(TWAINドライバー変換) | |
| インターフェイス | USB2.0×1、IEEE802.11b/g/n | |
| 対応プロトコル | SMB(PC送信)、SMTP(Email送信)、TWAIN source(TWAINスキャン)、WIA Driver(WSDScan) | |
| 対応OS | TWAIN Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 WIA Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
|
| 出力フォーマット | TIFF(MMR圧縮)、PDF(MMR圧縮)、PDF(高圧縮)、JPEG、BMP、PNG | |
| ドライバー | TWAIN Driver、WIA Driver | |