カラーA4複合機
TASKalfa 352ci
主な仕様
本体仕様
基本性能・プリント機能
| 機種 | TASKalfa 352ci | |
|---|---|---|
| プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム 中間転写方式 | |
| CPU | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz | |
| プリント速度 | 片面印刷時 | カラー/白黒 35ページ/分(A4、B5、A5、A6) |
| 両面印刷時 | カラー/白黒 17ページ/分(A4、B5、A5) | |
| ファーストプリント時間 | カラー: 7.5秒以下 白黒: 6.0秒以下 | |
| ウォームアップ時間 ※1 | 25秒以下 | |
| 出力解像度 | 1,200dpi×1,200dpi、9,600dpi相当×600dpi、600×600dpi | |
| ページ記述言語 | プリスクライブ | |
| エミュレーション | PCL6(PCL5c、PCL-XL)、KPDL3(AES サポート、PDF Direct Printing サポート)、XPS | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour | |
| メインメモリー ※2 | 標準1,024MB(最大3,072MBまで増設可能) | |
| 内蔵フォント | 欧文:アウトラインフォント 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(calibri)、4フォント(cambria) 日本語:平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR Aカナ、OCR-B、OCR Bカナ、OCR-カナ ビットマップフォント:1フォント(79フォントはアウトラインで処理) |
|
| 対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS Ⅹ(10.9~) | |
| インターフェイス | USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×2、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP,NetBEUI)×1、eKUIO×1 | |
| 用紙サイズ | カセット:A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ、B6タテ、Letter、Legal(105㎜×148㎜~216㎜×356㎜) 手差し:70㎜×148㎜~216×356㎜ |
|
| 用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/封筒 | |
| 印字画像欠け幅 | 全面4.2mm | |
| 用紙坪量 | カセット:60~163g/㎡ 手差し:60~220g/㎡ ※両面印刷は、60~163g/㎡の用紙に対応 |
|
| 給紙容量 | カセット:250枚 (80g/㎡) 手差し:100枚 (80g/㎡) 標準+オプション:最大1,850枚 (80g/㎡) |
|
| 排紙容量 | 250枚 (80g/㎡) | |
| 両面印刷機能 | 標準装備 | |
| 騒音 ※3 | 動作時:52dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:47dB(A) |
|
| 電源 | AC100V 11.4A 50/60Hz共通 | |
| 消費電力 ※4 | 最大 | 1,187W |
| コピー/プリントモード | 544W/519W | |
| レディーモード | 74W | |
| スリープモード | 0.6W | |
| プラグインオフモード | 0.1W以下 | |
| エネルギー消費効率 | 86kWh/年 区分:複合機a | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 480×577×619.5mm | |
| 質量 | 37.4kg(トナーコンテナを含む) | |
| バーコード生成機能 | 一次元バーコード: 45タイプ 二次元バーコード: PDF417 1タイプ |
|
- 23°C/60% RH環境下において。
- 出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
- ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
- 標準装備時、工場出荷形態。
コピー機能
| 機種 | TASKalfa 352ci | |
|---|---|---|
| 解像度 | 読み取り:600dpi×600dpi 書き込み:600dpi×600dpi、9,600dpi相当×600dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| 連続複写速度 | 35ページ/分(A4) | |
| ファーストコピー時間(カラー/白黒)※ | 8.5秒以下/7.5秒以下 | |
| 連続複写枚数 | 最大999枚 | |
| 自動濃度調節 | なし | |
| 手動濃度調節 | 9段階 | |
| 複写倍率 | 固定倍率 | 400、200、141、129、115、100、90、86、78、70、64、50、25% |
| ズーム | 25~400%(1%刻み) | |
原稿台使用時
スキャン機能
| 機種 | TASKalfa 352ci |
|---|---|
| スキャンモード | カラー、白黒、グレースケール |
| 光学解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi |
| 読み取り時間 | 片面(300dpi/文字+写真モード)モノクロ 60イメージ/分 カラー40イメージ/分 両面(300dpi/文字+写真モード)モノクロ 62イメージ/分 カラー46イメージ/分 |
| スキャン機能 | PC送信: SMB、Eメール送信: SMTP、FTP送信: FTP、FTPoverSSL、USB送信: USB、TWAINスキャン:KM-WSDL(スキャン操作サービス)、TWAIN Driver(Local TWAIN、Network TWAIN)、WSDScan: WIA Driver |
| ファイルフォーマット | TIFF(MMR/JPEG TIFF(MMR/JPEG圧縮)、JPEG、PDF(MMR/JPEG圧縮)、XPS、PDF/A、高圧縮PDF、暗号化PDF、OPEN XPS |
| TWAINドライバー対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| WIA 対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
ファクス機能
| 機能 | TASKalfa 352ci |
|---|---|
| 通信モード | Super G3 33.6 kpbs |
| 送信解像度 | ノーマル 8dot/㎜×3.85line/㎜ ファイン 8dot/㎜×7.71line/㎜ スーパーファイン 8dot/㎜×15.4line/㎜ ウルトラファイン 16dot/㎜×15.4line/㎜ |
| 符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
| ワンタッチダイヤル | 100件 |
| アドレス帳 | 200件 |
| 同報送信 | 最大100ヶ所 |
| 濃度選択 | 9段階 |
| ネットワークファクス機能 | 標準 |
| ネットワークファクス対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
両面原稿自動送り装置
| 機種 | TASKalfa 352ci |
|---|---|
| 原稿読み込み方式 | シート |
| 原稿サイズ | A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal、長尺(最大915㎜) |
| 積載可能枚数 | 100枚以下(50~80g/㎡) |
| 原稿坪量 | 50~120g/㎡ |
オプション
PF-5100 500枚ペーパーフィーダー
| 給紙容量 | 500枚(80g/㎡) |
| 用紙サイズ | A4、B5タテ、A5タテ、洋形2号(114×162mm) |
| 用紙坪量 | 60~220g/㎡ |
| 外形寸法(W×D×H) | 390×515×116mm |
| 質量 | 4.1kg以下 |
CB-6100 キャビネット(専用台)
| 外形寸法(W×D×H) | 390×531.5×456.4mm(本体のみ) |
| 質量 | 13.9kg以下 |
| 適合規格 | RoHS(有害物質使用制限規制)、REACH(化学物質制限規制) IEC 60950(転倒試験基準)※1※2 |
- 同梱のスタビライザー(転倒防止脚)の装着が必要です。
- PF-5100との同時装着はできません。