モノクロA4複合機
ECOSYS MA4000wifx/MA4000wfx
主な仕様
寸法図
(本体)

本体仕様
基本性能・プリント機能
機種 | ECOSYS MA4000wifx | ECOSYS MA4000wfx | |
---|---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | ||
CPU | ARM Cortex A53 single 1.0GHz | ||
プリント速度 | 片面印刷時 | 40ページ/分(A4タテ)、9.5ページ/分(B5タテ)、9.5ページ/分(A5タテ)、65ページ/分(A5ヨコ) | |
両面印刷時 | 20ページ/分(A4タテ)、5ページ/分(B5タテ)、5.5ページ/分(A5タテ) | ||
ファーストプリントタイム※1 | 6.4秒以下 | ||
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) | 29秒以下(測定条件:23℃/60%RH) | 19秒以下(測定条件:23℃/60%RH) | |
出力解像度 | Fine1200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、 600dpi、300dpi |
||
ページ記述言語※2 | プリスクライブ | ||
メモリー容量 | 標準2GB | 標準1GB | |
エミュレートプリント | NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、Open XPS、PDF(要 KPDL3 設定) | ||
内蔵フォント | 日本語アウトライン | 平成明朝体TMW3 平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A 、OCR-B 、OCR-カナ |
|
アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、 136フォント(KPDL3) 4フォント(Calibri)、 4フォント(Cambria) |
||
ビットマップフォント | 80フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理) | ||
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X v10.9以上 | ||
インターフェイス | USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×1、無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi Direct対応)、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 | ||
メモリーカードスロット | SDカード、インターフェイス:1スロット | ||
紙サイズ | カセット | カセット:A4(Legal)~A6R(StatementR) 105×148(mm)~216×356(mm)、Legal、Folio、Officio2 手差し:70×148(mm)~216×356(mm) |
|
手差し | 70×148(mm)~216×356(mm) | ||
用紙紙厚 | カセット | 60~163g/㎡ | |
手差し | 60~220g/㎡、209.5g/㎡(官製ハガキ) | ||
給紙 | カセット | 250枚(80g/㎡相当)、300枚(64g/㎡相当) | |
手差し | 100枚(80g/㎡相当)、120枚(64g/㎡相当)(A4/Letter以下) | ||
排紙 | フェイスダウン | 150枚(80g/㎡相当) | |
両面印刷機能 | 標準搭載 | ||
稼動音圧レベル | プリント時:52dB(A) 待機時:29dB(A) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 9.8A | ||
消費電力 | 最大 | 1,135W | |
プリントモード | 554.9W | ||
レディモード | 11.4W | 10.2W | |
スリープモード | 0.4W | ||
プラグインオフモード | 0.1W | ||
エネルギー消費効率 | 62kWh/年 区分:複合機c | 64kWh/年 区分:複合機c | |
外形寸法(W×D×H) | 417×412×437mm | ||
機械占有寸法(W×D)(手差し使用時) | 417×596mm | ||
質量 | 19.5kg(同梱トナーコンテナを含む) | ||
バーコード生成機能 | 一次元バーコード | 45タイプ | |
二次元バーコード | PDF417 1タイプ | ||
環境適合ラベル | 国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、資源有効利用促進法 | ||
製品寿命※3 | 20万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
コピー機能
機種 | ECOSYS MA4000wifx | ECOSYS MA4000wfx | |
---|---|---|---|
解像度 | 読み取り テーブル:モノクロ600×600dpi(Default) 原稿送り装置:モノクロ600×600dpi/600×300dpi(Default) 書き込み 600×600dpi |
||
階調 | 256階調 | ||
連続複写速度 | 40ページ/分(A4タテ) | ||
ファーストコピータイム※ | 7.4秒以下 | ||
連続複写枚数 | 最大999枚 | ||
自動濃度調整 | なし | ||
手動濃度調整 | 7段階 | ||
複写倍率 | 固定倍率 | 400、200、141、129、115、100、90、86、78、70、64、50、25% | |
ズーム | 25~400% |
※ 自動原稿送り装置を使用
スキャン機能
機種 | ECOSYS MA4000wifx | ECOSYS MA4000wfx | |
---|---|---|---|
スキャンモード | カラー、白黒、グレー | ||
解像度 | 300dpi x 300dpi、200dpi x 200dpi(Default) 200dpi x 100dpi、600dpi x 600dpi 400dpi x 400dpi 、200dpi x 400dpi |
||
読取速度 | 片面:(300dpi)カラー23ページ/分、白黒:40ページ/分 両面:(300dpi)カラー46ページ/分、白黒:80ページ/分 |
||
送信方式 | SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN、WIA、WSD、ChromeOS(Scan)、AirPrint、Mopria | ||
ファイル形式 | TIFF(MMR圧縮/JPEG圧縮)、XPS、OpenXPS、JPEG、PDF、PDF(MMR圧縮)、PDF(高JPEG圧縮)、PDF(高圧縮) | ||
TWAINドライバー対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) |
ファクス機能
機種 | ECOSYS MA4000wifx | ECOSYS MA4000wfx | |
---|---|---|---|
通信モード | G3 33.6 kbps | ||
送信解像度 | ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm ファイン 8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 16dot/mm×15.4line/mm |
||
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | ||
ワンタッチダイヤル | 100件 | 22件 | |
アドレス帳 | 300件 | ||
同報送信 | 最大100ヶ所 | ||
濃度選択 | 9段階 | ||
ネットワークファクス機能 | 標準 | ||
ネットワークファクス対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
自動原稿送り装置
機種 | ECOSYS MA4000wifx | ECOSYS MA4000wfx | |
---|---|---|---|
原稿の種類 | シート | ||
原稿サイズ | 通紙幅:100mm ~ 216mm 通紙長:148mm ~356mm | ||
積載可能枚数 | 50枚 | ||
原稿坪量 | 50~160g/㎡ |
オプション仕様
PF-1100 300枚ペーパーフィーダー
給紙容量 | 250枚(80g/㎡)、300枚(64g/㎡) |
用紙紙厚 | 60~163g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5、A5、A6 |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 375×393×100mm |
質量 | 約2.9 kg |