カラーA4複合機
ECOSYS MA3500cifx
主な仕様
寸法図

基本性能・プリント機能
機種 | ECOSYS MA3500cifx | |
---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz | |
プリント速度 | 片面印刷時 | カラー/白黒 35ページ/分(A4) |
両面印刷時 | カラー/白黒 17.5ページ/分(A4) | |
ファーストプリントタイム※1 | カラー:7.0秒以下 白黒:5.7秒以下 | |
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 26秒以下 | |
出力解像度 | 9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当 | |
ページ記述言語※3 | プリスクライブ | |
メモリー容量※4 | 標準1,536MB(最大2,560MB) | |
エミュレートプリント | PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換、AESサポート)、PDF(要:KPDL3 設定)、XPS、Open XPS | |
対応プロトコル | TCP/IP,NetBEUI | |
内蔵フォント | 日本語アウトライン | 平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) |
アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) | |
ビットマップフォント | 1フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 | |
OCRフォント | OCR-A、OCR-A カナ、OCR-B、OCR-B カナ、OCR カナ | |
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
インターフェイス | 標準 | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2、 |
オプション | 無線LAN IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
印字画像欠け幅 | 全面4.0mm | |
用紙サイズ | カセット | 105mm×140mm~216mm×356mm A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ) |
手差し | 70mm×140mm~216mm×356mm 長尺は、縦1220mm横216mmまで |
|
用紙坪量 | カセット | 60~220g/㎡ ※両面印刷は、60~163 g/㎡の用紙に対応 |
手差し | 60~220g/㎡ ※両面印刷は、60~163 g/㎡の用紙に対応 | |
給紙 | カセット | 250枚(75g/㎡) 300枚(64g/㎡) |
手差し | 100枚(75g/㎡) 110枚(64g/㎡) | |
排紙 | フェイスダウン | 250枚 |
両面印刷機能 | 標準装備 | |
稼動音圧レベル※5 | 動作時:51dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:47dB(A) | |
電源 | AC100V 11.8A | |
消費電力※6 | 最大 | 1,305W |
プリントモード | 476.8W | |
レディモード | 18.0W | |
スリープモード | 0.5W | |
プラグインオフモード | 0.1W | |
エネルギー消費効率 | 52kWh/年 区分:複合機a | |
外形寸法(W×D×H) (突起含まず) | 480 × 576.5 × 571.5mm | |
機械占有寸法(W×D)(手差し使用時) | 480 × 770 mm | |
質量(トナーコンテナ含まず) | 38kg | |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード | 45タイプ |
二次元バーコード | PDF417 1タイプ | |
環境適合ラベル | 日本エコマーク、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム | |
製品寿命※7 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 23°C/60% RH環境下において。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- 出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
- ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
- 標準装備時、工場出荷形態。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
コピー機能
機種 | ECOSYS MA3500cifx | |
---|---|---|
解像度 | 読み取り:テーブル 600×600dpi、 自動原稿送り装置 画像優先:600×600dpi、速度優先:300x600dpi 書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi |
|
階調 | 256諧調 | |
連続複写速度 | 35ページ/分(A4) | |
ファーストコピータイム※ | 8.1秒以下/6.6秒以下 | |
連続複写枚数 | 1~999部 | |
自動濃度調整 | なし | |
手動濃度調整 | 9段階(うすく -4 +4 こく) | |
複写倍率 | 固定倍率 | 400%、200%、141%、115%、100%、86%、70%、50%、25% |
ズーム | 任意倍率:25~400%(1%単位) |
自動原稿送り装置を使用
スキャン機能
機種 | ECOSYS MA3500cifx |
---|---|
スキャンモード | カラー/白黒/グレースケール |
解像度 | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Default) , 200dpi x 100dpi 600dpi x 600dpi , 400dpi x 400dpi , 200dpi x 400dpi 1200dpi×1200dpi (TWAINドライバー、WIAドライバーのみ) |
読取速度 | 片面 200x200dpi モノクロ: 60ページ/分 カラー: 40ページ/分 300x300dpi モノクロ: 60ページ/分 カラー: 40ページ/分 600x600dpi モノクロ: 40ページ/分 カラー: 20ページ/分 両面 200x200dpi モノクロ: 100ページ/分 カラー: 80ページ/分 300x300dpi モノクロ: 100ページ/分 カラー: 80ページ/分 600x600dpi モノクロ: 60ページ/分 カラー: 32ページ/分 |
送信方式 | SMB、SMTP、FTP、FTP overSSL、USB、TWAIN Source 、WIA Driver、eSCL |
ファイル形式 | TIFF(MMR/JPEG圧縮)、JPEG、PDF(MMR/JPEG圧縮)、XPS、PDF/A-1、PDF/A-2、PDF(高圧縮)、暗号化PDF、Open XPS、MS Office file(オプション)、サーチャブルPDF(オプション) |
TWAINドライバー対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
ファクス機能
機能 | ECOSYS MA3500cifx |
---|---|
通信モード | Super G3 33.6kbps |
送信解像度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm |
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
ワンタッチダイヤル | 100件 |
アドレス帳 | 200件 |
同報送信 | 最大100ヶ所 |
濃度選択 | 9段階 |
ネットワークファクス機能 | 標準 |
ネットワークファクス対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
自動原稿送り装置
機種 | ECOSYS MA3500cifx |
---|---|
原稿の種類 | シート |
原稿サイズ | 通紙幅: 105mm ~ 216mm 通紙長: 148mm ~ 356mm |
積載可能枚数 | 100枚 (50~80g/㎡ ) |
原稿坪量 | 50~120g/㎡ |
オプション仕様
PF-5150 600枚ペーパーフィーダー
給紙容量 | 550枚(72g/㎡) 600枚(64g/㎡) |
用紙紙厚 | 60~220 g/㎡ |
用紙サイズ | 最大Folio(Legal)~最小A5R(StatementR) |
電源 | 本体 |
外形寸法(W×D×H) | 394×532×116mm |
質量 | 4.4kg以下 |