TASKalfa 7551ci/6551ciの仕様
本体仕様
基本性能
TASKalfa 7551ci | TASKalfa 6551ci | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||
原稿台方式 | 固定式 | ||
感光体 | a-Si(アルファモスシリコン)ドラム | ||
印字方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | ||
現像方式 | 非磁性2成分乾式タッチダウンCASS現像方式 | ||
定着方式 | 2軸上ベルト定着方式 | ||
CPU | Freescsle QorlQ P1022(Dual Core)(1067MHz) | ||
ホストインターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×4 ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1 オプションインターフェイス×2 |
||
メモリー容量 | 4GB+HDD(160GB以上) | ||
ウォームアップタイム※1 | 主電源ON | 60秒以下※2 | |
低電力モード | 30秒以下 | ||
スリープモード | 60秒以下 | ||
給紙方式 | 550枚フロントカセット×2段+1,750枚×2列+165枚手差し(64g/㎡) | ||
両面印刷機能 | 標準装備 | ||
電源 | AC 100V 15A 50/60Hz共通×2口 | ||
消費電力※3 | 最大 | 2,400W以下 | |
コピープリントモード | カラー1,550W以下 白黒1,400W以下 |
カラー1,440W以下 白黒1,300W以下 |
|
フルレディーモード | 300W以下 | ||
低電力モード | 180W以下 | ||
スリープモード | 復帰優先:11W以下、節電優先:1.8W以下 | ||
プラグインオフモード | 0.1W以下 | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,039×801×1,347mm (原稿送り装置・操作パネル含む) |
||
機械占有寸法(幅×奥行) | 1,039×801mm 1,972×801mm(フルシステム※4) |
||
質量 | 約190kg(トナーコンテナ含む) |
- ※122℃、60%RH環境下での仕様です。
- ※2パネル表示までは23秒以下
- ※3標準装備時・オプション含まず。
- ※4本体+PF-780(B)+PF-730(B)もしくはPF-740(B)+DF-790(C)装着時
コピー機能
TASKalfa 7551ci | TASKalfa 6551ci | |
---|---|---|
複写原稿 | シート、ブック、立体物 | |
原稿サイズ | 最大:A3サイズ(297×420mm) | |
複写サイズ | カセット:A3~A5タテ、手差し:A3~A6タテ、ハガキ※1 先端4+1.5mm/-1.0mm、左右5mm+1.5mm/-2.0mm 後端4mm |
|
複写速度※2 | モノクロ 75枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 52枚/分(A4タテ、B5タテ) 45枚/分(B4) 37枚/分(A3、A5タテ) カラー 70枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 49枚/分(A4タテ、B5タテ) 42枚/分(B4) 35枚/分(A3、A5タテ) |
モノクロ 65枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 45枚/分(A4タテ、B5タテ) 39枚/分(B4) 32枚/分(A3、A5タテ) カラー 65枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 45枚/分(A4タテ、B5タテ) 39枚/分(B4) 32枚/分(A3、A5タテ) |
解像度 | 読み込み:600dpi×600dpi/書き込み:9,600dpi相当×600dpi | |
ファーストコピータイム | 白黒4.8秒 カラー5.9秒 |
白黒5.4秒 カラー6.2秒 |
複写倍率 | 等倍:1:1±0.8% 固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
|
連続複写枚数 | 1~9999枚(テンキー方式) |
- ※1インクジェット用紙には対応しておりません。
- ※2カセット給紙
プリンター機能
TASKalfa 7551ci | TASKalfa 6551ci | |
---|---|---|
CPU | 基本仕様と同等 | |
プリント速度 | コピー仕様と同等 | |
ファーストプリントタイム | 白黒4.9秒 カラー6.1秒 |
白黒5.3秒 カラー6.3秒 |
解像度 | 9,600dpi相当×600dpi、600dpi×600dpi | |
ページ記述言語※1 | プリスクライブ | |
エミュレートプリント | PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPDL3(PostScript互換)、 PDF Direct Print、XPS、TIFF/JPEG Direct Print、 Epson VP-1000※2、NEC PR201※2、IBM5577※2 |
|
内臓フォント | 欧 文:アウトラインフォント93種類(PCL6)/136種類(KPDL3)/8種類(Windows Vista) ビットマップフォント1種類(79フォントはアウトラインフォントで処理) 日本語:平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ |
|
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、NetBEUI | |
対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X(10.4~) | |
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、 Hi-Speed USB2.0×1、IEEE802.11b/g/n※2 |
|
バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45種類)、2次元バーコード(PDF417 1種類) |
- ※1機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ※2オプション対応です。
スキャナー機能
TASKalfa 7551ci | TASKalfa 6551ci | ||
---|---|---|---|
原稿読み取り速度 | 片面原稿 (300dpi) |
(カラー)120ページ/分 (白黒)120ページ/分 |
|
両面原稿 (300dpi) |
(カラー)200ページ/分 (白黒)200ページ/分 |
||
スキャンモード | カラー/グレー/白黒 | ||
最大読み取り範囲 | A3サイズ | ||
解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi | ||
対応OS | TWAINドライバー: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Server2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 WIAドライバー: Windows Vista/7/8/8.1/10、Server2008/2008 R2/2012/2012 R2 |
||
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、 Hi-Speed USB2.0×1、IEEE802.11b/g/n※1 |
||
階調 | 2値、256階調(グレー)、各色256階調(カラー) | ||
読み取りモード | 文字、写真、文字+写真、OCR(モノクロ) | ||
ファイル形式 | TIFF、JPEG、XPS、PDF、高圧縮PDF、暗号化PDF、OCR PDF | ||
送信方式 | SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN、WIA、WSD |
- ※1オプション対応です。
FAX機能
※オプションのFAX System(W)Bが必要です。
TASKalfa 7551ci | TASKalfa 6551ci | |
---|---|---|
型式 | 送受信兼用機 | |
接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | |
走査線密度 |
| |
電送速度 | 3秒以下(JBIG使用時)※1 | |
走査方式 | 平面走査 | |
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |
最大原稿サイズ | A3~A5タテ、長尺サイズ1,600mm(A4幅) | |
記録方式 | レーザーによる普通紙記録 | |
記録紙サイズ | A3~A5タテ | |
原稿給紙 | 自動給紙(270枚) | |
メモリー容量 | 標準12MB 最大120MB | |
相互通信 | スーパーG3規格機 | |
通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps(自動シフトダウン方式) |
- ※1A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
- ◎これらはいずれも画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。
- ◎実際の送信時は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- ◎オプションのFAX System(W)Bを2本装着することで、マルチポートFAXに対応します。
オプション仕様
PF-730(B) 550枚×2段ペーパーフィーダー
カセット段数 | 550枚×2段(64 g/m2) |
---|---|
坪量 | 60~256g/m2 |
用紙サイズ | A3~A5タテ |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 598×700×315mm |
質量 | 約30kg |
PF-740(B) 1,750枚×2列ペーパーフィーダー
カセット段数 | 3,500枚(1,750枚×2列)(64 g/m2) |
---|---|
坪量 | 60~256g/m2 |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 598×707×315mm |
質量 | 約29kg |
PF-770 3,500枚サイドデッキ
カセット段数 | 3,500枚(64 g/m2) |
---|---|
坪量 | 60~300g/m2 |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 321×620×504mm |
質量 | 約25kg |
PF-780(B) マルチメディアトレイ・ペーパーパスユニット
カセット段数 | 550枚×1段(64 g/m2) |
---|---|
坪量 | 60~256g/m2 |
用紙サイズ | A3~A5タテ |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 598×720×221mm |
質量 | 約22kg |
DF-790(C) 4,000枚フィニッシャー
トレイ数 | 3トレイ(メイントレイ+サブトレイ2段) |
---|---|
坪量 | メイントレイ:60~300g/m2 (120~300g/m2は表紙のみ) |
用紙サイズ |
|
積載枚数 |
|
ステープル |
|
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 607×669×1,061mm |
質量 | 約45kg |
MT-730(B) メールボックス(DF-790(C)用)
トレイ数 | 7トレイ |
---|---|
積載枚数 | 各トレイ100枚(B4以上50枚) |
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 60~163g/m2 |
排出面 | フェイスダウン |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 510×400×470mm |
質量 | 約10kg |
PH-7B パンチユニット(DF-790(C)用)
用紙サイズ | A3~A5タテ |
---|---|
坪量 | 45~300g/m2 |
穴数 | 2穴 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 82×490×100mm |
質量 | 約2.7kg |
BF-730 ブックレットフォルダー(DF-790(C)用)
トレイ数 | 1トレイ |
---|---|
折り可能枚数 | 1~16枚 |
中綴じ部数 |
|
用紙サイズ | A3、B4、A4タテ |
坪量 | 60~256g/m2(81g/m2以上は表紙1枚のみ) |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
質量 | 約20kg |
長尺ガイド(A)
大きさ(W×D×H) | 483×248×135(mm) |
---|---|
質量 | 約0.35kg |
購入をご検討のお客様
お見積り・資料請求・購入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
- 購入に関するお電話でのご相談
-
(ナビダイヤル)
受付時間 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
(土曜、日曜、祝日および当社指定休日は除く)
購入時のよくあるご質問
製品をご利用中のお客様
カラーA3/A4複合機の一覧
希望小売価格(税別) | オープン価格 |
---|---|
最大用紙サイズ | A4 |
カラー印刷速度 | 26枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 26枚/分 |
店舗のカウンターにもすっきり収まるオールインワンコンパクトA4カラー複合機。
希望小売価格(税別) | 560,000円 |
---|---|
最大用紙サイズ | A4 |
カラー印刷速度 | 35枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 35枚/分 |
高速スキャン対応、高画質印字対応のカラーA4機。
希望小売価格(税別) | 700,000円 |
---|---|
最大用紙サイズ | A4 |
カラー印刷速度 | 35枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 35枚/分 |
オフィス環境のペーパーレス化、省スペース化に最適なカラーA4機。
希望小売価格(税別) | 870,000円 〜1,120,000円 |
---|---|
最大用紙サイズ | A4 |
カラー印刷速度 | 35〜40枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 35〜40枚/分 |
省スペースで高性能、A4複合機でオフィス革命。
希望小売価格(税別) | 950,000円 〜1,050,000円 |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
カラー印刷速度 | 24枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 24枚/分 |
"欲しい"と"コスト"の絶妙バランス
希望小売価格(税別) | 1,300,000円 〜2,850,000円 |
---|---|
最大用紙サイズ | SRA3、A3 |
カラー印刷速度 | 25〜70枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 25〜70枚/分 |
変化する働き方に合わせて、柔軟に対応し続ける複合機。
希望小売価格(税別) | 1,162,000円 〜2,185,000円 |
---|---|
最大用紙サイズ | SRA3、A3 |
カラー印刷速度 | 25〜55枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 25〜60枚/分 |
長寿命技術とHyPASで、創造的な働き方を実現する複合機。
希望小売価格(税別) | 3,460,000円 〜4,030,000円 |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
カラー印刷速度 | 65~70枚/分 |
モノクロ印刷速度 | 73~83枚/分 |
オフィスワークを加速する、カラー複合機の最高峰モデル。