カラーA3複合機
TASKalfa MZ7001ci/MZ7001ci W/
MZ6001ci/
MZ6001ci W/MZ5001ci/MZ5001ci W/MZ4001ci/MZ4001ci W/
MZ3501ci/
MZ3501ci W/MZ2501ci/MZ2501ci W
主な仕様
寸法図本体仕様
基本仕様:コピー機能
TASKalfa MZ7001ci/ MZ7001ci W |
TASKalfa MZ6001ci/ MZ6001ci W |
TASKalfa MZ5001ci/ MZ5001ci W |
TASKalfa MZ4001ci/ MZ4001ci W |
TASKalfa MZ3501ci/ MZ3501ci W |
TASKalfa MZ2501ci/ MZ2501ci W |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||||||
カラー対応 | フルカラー | ||||||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||||
書き込み解像度 | 4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi | ||||||
階調 | 各色256階調 | ||||||
画像メモリー/大容量ストレージ | 画像メモリー:4GB 大容量ストレージ:SSD 256GB(標準) HDD:1TB※1 |
画像メモリー:4GB 大容量ストレージ:SSD 64GB(標準) HDD:1TB※1 |
|||||
ホストインターフェイス | USB3.0×1、USBホスト×4 ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、NFC オプションインターフェイス×2、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)※1 |
||||||
原稿サイズ | 最大A3 画像欠け幅:先端4.0+1.5/-0mm、後端4mm以下、左右4mm以下 |
||||||
用紙サイズ | カセット1:A4~A6タテ、カセット2:SRA3(320×450mm)~A6タテ、 長尺(304.8×1,220mm)、ハガキ ※コピー時最大A3 |
||||||
用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/タブ紙/封筒※2 | ||||||
用紙坪量 | カセット:52~300g/㎡、手差し:52~300g/㎡、長尺136~163g/㎡ ※両面印刷は、60~256g/㎡の用紙に対応 |
||||||
ウォームアップタイム※3 | 26秒以下 | 17秒以下 | 18秒以下 | ||||
ファーストコピータイム | 白黒:3.4秒以下 カラー:4.4秒以下 |
白黒:3.7秒以下 カラー:4.8秒以下 |
白黒:4.5秒以下 カラー:5.9秒以下 |
白黒:5.3秒以下 カラー:7.0秒以下 |
白黒:6.4秒以下 カラー:8.5秒以下 |
||
連続複写速度(A4ヨコ) | 白黒:70枚/分 カラー:70枚/分 |
白黒:60枚/分 カラー:60枚/分 |
白黒:50枚/分 カラー:50枚/分 |
白黒:40枚/分 カラー:40枚/分 |
白黒:35枚/分 カラー:35枚/分 |
白黒:25枚/分 カラー:25枚/分 |
|
複写倍率 | 等倍 1:1 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択) |
||||||
給紙容量 | 600枚カセット(64g/㎡)×2段+手差し165枚(64g/㎡) 長尺1枚(手差し/Banner Guide装着時は最大10枚) |
||||||
連続複写枚数 | 1~9,999枚(テンキー方式) | ||||||
電源 | AC 100V 15A+7.5A 50/60Hz | AC 100V 15A 50/60Hz | |||||
消費電力 | 最大 | 2,000W以下 | 1,500W | ||||
コピー/プリントモード | 1,080W | 940W | 780W | 640W | 590W | 480W | |
レディモード | 45W | 40W | |||||
低電力モード | 40W | ||||||
スリープモード | 0.5W | 0.4W | |||||
プラグインオフモード | 0.1W | ||||||
エネルギー消費効率※4 | 197kWh/年 区分:複合機b |
150kWh/年 区分:複合機b |
115kWh/年 区分:複合機b |
91kWh/年 区分:複合機a |
78kWh/年 区分:複合機a |
51kWh/年 区分:複合機a |
|
大きさ(幅×奥行×高さ) | 602×665×790mm(コンタクトガラス上面) | ||||||
機械占有寸法 | 920×665mm(手差しトレイ使用時) 2,103×665mm(フルシステム) | 920×665mm(手差しトレイ使用時) 1,831×665mm(フルシステム) | 920×665mm(手差しトレイ使用時) 1,688×665mm(フルシステム) | ||||
質量 | 95kg(トナーコンテナを含まず) | 90kg(トナーコンテナを含まず) |
- オプション
- 封筒は洋形4号、洋形2号、角型2号、長形3号、長形4号(手差しのみ)、洋長3号(手差しのみ)に対応
- 23℃、60%RH環境下での仕様です。
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値です。
プリント機能
TASKalfa MZ7001ci/ MZ7001ci W |
TASKalfa MZ6001ci/ MZ6001ci W |
TASKalfa MZ5001ci/ MZ5001ci W |
TASKalfa MZ4001ci/ MZ4001ci W |
TASKalfa MZ3501ci/ MZ3501ci W |
TASKalfa MZ2501ci/ MZ2501ci W |
|
---|---|---|---|---|---|---|
連続プリント速度 | コピー仕様と同等 | |||||
書き込み解像度 | 4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi | |||||
ページ記述言語 | プリスクライブ※1 | |||||
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、Bonjour | |||||
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)、Google Chrome OS | |||||
内蔵フォント | アウトラインフォント: 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、 4フォント(Calibri)、 4フォント(Cambria) ビットマップフォント:80フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 日本語 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-カナ |
|||||
エミュレーション | PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3 互換)、PDF、XPS/OPEN XPS、PPML EPSON VP-1000※2、NEC PC-PR201※2、IBM 5577※2 |
|||||
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、オプションインターフェイス×2、USB3.0×1、USBホスト×4、IEEE802.11a/b/g/n/ac※2 | |||||
バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417 1タイプ) |
- 機種により対応するコマンドが異なります。
- オプション対応
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
スキャン機能
TASKalfa MZ7001ci/ MZ7001ci W |
TASKalfa MZ6001ci/ MZ6001ci W |
TASKalfa MZ5001ci/ MZ5001ci W |
TASKalfa MZ4001ci/ MZ4001ci W |
TASKalfa MZ3501ci/ MZ3501ci W |
TASKalfa MZ2501ci/ MZ2501ci W |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原稿サイズ | 原稿台 | 最大A3 | |||||
DP | 最大A3 最小A6タテ(DP-7140/7140 Wは最小A5タテ) | ||||||
長尺 | 最大1,900mm | ||||||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×400dpi、200dpi×200dpi、200dpi×100dpi | ||||||
原稿読み取り速度※1 | 片面原稿(300dpi) | カラー:137ページ/分 白黒:137ページ/分 |
カラー:100ページ/分 白黒:100ページ/分 |
||||
両面原稿(300dpi) | カラー:274ページ/分 白黒:274ページ/分 |
カラー:200ページ/分 白黒:200ページ/分 |
|||||
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、USB3.0×1、IEEE802.11a/b/g/n/ac※2 | ||||||
対応プロトコル | SMB(Version 3.0)、SMTP、FTP、FTPoverSSL、USB、 TWAIN Driver(Network)、WIA Driver(Network)、DFS |
||||||
対応OS | TWAIN Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 WIA Driver:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
||||||
出力フォーマット | TIFF、JPG、XPS/OPEN XPS、PDF(MMR/JPG圧縮/高圧縮PDF)、サーチャブルPDF※3、MS Office file※3 | ||||||
ドライバー | TWAIN Driver(Network、BOX)、WIA Driver |
- DP-7160/7160 W/7170(両面同時読み取りタイプ)装着時
- オプション対応
- Scan extension kit(A)が必要です。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
ファクス機能 ※オプションのFAX System 14が必要です。
TASKalfa MZ7001ci/ MZ7001ci W |
TASKalfa MZ6001ci/ MZ6001ci W |
TASKalfa MZ5001ci/ MZ5001ci W |
TASKalfa MZ4001ci/ MZ4001ci W |
TASKalfa MZ3501ci/ MZ3501ci W |
TASKalfa MZ2501ci/ MZ2501ci W |
|
---|---|---|---|---|---|---|
適用回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | |||||
走査線密度 | ノーマル:8 dot/mm × 3.85 line/mm (200×100dpi) ファイン:8 dot/mm × 7.7 line/mm (200×200dpi) スーパーファイン: 8 dot/mm × 15.4 line/mm (200×400dpi) ウルトラファイン: 16 dot/mm × 15.4 line/mm (400×400dpi) 600×600dpi:600×600dpi |
|||||
通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | |||||
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |||||
通信モード | スーパーG3 | |||||
送信原稿サイズ | 最大A3~最小A6、長尺:1,600mm(A4幅)※1 | |||||
記録紙サイズ | 最大A3~最小A5タテ | |||||
電送時間 | ノーマル:3秒未満(JBIG使用時)※2 | |||||
メモリー容量 | 170MB |
- 420mmを超えるサイズはオプションが必要です。
- A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
※FAX System 14を2枚装着することでマルチポートファクスに対応します。
オプション
DP-7140/7140 W 両面原稿自動送り装置(低速タイプ)
原稿サイズ | A3~A5タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:45~160g/㎡ 両面時:50~120g/㎡ |
原稿セット枚数 | 50枚以下 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 588 × 502 ×133 mm |
質量 | 6.9kg |
DP-7150/7150 W 両面原稿自動送り装置(高速タイプ)
原稿サイズ | A3~A6タテ |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:35~160g/㎡ 両面時:50~120g/㎡ |
原稿セット枚数 | 最大140枚 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 593 × 532 × 146 mm |
質量 | 8.4kg |
DP-7160/7160 W 両面原稿自動送り装置(高速タイプ/両面同時読み込み)
原稿サイズ | A3~A6タテ、長尺(1,900mm迄) |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:35~220g/㎡ 両面時:50~220g/㎡ |
原稿セット枚数 | 最大320枚 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 539 × 185 mm |
質量 | 13.3kg |
DP-7170 両面原稿自動送り装置(高速タイプ/両面同時読み込み/重送検知/ステープル検知搭載)
原稿サイズ | A3~A6タテ、長尺(1,900mm迄) |
原稿の種類 | シート |
坪量 | 片面時:35~220g/㎡ 両面時:50~220g/㎡ |
原稿セット枚数 | 最大320枚 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 539 × 185 mm |
質量 | 13.3kg |
PF-7140/7140 W 600枚×2段ペーパーフィーダー
カセット段数 | 600枚×2段(64 g/㎡) |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | SRA3(320mm×450mm)~A6 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 324 mm (高さはキャスター含む、幅はキャスター収納時) |
質量 | 23kg |
PF-7150 1,750枚×2列ペーパーフィーダー
カセット段数 | 1,750枚×2列(64 g/㎡) |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 324 mm (高さはキャスター含む、幅はキャスター収納時) |
質量 | 30kg |
PF-7120 3,500枚サイドデッキ
カセット段数 | 1段 (64 g/㎡) |
坪量 | 60~300g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 351 × 585 × 509 mm |
質量 | 26.5 kg |
CB-7200BK/7200W キャビネット(専用台)
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 274 mm |
質量 | 18.3kg |
DF-7100 インナーフィニッシャー
トレイ数 | 1トレイ |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | SRA3~A6タテ |
積載枚数 | 500枚(A4サイズまで)300枚(B4以上) |
ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 ステープル枚数: 50枚(A4、B5) 30枚(他) |
パンチ | 2穴(オプションPH-7110) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 493 × 534 × 175 mm(トレイ収納時) |
質量 | 11.5kg |
使用消耗品 | SH-10:ステープルホルダー(5,000針x3セット) |
DF-7120/7120 W 1,000枚フィニッシャー
トレイ数 | 1トレイ(移動)、シフト機能有 |
坪量 | 52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) |
用紙サイズ | シフト有:A3〜B5 シフト無:SRA3〜B6タテ |
積載枚数 | 最大1,000枚(B4以上は500枚) |
ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 ステープル枚数: 50枚(A4、B5) 30枚(他) |
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 548 × 619× 1,050mm(トレイ収納時) |
機械占有寸法(W×D) | 666 × 619mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 30kg |
使用消耗品 | SH-10:ステープル針(5,000針x3セット) |
DF-7140/7140 W 4,000枚フィニッシャー
トレイ数 | 2トレイ |
坪量 | メイントレイ:52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) |
用紙サイズ | シフト有:A3〜B5タテ シフト無:A3〜B6タテ |
積載枚数 | メイントレイ:最大4,000枚(B4以上は1,500枚、A5タテとB6タテは500枚) BF-730装着時:最大3,000枚(B4以上は1,500枚) サブトレイ:最大200枚 |
ステープル | 位置(3ポジション): 1ヶ所:手前/奥 2ヶ所:中央 ステープル枚数: 70枚(64g/㎡)(B4以上は30枚) マニュアルステープル:可 |
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 608 × 669 × 1,062 mm(トレイ収納時) |
機械占有寸法(W×D) | 725 × 669 mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 41kg |
使用消耗品 | SH-12:ステープル針(5,000針x3セット) |
DF-7150 4,000枚フィニッシャー(100枚ステープル対応)
トレイ数 | 2トレイ |
坪量 | メイントレイ:52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) ステープル時:90g/㎡以下 |
用紙サイズ | トレイA(ノンステープル)時:A3、B4、B5タテ、SRA3(1,500枚相当) / A4、A4タテ、B5(4,000枚相当) / A5タテ、B6タテ(500枚相当) トレイB:A3、A4、A4タテ、A5タテ、B4、B5、B5タテ、SRA3、はがき、往復はがき、角形2号、洋形4号、洋形2号、洋長3号、長形3号、長形4号 |
積載枚数 | トレイA:用紙サイズA4、A4タテ、B5の場合 80g/㎡紙 4,000枚(ブックレットユニット装着時 3,000枚) / 用紙サイズSRA3、A3、B4、B5タテの場合 80g/㎡紙 1,500枚 トレイB:80g/㎡紙 200枚 ※折り用紙は30枚、ZF-7100装着時 |
ステープル | 用紙サイズ:A3、B4の場合 50枚(52~90g/㎡)、35枚(91~105g/㎡)、表紙2枚のみ(106~360g/㎡) 用紙サイズ:A4、A4タテ、B5、B5タテの場合 100枚(52~90g/㎡)、70枚(91~105g/㎡)、表紙2枚のみ(106~360g/㎡) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 751 × 687 × 1,110 mm(トレイ収納時) |
機械占有寸法(W×D) | 868 × 687 mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 56.5kg |
使用消耗品 | SH-14:ステープル針(5,000針x5セット) |
ZF-7100 Z折りユニット
折り可能サイズ | Z折り | A3、A4タテ、B4 |
2つ折り | A3、A4、A4タテ、B4、B5タテ、SRA3 | |
内3つ折り | A3 、A4タテ | |
外3つ折り | A3 、A4タテ 、B4 | |
折り可能枚数 | Z折り | 1枚 |
2つ折り | 1枚 | |
内3つ折り |
64~74 g/㎡:A4タテは3枚、その他のサイズは1枚 75~90 g/㎡:A4タテは2枚、その他のサイズは1枚 91~105g/㎡:1枚 |
|
外3つ折り | ||
坪量 | Z折り | 64~105g/㎡ |
2つ折り | ||
内3つ折り | ||
外3つ折り | ||
大きさ(W×D×H) | 209 × 730 × 980 mm | |
質量 | 42kg |
IS-7100 インサーター
トレイ数 | 2トレイ |
用紙サイズ | A3、A4、A4タテ、A5タテ、B4、B5、B5タテ、SRA3 148×210~320×457mm |
用紙種類 | 普通紙/再生紙/上質紙/厚紙/薄紙 |
大きさ(W×D×H) | 704 × 615 × 1,332 mm |
質量 | 31kg |
BF-730 DF-7140/7140 W用中折りユニット
トレイ数 | 1トレイ |
折り可能枚数 | 1~20枚 |
トレイ総積載量 | (中央2つ折り) 1~5枚:30部 6~10枚:20部 11~16枚:10部 (3つ折り) 1枚:30部 2~5枚:5部 |
用紙サイズ | (中央2つ折り)A3、A4タテ、B4 (3つ折り)A4タテ |
坪量 | (中央2つ折り)60~256g/㎡ (3つ折り)60〜120g/㎡ ステープルは90g/㎡以下 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
質量 | 20kg |
BF-9100 DF-7150用中折りユニット
トレイ数 | 1トレイ |
折り可能枚数 | 1~20枚 |
トレイ総積載量 | (中央2つ折り) 1~5枚:20部 6~10枚:10部 11~16枚:10部 (3つ折り) 1枚:50部 2~5枚:25部 |
用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、SRA3 |
坪量 | (中央2つ折り)52~256g/㎡ (3つ折り)52~105g/㎡ ステープルは90g/㎡以下 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
質量 | 約25.2kg |
MT-730(B) DF-7140/7140 W用メールボックス
トレイ数 | 7トレイ |
積載枚数 | 各トレイ100枚(B4以上50枚) |
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 60~163g/㎡ |
排出面 | フェイスダウン |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 510 × 400 × 470 mm |
質量 | 10kg |
PH-7B DF-7120/7120 W/7140/7140 W/7150用パンチユニット(2穴)
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 45~300g/㎡ |
穴数 | 2穴 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ (W×D×H) | 82 × 490 × 100 mm |
質量 | 2.7kg |
PH-7110 DF-7100用パンチユニット(2穴)
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 52~300g/㎡ |
穴数 | 2穴 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ (W×D×H) | 134 × 446 × 168 mm |
質量 | 2.8kg |
Internet FAX Kit(A) インターネットファクス拡張キット
適用回線 | 標準:イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) オプション:無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) |
走査線密度 | フルモード時 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi シンプルモード時 TIFF-Profile S(A4のみ) 200×100dpi、200×200dpi |
伝送制御手順 | 送信:SMTP 受信:POP3 |
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
通信モード | シンプルモード、フルモード |
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、A4、B4 シンプルモード時:A4 |
メール送信機能 | ・相手機条件の設定をしない場合 200×200dpi、MH、A4/Letterサイズで送信 ※TIFF-Profile F/Jは未対応の場合あり ・フルモードで送信時、送信完了の確認が可能 |
メール受信機能 | ・TIFF-Profile F/J/Sの受信対応 |