TASKalfa 256ci/206ciの仕様
本体仕様
基本性能
| TASKalfa 256ci | TASKalfa 206ci | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | ||
| 原稿台方式 | 固定式 | ||
| 感光体 | PSLPドラム | ||
| 複写方式 | 乾式静電転写方式(レーザー方式) | ||
| 現像方式 | インタラクティブタッチダウン現像方式 | ||
| 定着方式 | 一軸IH定着方式 | ||
| CPU | PowerPC 464(800MHz) | ||
| メモリー容量 | 標準:1.5GB、最大:2.0GB | ||
| ホストインターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、 ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)×1、オプションスロット×2 |
||
| ウォームアップタイム※1 | 約45秒以下 | 約55秒以 | |
| 給紙方式 | 550枚フロントカセット(64 g/m2)×1段+100枚手差し | ||
| 両面印刷機能 | 標準装備 | ||
| 電源 | AC 100V 15A 50/60Hz(共通) | ||
| 消費電力 | コピープリントモード | 568W | 526W |
| レディーモード | 117W | 115W | |
| 低電力モード | 77W | 73W | |
| スリープ/オフモード | 0.9W | 0.9W | |
| エネルギー消費効率 | 97kWh/年 区分:複合機a | 76kWh/年 区分:複合機a | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 590×590×748mm | ||
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 874×590mm(手差しトレイ使用時) | ||
| 質量 | 約80kg | ||
- ※122℃、60%RH環境下での仕様です。
コピー機能
| TASKalfa 256ci | TASKalfa 206ci | |||
|---|---|---|---|---|
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 | |||
| 原稿サイズ | 最大A3 | |||
| 複写サイズ | カセット:A3~A5タテ、手差し:A3~A6タテ、ハガキ | |||
| 複写速度※1 | カラー 25枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 17枚/分(A4,B5) 13枚/分(A5) 10枚/分(B4) 9枚/分(A3) |
モノクロ 25枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 17枚/分(A4,B5) 13枚/分(A3,B4,A5) |
カラー 20枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 14枚/分(A4,B5) 10枚/分(A5) 9枚/分(B4) 8枚/分(A3) |
モノクロ 20枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ) 14枚/分(A4,B5) 10枚/分(A3,B4,A5) |
| 解像度 | 600dpi×600dpi(読み込み/書き込み) | |||
| ファーストコピータイム | カラー 13.6/モノクロ 11.7秒以下(A4ヨコ) | |||
| 複写倍率 | 拡大:400%、200%、141%、122%、115% 縮小:86%、81%、70%、50%、25% ズーム25~400%(1%単位の任意設定) |
|||
| 連続複写枚数 | 1~999枚(テンキー方式) | |||
- ※1原稿台使用時
FAX機能
| TASKalfa 256ci | TASKalfa 206ci | |
|---|---|---|
| 型式 | 送受信兼用機 | |
| 接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | |
| 走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm、 ファイン:8dot/mm×7.7line/mm、 スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm、 ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/m |
|
| 伝送速度 | 3秒以下(JBIG使用時)※1 | |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 最大原稿サイズ | A3 | |
| 記録方式 | レーザーによる普通紙記録 | |
| 記録紙サイズ | A3~A5タテ | |
| 原稿給紙 | 自動給紙(50枚) | |
| メモリ容量 | 標準9.5MB | |
| 相互通信 | スーパーG3規格機 | |
| 通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/ 24.0/21.6/19.2/16.8/ 14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/ 2.4kbps(自動シフトダウン方式) |
|
- ※1 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
- ◎これらはいずれも画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。
- ◎実際の送信時は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
プリンター機能
| TASKalfa 256ci | TASKalfa 206ci | |
|---|---|---|
| プリント速度 | コピー仕様と同等 | |
| 解像度 | 600dpi×600dpi | |
| ページ記述言語 | プリスクライブ | |
| メインメモリー | 本体メモリと共用 | |
| エミュレートプリント | PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(ポストスクリプト3互換)、XPS | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6)、NET BEUI | |
| 内蔵フォント | 欧文:アウトラインフォント101種類(PCL)、ビットマップフォント:1種類 | |
| インターフェイス | ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 Hi-Speed USB2.0×1 USBホスト×2(ダイレクトプリント対応TIFF/JPEG/PDF/XPS) |
|
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Server2003/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/Server2016、Mac OS X(10.2~) | |
スキャナー機能
| TASKalfa 256ci | TASKalfa 206ci | |
|---|---|---|
| 原稿読み取り速度 | 片面読込※1 カラー:40イメージ/分、グレー/白黒:40イメージ/分 両面読込※1 カラー:14イメージ/分、グレー/白黒:14イメージ/分 |
|
| 解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200dpi×100dpi、200dpi×400dp | |
| 読み取りモード | 文字、写真、文字+写真、OCR | |
| スキャンモード | カラー/グレー/白黒 | |
| インターフェイス | ネットワークインターフェイス (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)、USBホスト |
|
| TWAINドライバ対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Server2012/2012R | |
| ファイル形式 | TIFF、JPEG、XPS、PDF | |
| 送信方式 | SMB、SMTP、FTP、TWAIN、WIA | |
- ※1 300dpi時のスピードです
両面原稿自動送り装置
| 原稿サイズ | A3~A5タテ | |
|---|---|---|
| 原稿の種類 | シート | |
| 原稿紙厚 | 片面時:45~160g/m2、両面時:50~120g/m2 | |
| 原稿セット枚数 | 50枚 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
オプション仕様
PF-470 550枚×1段給紙カセット+キャビネット
| カセット段数 | 550枚×1段(64 g/m2) |
|---|---|
| 用紙サイズ | A3~A5タテ |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 590×589×352(mm) |
| 質量 | 約20.8kg |
PF-471 550枚×2段給紙カセット
| カセット段数 | 550枚×2段(64 g/m2) |
|---|---|
| 用紙サイズ | A3~A5タテ |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 590×589×352(mm) |
| 質量 | 約21kg |
DF-470 500枚ハンガーフィニッシャー
| トレイ数 | 1トレイ |
|---|---|
| 用紙紙厚 | 52~256g/m2 |
| 用紙サイズ | A3~B5ヨコ |
| 積載枚数 | 最大500枚(B4以上は250枚) |
| ステイプル | 位置:3ポジション(1ヶ所:手前/奥、2ヶ所:中央) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(W×D×H) | 416×521×275.5(mm) |
| 質量 | 約12kg |
購入をご検討のお客様
お見積り・資料請求・購入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
- 購入に関するお電話でのご相談
-
(ナビダイヤル)
受付時間 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
(土曜、日曜、祝日および当社指定休日は除く)
購入時のよくあるご質問
製品をご利用中のお客様
カラーA3/A4複合機の一覧
| 希望小売価格(税別) | オープン価格 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 |
| カラー印刷速度 | 26枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 26枚/分 |
店舗のカウンターにもすっきり収まるオールインワンコンパクトA4カラー複合機。
| 希望小売価格(税別) | 560,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 |
| カラー印刷速度 | 35枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 35枚/分 |
高速スキャン対応、高画質印字対応のカラーA4機。
| 希望小売価格(税別) | 700,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 |
| カラー印刷速度 | 35枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 35枚/分 |
オフィス環境のペーパーレス化、省スペース化に最適なカラーA4機。
| 希望小売価格(税別) | 870,000円 〜1,120,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A4 |
| カラー印刷速度 | 35〜40枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 35〜40枚/分 |
省スペースで高性能、A4複合機でオフィス革命。
| 希望小売価格(税別) | 950,000円 〜1,050,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A3 |
| カラー印刷速度 | 24枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 24枚/分 |
"欲しい"と"コスト"の絶妙バランス
| 希望小売価格(税別) | 1,300,000円 〜2,850,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | SRA3、A3 |
| カラー印刷速度 | 25〜70枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 25〜70枚/分 |
変化する働き方に合わせて、柔軟に対応し続ける複合機。
| 希望小売価格(税別) | 1,162,000円 〜2,185,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | SRA3、A3 |
| カラー印刷速度 | 25〜55枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 25〜60枚/分 |
長寿命技術とHyPASで、創造的な働き方を実現する複合機。
| 希望小売価格(税別) | 3,460,000円 〜4,030,000円 |
|---|---|
| 最大用紙サイズ | A3 |
| カラー印刷速度 | 65~70枚/分 |
| モノクロ印刷速度 | 73~83枚/分 |
オフィスワークを加速する、カラー複合機の最高峰モデル。







