モノクロA4プリンター
PA2000w
主な仕様
寸法図
(本体)
本体仕様
基本性能
機種 | PA2000w | |
---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
カラー対応 | モノクロ | |
CPU | ARM926EJ相当 450MHz | |
プリント速度 | 片面印刷時 | 20ページ/分(A4タテ) 12ページ/分(B5タテ) 13ページ/分(A5タテ) 30ページ/分(A5ヨコ) |
ファーストプリントタイム※1 | 8.0秒以下 | |
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 20秒以下 | |
出力解像度 | 600dpi、Fast1200dpi | |
ランニングコスト※3 | 約2.9円/ページ(トナー価格より算出。ドラムユニットを含む消耗品トータルコストは約3.7円/ページ) | |
ページ記述言語 | Host based(GDI) | |
メモリー容量 | 32MB | |
対応OS | Windows 10、Windows11 Windows Server 2012、Windows Server 2012/R2、 Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 Mac OS X(10.9~) |
|
インターフェイス | 標準 | USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) |
用紙サイズ | カセット1 | A4〜A5 |
用紙坪量 | カセット | 64~105g/㎡ |
給紙容量 | カセット | 150枚 (80g/㎡) |
排紙容量 | フェイスダウン50枚 | |
両面印刷機能 | ‐ | |
騒音※4 | 動作時:52 dB(A) 待機時:28 dB(A) |
|
電源 | AC100V 6.7A 50/60Hz共通 | |
消費電力※5 | 最大 | 658W |
プリントモード | 271.7W | |
レディモード | 2.2W | |
低電力モード | - | |
スリープモード | 0.4W | |
エネルギー消費効率 | 33kWh/年 区分:プリンターC | |
TEC値 | 0.21kWh | |
外形寸法(W×D×H) | 350×233×177mm | |
質量 | 4.5kg:同梱トナーカートリッジを含む | |
消耗品※6 | TK-1241(トナーカートリッジ・ブラック A4判 約1,500ページ印字相当) DK-1241(ドラムユニット 10,000ページごとに交換) |
|
製品寿命※7 | 5万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 23℃/60% RH環境下において。
- トナー価格より算出。JIS X6931標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
- 標準装備時、工場出荷形態。
- JIS X6931標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。