モノクロA4プリンター
ECOSYS PA6000x/PA4500x
仕様
寸法図

本体仕様
ECOSYS PA6000x | ECOSYS PA4500x | ||
---|---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | ||
CPU | ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz | ||
プリント速度 | 片面印刷時 | 60ページ/分(A4タテ)、48ページ/分(B5タテ)、32ページ/分(A5タテ/A6タテ)、90ページ/分(A5ヨコ) | 45ページ/分(A4タテ)、36ページ/分(B5タテ)、23ページ/分(A5タテ) |
両面印刷時 | 43ページ/分(A4タテ)、34ページ/分(B5タテ)、23ページ/分(A5タテ) | 22.5ページ/分(A4タテ)、18ページ/分(B5タテ)、11.5ページ/分(A5タテ) | |
ファーストプリントタイム※1 | 4.5秒以下(EcoFuser ON/Ready時) | 5.3秒以下(EcoFuser ON/Ready時) | |
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 25秒以下 | 16秒以下 | |
解像度 | Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi | ||
ページ記述言語※3 | プリスクライブ | ||
メモリー容量※4 | 標準512MB(最大2.5GBまで増設可能) DIMMスロット×1 | ||
エミュレートプリント | NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS | ||
内蔵フォント | 日本語アウトライン : 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ アウトラインフォント : PCL6 93フォント、KPDL3 136フォント ビットマップフォント : 1フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理) |
||
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | ||
インターフェイス | USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×2 ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 オプションインターフェイス×1 |
||
メモリカードスロット | SDカード・インターフェイス:1スロット | ||
用紙サイズ | カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5、A6(タテ)、Letter、Legal 216×356mm~105×148mm 手差し:216×355.6mm~70×139.7mm 長尺:216×915mm~216×470.1mm |
カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、Letter、Legal 216×356mm~140×210mm 手差し:216×355.6mm~70×139.7mm 長尺:216×915mm~216×470.1mm |
|
給紙容量 | カセット:520 枚(64g/㎡) 手差し:110 枚(64g/㎡) | ||
用紙坪量 | カセット:60~120g/㎡ 手差し:60~220g/㎡ ※両面印刷は、60~120g/㎡の用紙に対応 |
||
排紙容量 | フェイスダウン:500枚 フェイスアップ:250枚(オプション) | フェイスダウン:250枚 | |
両面印刷機能 | 標準搭載 | ||
稼動時音圧レベル | プリント時:57dB(A) 待機時:33dB(A) | プリント時:54dB(A) 待機時:30dB(A) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 11.9A | AC100V 50/60Hz 11.4A | |
消費電力 | 最大時 | 1,066W | 1,040W |
プリントモード | 716.6W | 608W | |
レディモード | 9.0W | 8.3W | |
スリープモード | 0.5W | 0.5W | |
エネルギー消費効率 | 154kWh/年 区分プリンターD | 111kWh/年 区分プリンターC | |
外形寸法(W×D×H) | 380×410×320mm | 380×410×285mm | |
機械占有寸法(W×D) | 390×606mm (手差し使用時) | ||
質量 | 約16.1kg(同梱トナーコンテナを含む) | 約14.6kg(同梱トナーコンテナを含む) | |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード:45タイプ 二次元バーコード:1タイプ(PDF417) | ||
環境適合 | 日本エコマーク、エコリーフ、国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、グリーン購入法、資源有効利用促進法 | ||
消耗品コスト※5 | 0.8円/ページ | ||
製品寿命※6 | 100万ページまたは5年のいずれか早い方 | 90万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント 時間が長くなることがあります。
- 23℃/60% RH環境下において。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。
- トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
オプション
PF-3110 500枚ペーパーフィーダー
給紙容量 | 500枚(80g/㎡) |
用紙紙厚 | 60~120g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5、A5、Letter、Legal、カスタム(92×162~216×356 mm) |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 380×410×121mm |
質量 | 約3.8kg |
PF-3100 2,000枚ペーパーフィーダー
給紙容量 | 2,000枚(75g/㎡) |
用紙紙厚 | 60~220g/㎡ |
用紙サイズ | A4,B5,A5,Letter,Custom(76×148~216×305㎜) |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 345×420×371mm |
質量 | 約7.5 kg |