モノクロA4プリンター
ECOSYS PA4000wx
仕様
寸法図

本体仕様
ECOSYS PA4000wx | ||
---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
CPU | ARM Cortex A53 single 1.0GHz | |
プリント速度 | 片面印刷時 | 40ページ/分(A4タテ)、9.5ページ/分(B5タテ)、9.5ページ/分(A5タテ)、65ページ/分(A5ヨコ) |
両面印刷時 | 20ページ/分(A4タテ)、5ページ/分(B5タテ)、5.5ページ/分(A5タテ) | |
ファーストプリントタイム※1 | 6.4秒以下 | |
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 15秒以下 | |
解像度 | Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi | |
ページ記述言語※3 | プリスクライブ | |
メモリー容量 | 画像メモリー:512MB システムメモリー:256MB | |
エミュレートプリント | PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS、PDF(要 KPDL3 設定) | |
内蔵フォント | 平成明朝体TMW3 平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A 、OCR-B 、OCR-カナ アウトラインフォント : 93フォント(PCL6)、 136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) ビットマップフォント : 80フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理) |
|
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
インターフェイス | USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×1 ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct対応) |
|
メモリカードスロット | SDカード・インターフェイス:1スロット | |
用紙サイズ | カセット:A4(Legal)~A6R(StatementR) 105×148(mm)~216×356(mm)、Legal、Folio、Officio2 手差し:70×148(mm)~216×356(mm) |
|
給紙容量 | フロントカセット 1段 300枚(64g/㎡) 手差し 120枚(64g/㎡) |
|
排紙容量 | フェイスダウン:250枚 | |
両面印刷機能 | 標準搭載 | |
稼動時音圧レベル | プリント時:52dB(A) 待機時:29dB(A) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 9.4A | |
消費電力 | 最大時 | 1,116W(フルオプション時1,130W) |
プリントモード | 543.2W | |
レディモード | 5.6W | |
スリープモード | 0.3W | |
エネルギー消費効率 | 63kWh/年 区分:プリンターC | |
外形寸法(W×D×H) | 375 × 393 × 272 mm(突起含まない) | |
機械占有寸法(W×D) | 375 × 577mm(手差し使用時) | |
質量 | 14.5kg(同梱トナーコンテナを含む) | |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード:45タイプ 二次元バーコード:1タイプ(PDF417) | |
環境適合 | 国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、資源有効利用促進法 | |
消耗品コスト※4 | 2.15円/ページ | |
製品寿命※5 | 20万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント 時間が長くなることがあります。
- 22℃/60% RH環境下において。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
オプション仕様
PF-1100 300枚ペーパーフィーダー
給紙容量 | 250枚(80g/㎡)、300枚(64g/㎡) |
用紙サイズ | A4、B5、A5、A6 |
用紙紙厚 | 60~163g/㎡ |
外形寸法(W×D×H) | 375×393×100mm |
質量 | 約2.9 kg |