モノクロA3プリンター
ECOSYS P4140dn
主な仕様
寸法図本体仕様
基本性能
機種 | ECOSYS P4140dn | ||
---|---|---|---|
プリント方式 | 半導体レーザーによる乾式電子写真方式 | ||
CPU | ARM Coretex-A9 1200Mhz | ||
プリント速度 | 片面印刷時 | 40 枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、27 枚/分(A4タテ)、 22 枚/分(A3タテ)、25 枚/分(B5タテ)、17 枚/分(A5タテ)、 13 枚/分(A6タテ) |
|
両面印刷時 | 28 ページ/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、18.9 ページ/分(A4タテ)、 11 ページ/分(A3タテ)、17.5 ページ/分(B5タテ)、 11.9 ページ/分(A5タテ) |
||
ファーストプリントタイム※1 | 6.3秒以下(EcoFuser ON/Ready時) | ||
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 18秒以下 | ||
出力解像度 | Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi |
||
消耗品コスト※3 | 0.8円/ページ | ||
ページ記述言語※4 | プリスクライブ | ||
エミュレートプリント | NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS | ||
内蔵フォント | アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3) | |
ビットマップ フォント | 1フォント(79フォントはアウトラインで処理) | ||
日本語 | 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠)OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ | ||
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 Mac OS X(10.9~) |
||
インターフェイス | ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×2 オプションインターフェイス×1 |
||
用紙サイズ | カセット | カセット:A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(㎜)~ 105×148(㎜) |
|
手差し | 手差し:297×450(㎜)~70×148(㎜)、長尺紙(最大1,220mm) | ||
給紙容量 | カセット:500枚(80g/㎡)、手差し:100枚(80g/㎡) | ||
用紙坪量 | カセット:60~120g/㎡ 手差し:60~220g/㎡ ※両面印刷は、60~120g/㎡の用紙に対応 |
||
排紙容量 | フェイスダウン:500枚、フェイスアップ:250枚 | ||
両面印刷機能 | 標準搭載 | ||
稼働音圧レベル※5 | 動作時:52 dB(A) 待機時:30 dB(A) |
||
電源 | AC100V 50/60Hz 11.5A | ||
消費電力※6 | 最大 | 1,058W(フルオプション時1,090W) | |
プリントモード | 524W | ||
レディモード | 11W | ||
スリープモード | 0.5W | ||
プラグインオフモード | 0.05W | ||
エネルギー消費効率 | 103kWh/年 区分:プリンターC | ||
TEC値 | 1.98kWh/week | ||
外形寸法(W×D×H) | 469×410×320mm(突起含まない) 477×410×343mm(突起含む) |
||
機械占有寸法 | 477×647mm(手差し使用時) | ||
質量 | 約21kg(同梱トナーコンテナを含む) | ||
バーコード生成機能 | 一次元バーコード | 45タイプ | |
二次元バーコード | PDF417 1タイプ | ||
メモリーカードスロット | SDカード・インターフェイス:1スロット | ||
環境適合ラベル | 国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、グリーン購入法、資源有効利用促進法 | ||
製品寿命※7 | 100万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 22℃/60% RH環境下において。
- トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
- 標準装備時、工場出荷形態。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
オプション
PF-4110 500枚ペーパーフィーダー
給紙容量 | 500枚(80g/㎡) |
用紙サイズ | A3R、A4R、B4R、A4、B5R、B5、A5R |
用紙紙厚 | 60~120g/㎡ |
外形寸法(W×D×H) | 469×410×121mm |
質量 | 約5.0kg |