モノクロA3プリンター
ECOSYS P4060dn
基本性能
寸法図本体仕様
基本仕様
機種 | ECOSYS P4060dn | |
---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
CPU | QorIQ T1024(Dual Core) 1.2GHz | |
プリント速度 | 片面印刷時 | モノクロ60ページ/分(A4、Letter、B5)、 モノクロ42ページ/分(A4R、LetterR、B5R)、 モノクロ36ページ/分(B4)、 モノクロ30ページ/分(SRA3、A3、A5R、A6R) |
両面印刷時 | モノクロ60ページ/分(A4、Letter、B5)、 モノクロ42ページ/分(A4R、LetterR、B5R)、 モノクロ36ページ/分(B4)、 モノクロ30ページ/分(A3、A5R、A6R)、 モノクロ17ページ/分(SRA3) | |
ファーストプリントタイム※1 | モノクロ: 3.8秒以下 | |
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 17秒以下 | |
出力解像度 | データ解像度 1,200dpi 印字解像度 4,800dpi相当×1,200dpi | |
消耗品コスト※3 | モノクロ0.8円/ページ | |
ページ記述言語※4 | プリスクライブ | |
エミュレートプリント | 標準 | PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換、PDF Direct Printing Ver 1.7)、XPS、Open XPS |
オプション | NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000 | |
対応プロトコル | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour | |
メモリー容量 | 4GB | |
HDD容量 | 320GB(ユーザーボックス1,000個・利用可能サイズ200GB・蓄積印刷可能枚数約25,600枚) | |
内蔵フォント | アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3) |
ビットマップ フォント | 1フォント(79フォントはアウトラインで処理) | |
日本語 | 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠)OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ | |
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows server 2019、Windows server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (TCP/IP,NetBEUI)×1、IEEE802.3az×1、USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×4、eKUIO×2 |
オプション | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (TCP/IP,NetBEUI)×1、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) | |
用紙サイズ | カセット1 | A4〜A6タテ、ハガキ |
カセット2 | SRA3(320×450mm)~A6タテ、ハガキ | |
手差し | SRA3(320×450mm)~A6タテ、ハガキ、長尺(304.8×1,220mm) | |
用紙坪量 | カセット | 52~300g/㎡ ※両面印刷は、60~256g/㎡の用紙に対応 |
手差し | 52~300g/㎡ ※両面印刷は、60~256g/㎡の用紙に対応 長尺136~163g/㎡ |
|
給紙容量 | カセット | 550枚 (64g/㎡) |
手差し | 165枚 (64g/㎡) | |
標準+オプション | 最大8,265枚 (64g/㎡) | |
排紙容量 | フェイスダウン500枚(JS-7100を装着すると600枚) | |
両面印刷機能 | 標準装備 | |
騒音※5 | 動作時:57 dB(A) 待機時:21 dB(A) |
|
電源 | AC100V 15A 50/60Hz共通 | |
消費電力※6 | 最大 | 1,500W |
プリントモード | 830W | |
レディモード | 40W | |
低電力モード | 40W | |
スリープモード | 0.9W | |
プラグインオフモード | 0.1W | |
エネルギー消費効率 | 161kWh/年 区分:プリンターD | |
TEC値 | 0.87kWh (国際エネルギースタープログラム Ver.3.0 2020年6月1日施行基準) | |
外形寸法(W×D×H) | 602×665×790mm | |
質量 | 77.2kg:同梱トナーコンテナを含む | |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード | 45タイプ(CODE39、CODE128、GS1-128、UPC等) |
二次元バーコード | PDF417 1タイプ | |
メモリーカードスロット | SDカードインターフェイス 1スロット | |
消耗品※7 | TK-6331(トナー・ブラック A4判 約32,000ページ印字相当) WT-8500(廃トナータンク 約70,000ページ相当) SH-10(DF-7120用ステープル針(5000針×3セット)) SH-12(DF-7110用ステープル針(5000針×3セット)) |
|
製品寿命※8 | 400万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 22℃/60% RH環境下において。
- トナー価格より算出。JIS X6391(ISO/IEC 19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
- 標準装備時、工場出荷形態。
- JIS X6391(ISO/IEC 19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
オプション
PF-7100 550枚×2段ペーパーフィーダー
カセット段数 | 550枚×2段(64 g/㎡) |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | SRA3(320mm×450mm)~A6 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 323.2 mm |
(高さキャスター含む、幅はキャスター収納時) | |
質量 | 約23kg |
PF-7110 1,750枚×2列ペーパーフィーダー
カセット段数 | 3,500枚(1,750枚×2列)(64 g/㎡) |
坪量 | 52~300g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 600 × 665 × 323.2 mm |
(高さキャスター含む、幅はキャスター収納時) | |
質量 | 約30kg |
PF-7120 3,500枚サイドデッキ
カセット段数 | 1段 (64 g/㎡) |
坪量 | 60~300g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 351 × 585 × 509 mm |
質量 | 約26.5 kg |
DF-7120 1,000枚フィニッシャー
トレイ数 | 1トレイ(移動)、シフト機能有 |
坪量 | 52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) |
用紙サイズ | 仕分け有:A3~B5 |
仕分け無:SRA3~B6タテ | |
積載枚数 | 最大1,000枚(B4以上は500枚) |
ステープル | 位置(3ポジション): |
1ヶ所:手前/奥 | |
2ヶ所:中央 | |
ステープル枚数: | |
50枚(A4、B5) | |
30枚(他) | |
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ (W×D×H) | 548 × 618.5 × 1,050mm(トレイ収納時) |
機械占有寸法(W×D) | 666 × 618.5mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 約30kg |
使用消耗品 | SH-10:ステープル針(5,000針x3セット) |
DF-7110 4,000枚フィニッシャー
トレイ数 | 2トレイ(メイントレイ+サブトレイ)、シフト機能有 |
坪量 | メイントレイ:52~300g/㎡(106~300g/㎡は表紙のみ) |
用紙サイズ | 仕分け有:A3~B5 |
仕分け無:SRA3~B6タテ | |
積載枚数 | メイントレイ:最大4,000枚(B4以上は1,500枚) |
BF-730装着時:最大3,000枚(B4以上は1,500枚) | |
サブトレイ:最大200枚 | |
ステープル | 位置(3ポジション): |
1ヶ所:手前/奥 | |
2ヶ所:中央 | |
ステープル枚数: | |
70枚(64g/㎡)(B4以上は30枚) | |
マニュアルステープル:可 | |
パンチ | 2穴(オプションPH-7B) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ (W×D×H) | 607.2 × 668.5 × 1,061.3 mm(トレイ収納時) |
機械占有寸法(W×D) | 725 × 668.5 mm(トレイ引き出し時) |
質量 | 約40kg |
使用消耗品 | SH-12:ステープル針(5,000針x3セット) |
BF-730 DF-7110用中折りユニット
トレイ数 | 1トレイ |
折り可能枚数 | 1~20枚 |
トレイ総積載量 | (中央2つ折) |
1~5枚:30部 | |
6~10枚:20部 | |
11~16枚:10部 | |
17~20枚:A3 5部、A4 3部 | |
(3つ折) | |
1枚:30部 | |
2~5枚:5部 | |
用紙サイズ | A3、B4、A4タテ |
坪量 | 60~256g/㎡ |
ステープルは90g/㎡以下 | |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
質量 | 約20kg |
MT-730(B) DF-7110用メールボックス
トレイ数 | 7トレイ |
積載枚数 | 各トレイ100枚(B4以上50枚) |
用紙サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 60~163g/㎡ |
排出面 | フェイスダウン |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 510 × 400 × 470 mm |
質量 | 約10kg |
PH-7B DF-7110/7120用パンチユニット(2穴)
原稿サイズ | A3~A5タテ |
坪量 | 45~300g/㎡ |
穴数 | 2穴 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
大きさ(W×D×H) | 82 × 490 × 100 mm |
質量 | 約2.7kg |