モノクロA3複合機
TASKalfa MZ2502
主な仕様
本体仕様
寸法図
(単位:mm)
基本仕様:コピー機能
| 機種 | TASKalfa MZ2502 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | ||
| カラー対応 | モノクロ | ||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | ||
| 書き込み解像度 | 600×600dpi 4bpp | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| 画像メモリー/大容量ストレージ | 画像メモリー 標準:1GB、最大:1GB 大容量ストレージなし | ||
| インターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(オプション) | ||
| 原稿サイズ | 最大A3 画像欠け幅 横:2.5+1.5/-2mm、縦:3±2.5mm | ||
| 用紙サイズ | カセット:A3~A5タテ 手差し:A3~A6タテ | ||
| 用紙種類 | 普通紙/再生紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/封筒 | ||
| 用紙坪量 | カセット:60~105g/㎡ 手差し:45~163g/㎡、209.5g/㎡(官製ハガキ)※両面印刷は、60~105g/㎡の用紙に対応 | ||
| ウォームアップタイム※1 | 主電源ONから29秒以下 | ||
| リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 13.0秒 | ||
| ファーストコピータイム※2 | 5.9秒以下 | ||
| 連続複写速度※3 | 25枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、13枚/分(A4タテ、B5タテ)、11枚/分(B4タテ)、10枚/分(A3タテ、A5タテ) | ||
| 複写倍率 | 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、100%、115%、122%、141%、200%、400% 任意倍率:25~400% |
||
| 給紙容量 | 300枚カセット(80g/㎡)×1段+手差し100枚 | ||
| 連続複写枚数 | 1~999枚 | ||
| 電源 | AC 100V 13.3A 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大 | 1,350W | |
| コピー/プリントモード | 383W | ||
| レディーモード | 78W | ||
| 低電力モード | - | ||
| スリープモード | 0.3W | ||
| プラグインオフモード | 0.1W | ||
| エネルギー消費効率 | 65kWh/年 区分:複合機c |
||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 565×525×583mm | ||
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 565×525mm(手差しトレイ未使用時)、829×525mm(手差しトレイ使用時) | ||
| 環境ラベル | 国際エネルギースタープログラム | ||
| 質量 | 32kg(トナーコンテナを含まず) | ||
- 23℃、60%RH環境下での仕様です。
- 設定、条件により異なる場合があります。
- 標準ペーパーフィーダー給紙時
プリント機能
| 機種 | TASKalfa MZ2502 | ||
|---|---|---|---|
| 連続プリント速度 | コピー仕様と同等 | ||
| ファーストプリントタイム | 5.9秒以下 | ||
| 書き込み解像度 | 600×600dpi 4bpp | ||
| ページ記述言語 | プリスクライブ | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour | ||
| 対応OS | Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 10.14~、ChromeOS | ||
| 内蔵フォント | 日本語アウトライン | 平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(JIS第一/第二水準準拠) | |
| アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) | ||
| ビットマップフォント | 80フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理) | ||
| OCRフォント | OCR A/OCR B/OCR カナ | ||
| エミュレーション | PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF(要:KPDL3 設定)、XPS / OpenXPS | ||
| インターフェイス | コピー仕様と同等 | ||
| バーコード生成機能 | 一次元バーコード(45タイプ)、二次元バーコード(PDF417 1タイプ) | ||
スキャン機能
| 機種 | TASKalfa MZ2502 | ||
|---|---|---|---|
| スキャンモード | カラー/モノクロ/グレースケール | ||
| 解像度 | カラー/モノクロ:600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi(Default)、200×400dpi、200×200dpi、200×100dpi、1,200×1,200dpi(TWAINドライバー、WIAドライバーのみ) | ||
| 読取速度※1 |
片面 | カラー/モノクロ:25ページ/分 | |
| 両面 | カラー/モノクロ:8ページ/分 | ||
| 送信方式 | SMB(Version 3.1.1)、SMTP、FTP、FTP over SSL/TLS、USB、TWAIN Source、WIA Driver、eSCL、DFS | ||
| ファイル形式 | TIFF(MMR圧縮)、JPEG※2、XPS、OpenXPS、PDF(MMR圧縮)、PDF(JPEG圧縮)、PDF(高圧縮)※2 | ||
| TWAIN Driver | Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、 Windows Server 2025 | ||
| WIA Driver | Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、 Windows Server 2025 | ||
- 300×300dpiの時
- JPEG、PDF(高圧縮)は、フルカラー、グレースケールのみ。
ファクス機能(オプション)
| 機種 | TASKalfa MZ2502 | ||
|---|---|---|---|
| 通信モード | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | ||
| 走査線密度 | ノーマル | 8dot/mm×3.85line/mm | |
| ファイン | 8dot/mm×7.7line/mm | ||
| スーパーファイン | 8dot/mm×15.4line/mm | ||
| ウルトラファイン | 16dot/mm×15.4line/mm | ||
| 符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | ||
| 通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | ||
| 送信原稿サイズ | A3~A5タテ | ||
| 受信サイズ | A3~A5タテ | ||
| 伝送速度 | 3秒未満(JBIG使用時)※1 | ||
| メモリー容量 | 12MB | ||
- A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85line/mm)で、メモリ送信(ECM)で送信時の速さです。
自動原稿送り装置
| 原稿サイズ | 通紙幅:140~297mm 通紙長:182~432mm | ||
| 原稿紙厚 | 45~120g/㎡ | ||
| 原稿積載枚数 | 50枚(80g/㎡) 但し、原稿混載(オートセレクション)機能時30枚 |
オプション仕様
PF-480 300枚×1段ペーパーフィーダー
| 給紙容量 | 300枚×1段(80g/㎡) |
| 用紙サイズ | A3~A5タテ |
| 電源 | 本体より供給 |
| 外形寸法(W×D×H) | 565x520x148.5mm(高さには位置決めピン含む) |
| 質量 | 6.0kg |