カラーA4複合機
ECOSYS MA2600cwfx
主な仕様
寸法図
(本体)
本体仕様
基本性能・プリント機能
| 機種 | ECOSYS MA2600cwfx | |
|---|---|---|
| プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム 中間転写方式 | |
| CPU | ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz | |
| プリント速度 | 片面印刷時 | カラー/白黒 26ページ/分(A4) |
| 両面印刷時 | カラー/白黒 13ページ/分(A4) | |
| ファーストプリントタイム※1 | カラー:10.5秒以下 白黒:9.5秒以下 | |
| ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) | 29秒以下 | |
| 出力解像度 | 9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当 | |
| ページ記述言語※2 | プリスクライブ | |
| メモリー容量 | 標準1G(最大1GB) | |
| エミュレートプリント | PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換、AESサポート)、PDF(要:KPDL3 設定)、XPS、Open XPS | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、NetBEUI | |
| 内蔵フォント | 日本語アウトライン | 平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) |
| アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) | |
| ビットマップフォント | 80フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 | |
| OCRフォント | OCR-A 、OCR-B 、OCR-カナ | |
| 対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
| インターフェイス | 標準 | ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
| オプション | - | |
| 印字画像欠け幅 | 全面4.2mm | |
| 用紙サイズ | カセット | A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ) |
| 手差し | 70mm×148mm~216mm×356mm | |
| 用紙紙厚 | カセット | 60~163g/㎡ ※両面印刷は、60~120g/㎡の用紙に対応 |
| 手差し | 60~220g/㎡ ※両面印刷は、60~120g/㎡の用紙に対応 |
|
| 給紙 | カセット | 250枚(80g/㎡)、300枚(64g/㎡) |
| 手差し | 50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/㎡)、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/㎡) | |
| 排紙 | フェイスダウン | 150枚 |
| 両面印刷機能 | 標準装備 | |
| 稼動音圧レベル | 動作時:49dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:44dB(A) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 10.3A | |
| 消費電力 | 最大 | 1,020W |
| プリントモード | 345W | |
| レディモード | 44W | |
| スリープモード | 0.4W | |
| プラグインオフモード | 0.1W | |
| エネルギー消費効率 | 47kWh/年 区分:複合機a | |
| 外形寸法(W×D×H) | 410 × 416 × 457 mm | |
| 機械占有寸法(W×D)(手差し使用時) | 410 × 600 mm | |
| 質量 | 26kg(トナーコンテナ含まず) | |
| バーコード生成機能 | 一次元バーコード | 45タイプ |
| 二次元バーコード | PDF417 1タイプ | |
| 環境適合ラベル | 日本エコマーク、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム | |
| 製品寿命※3 | 10万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
| 本体同梱トナー※4 | ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー 各 A4判 1,200ページ相当 | |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、製品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
- 製品購入時に付属のトナーコンテナです。印刷可能ページ数は、ISO19798原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。
コピー機能
| 機種 | ECOSYS MA2600cwfx | |
|---|---|---|
| 解像度 | 読み取り:テーブル 600dpi×600dpi、自動原稿送り装置 300dpi×600dpi 書き込み:600dpi×600dpi、9,600dpi相当×600dpi |
|
| 階調 | 256諧調 | |
| 連続複写速度 | 26ページ/分(A4) | |
| ファーストコピータイム※(カラー/モノクロ) | 13秒以下/11秒以下 | |
| 連続複写枚数 | 1~999部 | |
| 自動濃度調整 | なし | |
| 手動濃度調整 | 9段階(うすく -4.0 +4.0 こく) | |
| 複写倍率 | 固定倍率 | 400%、200%、141%、115%、100%、86%、70%、50%、25% |
| ズーム | 任意倍率:25~400%(1%単位) | |
※ 自動原稿送り装置を使用
スキャン機能
| 機種 | ECOSYS MA2600cwfx | |
|---|---|---|
| スキャンモード | カラー/白黒/グレースケール | |
| 解像度 | 300dpi×300dpi、200dpi×200dpi(Default)、200dpi×100dpi、600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、200dpi×400dpi、1,200dpi×1,200dpi (TWAINドライバー、WIAドライバーのみ) | |
| 読取速度 | 片面 | 300dpi×300dpi モノクロ: 27ページ/分 カラー: 22ページ/分 600dpi×600dpi モノクロ: 18ページ/分 カラー: 5ページ/分 |
| 両面 | 300dpi×300dpi モノクロ: 54ページ/分 カラー: 44ページ/分 600dpi×600dpi モノクロ: 36ページ/分 カラー: 10ページ/分 |
|
| 送信方式 | SMB、SMTP、FTP、FTP overSSL、USB、TWAIN Source 、WIA Driver、eSCL | |
| ファイル形式 | TIFF(MMR圧縮)、JPG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR圧縮)、PDF(JPG圧縮)、PDF(高圧縮) | |
| TWAINドライバー対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 | |
ファクス機能
| 機種 | ECOSYS MA2600cwfx | |
|---|---|---|
| 通信モード | Super G3 33.6kbps | |
| 送信解像度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm |
|
| 符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |
| ワンタッチダイヤル | 100件 | |
| アドレス帳 | 300件 | |
| 同報送信 | 最大100ヶ所 | |
| 濃度選択 | 9段階 | |
| ネットワークファクス機能 | 標準 | |
| ネットワークファクス対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 | |
自動原稿送り装置
| 機種 | ECOSYS MA2600cwfx | |
|---|---|---|
| 原稿の種類 | シート | |
| 原稿サイズ | 幅: 100mm ~ 216mm 長さ: 148mm ~ 356mm |
|
| 積載可能枚数 | 50枚以下(50~80g/㎡) | |
| 原稿坪量 | 60~90g/㎡ | |
オプション仕様
PF-5110 300枚ペーパーフィーダー
| 給紙容量 | 250枚(80g/㎡)、300枚(64g/㎡) |
| 用紙サイズ | A4、B5、A5、A6 |
| 用紙紙厚 | 60~163g/㎡ |
| 外形寸法(W×D×H) | 410×447.5×147 mm |
| 質量 | 約3.6 kg |