Home > ソリューション > ICTサービス:コミュニケーション > 法人ビジネス向けモバイル端末 - 仕様
法人ビジネス向けモバイル端末
仕様
商品仕様(スマートフォン)
| DIGNO® SX5 | DIGNO® SX4 DIGNO® SX4 Wi-Fi |
|||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | KC-S306(SIMフリー) | KC-S305 (SIMフリー) |
KC-S205 (Wi-Fi) |
|
| カラー | ブラック | ブラック/ホワイト | ||
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74 x 156 x 9.9 mm | 約72 x 157 x 10.9 mm(突起部を除く) | ||
| 重量 | 約185 g | 約182 g | ||
| バッテリー容量 | 4,500mAh( 急速充電対応 ) | 4,000mAh | ||
| OS | Android™ 16(17~20 対応予定) | Android™ 14 / 15(16 対応予定) | ||
| CPU | MediaTek Dimensity®6z400 /2.5GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)/ | MediaTek Dimensity®6100+/2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア) | ||
| ディスプレイ | 約6.1インチ / HD+(720×1,560) | 約5.8インチ / HD+(720×1,560) | ||
| カメラ | メイン | 約5,000万画素 | 約800万画素 | |
| サブ(イン) | 約800万画素 | 約800万画素 | ||
| メモリ | 内蔵 | RAM:8GB (+仮想メモリ)/ ROM:128GB | RAM:4GB / ROM:64GB | |
| 外部 | microSDXC™ / 最大2TB | microSDXC™ / 最大1TB | ||
| 対応SIM | Dual SIM (nanoSIM+eSIM) | Dual SIM (nanoSIM+eSIM) | ― | |
| 対応通信規格(国内) | 5G:n1/n3/n28/n77/n78/n79 LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B28/B39/B41/B42 |
5G:n1/n3/n28/n77/n78/n79 LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B28/B39/B41/B42 |
― | |
| 対応通信規格(海外) | LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B28/B38/B39/B41 UMTS:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B28/B38/B39/B41 UMTS:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
― | |
| Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) |
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) |
||
| 衛星測位システム | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応 | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応 | ||
| Bluetooth® | Ver.5.4 | Ver.5.4 | ||
| 外部接続 | USB Type-C™/イヤホンジャック(3.5φ) | USB Type-C™/イヤホンジャック(3.5φ) | ||
| 耐衝撃 | MIL規格準拠 | MIL規格準拠 | ||
| 防水 | 〇(IPX5/IPX8/IPX9) | 〇(IPX5/IPX8) | ||
| 防塵 | 〇(IP6X) | 〇(IP6X) | ||
| NFC/FeliCa® | 〇 / 〇 | 〇 / 読み取りのみ可※1※2 | ||
| sXGP | 〇 | 〇 | ― | |
| 生体認証 | 顔認証・マスク対応(Class1)/指紋認証(Class3) | 顔認証・マスク対応(Class1)/指紋認証(Class3) | ||
| 付属品 | ― | ACアダプタ | ||
商品仕様(高耐久スマートフォン)
| DuraForce EX | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | KC-S703 (SIMフリー) |
KC-S603 (Wi-Fi) |
|
| カラー | ブラック | ||
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約77 x 163 x 14.9 mm | ||
| 重量 | 約248 g | ||
| バッテリー容量 | 4,270mAh | ||
| OS | Android™ 13 / 14 / 15 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 700 /2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア) | ||
| ディスプレイ | 約5.8インチ / HD+(720×1,560)/ HYBRID SHIELD®搭載 | ||
| カメラ | メイン | 約1,600万画素(ワイド撮影切替可能) | |
| サブ(イン) | 約800万画素 | ||
| メモリ | 内蔵 | RAM:4GB / ROM:64GB | |
| 外部 | microSDXC™ / 最大1TB | ||
| 対応SIM | Dual SIM (nanoSIM+eSIM) | ― | |
| 対応通信規格(国内) | 5G:n1/n3/n28/n77/n78/n79 LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B28/B39/B41/B42 |
― | |
| 対応通信規格(海外) | LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B28/B38/B39/B41 UMTS:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
― | |
| Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) |
||
| 衛星測位システム | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応 | ||
| Bluetooth® | Ver.5.3 | ||
| 外部接続 | USB Type-C™/イヤホンジャック(3.5φ) | ||
| 耐衝撃 | MIL規格準拠 | ||
| 防水 | 〇(IPX5/IPX8) | ||
| 防塵 | 〇 (IP6X) | ||
| NFC/FeliCa® | 〇 / 〇(おサイフケータイ®対応) | ||
| sXGP | 〇 | ― | |
| 生体認証 | 顔認証(Class2)/指紋認証(Class3) | ||
| 付属品 | ACアダプタ | ||
商品仕様(Wi-Fi®専用タブレット)
| KC-T308(シンプル・非防水モデル) | KC-T305C(スタンダードモデル) KC-T305CN(NFC対応モデル) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | KC-T308 | KC-T305C | KC-T305CN | |
| カラー | ブラック | ブラック | ||
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約260 x 169 x 10.2 mm(突起部を除く) | 約260 x 169 x 9.9 mm(突起部を除く) | ||
| 重量 | 約480g | 約520g | 約530g | |
| バッテリー容量 | 5,050mAh | 7,000mAh | ||
| OS | Android™ 15 (17 対応予定) | Android™ 14 / 15(17 対応予定) | ||
| CPU | MediaTek MT8788/2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア) | MediaTek MT8788/2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア) | ||
| ディスプレイ | 約10.1インチ / WUXGA(1,920×1,200) | 約10.1インチ / WUXGA(1,920×1,200) | ||
| カメラ | メイン | 約500万画素 | 約800万画素 | |
| サブ(イン) | 約500万画素 | 約500万画素 | ||
| メモリ | 内蔵 | RAM:4GB / ROM:64GB | RAM:4GB / ROM:64GB | |
| 外部 | microSDXC™ / 最大1TB | ― | ||
| 対応SIM | ― | ― | ||
| 対応通信規格(国内) | ― | ― | ||
| 対応通信規格(海外) | ― | ― | ||
| Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) |
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) |
||
| 衛星測位システム | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応 | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応 | ||
| Bluetooth® | Ver.5.4 | Ver.5.4 | ||
| 外部接続 | USB Type-C™/イヤホンジャック(3.5φ)/ DCプラグ(充電用) | USB Type-C™/イヤホンジャック(3.5φ)/ DCプラグ(充電用) | ||
| 耐衝撃 | 落下試験(75cm) | 落下試験(75cm) | ||
| 防水 | ― | 〇 (IPX5/IPX8) | ||
| 防塵 | ― | 〇 (IP6X) | ||
| NFC/FeliCa® | ― | ― | 〇 / 読み取りのみ可*1*2 | |
| sXGP | ― | ― | ||
| 生体認証 | ― | 顔認証・マスク対応(Class1) | ||
| 付属品 | ― | DCプラグ付きACアダプタ | ||
製品仕様(SIMフリータブレット)
| DIGNO Tab2 5G (SIMフリーモデル) |
||
|---|---|---|
| 型番 | KC-T306 | |
| カラー | ブラック | |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約260 x 169 x 9.9 mm(突起部を除く) | |
| 重量 | 約530g | |
| バッテリー容量 | 7,000mAh | |
| OS | Android™ 14 / 15 (16 対応予定) | |
| CPU | MediaTek Dimensity® 6100+/2.2GHz(2コア)+ 2.0GHz(6コア) | |
| ディスプレイ | 約10.1インチ / WUXGA(1,920×1,200) | |
| カメラ | メイン | 約800万画素 |
| サブ(イン) | 約500万画素 | |
| メモリ | 内蔵 | RAM:4GB / ROM:64GB |
| 外部 | microSDXC™ / 最大1TB | |
| 対応SIM | Dual SIM (nanoSIM+eSIM) | |
| 対応通信規格(国内) | 5G:n1/n3/n28/n77/n78/n79 LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B28/B39/B41/B42 |
|
| 対応通信規格(海外) | ― | |
| Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) |
|
| 衛星測位システム | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応 | |
| Bluetooth® | Ver.5.4 | |
| 外部接続 | USB Type-C™/イヤホンジャック(3.5φ) | |
| 耐衝撃 | 落下試験(75cm) | |
| 防水 | 〇(IPX5/IPX8) | |
| 防塵 | 〇 (IP6X) | |
| NFC/FeliCa® | 〇 / 読み取りのみ可*1*2 | |
| sXGP | 〇 | |
| 生体認証 | 顔認証・マスク対応(Class1)/指紋認証(Class3) | |
| 付属品 | ― | |
- 1 おサイフケータイ®やFeliCa®セキュア機能がある学生証、社員証、マイナンバーカードなどの読み取りは可能です。
- 2 FeliCa®セキュア機能が非対応のため、端末におサイフケータイ®やFeliCa®セキュア機能がある学生証、社員証、マイナンバーカードを登録して、カードの代用として使用することはできません。
- 「DIGNO」、「DURA FORCE」、「HYBRID SHIELD」、「ハイブリッドシールド」、「グローブタッチ」、「ウェットタッチ」、「JAPAN MADE(ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。
- LTEは、ETSIの商標です。
- Android はGoogle LLC の商標です。
- Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
- USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。
- microSD、microSDXCはSD-3C,LLCの商標です。
- Dragontrail®はAGC Inc.の登録商標です。
- Snapdragon はQualcomm Incorporated の商標または登録商標です。Snapdragon はQualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。
- MediaTek、Dimensityは、MediaTek Inc.の商標または登録商標です。
- おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。- FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- Nマークは、NFC Forum, Inc. の米国その他の国における商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
- 本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.accessadvance.com
関連ソリューション
製品に関するご相談や見積のご希望など、お気軽にお問い合わせください。


