オンラインストレージBox 価格
| サービスプラン | Business 社内での利用に適したプラン |
Business Plus 社外でのファイル共有のしやすさを追求したプラン |
Enterprise 全ての機能が利用可能なプラン |
|---|---|---|---|
| 月額 | 1,800円/ユーザーID | (ボリュームディスカウントあり) | (ボリュームディスカウントあり) |
| ユーザー数 | 5~無制限 | 5~無制限 | 5~無制限 |
| 容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 管理対象ユーザーのコンテンツを監査できる機能 | × | ○ | ○ |
| パスワードポリシー設定 | × | × | ○ |
| 共同管理者に対する権限範囲の個別設定 | × | ○ | ○ |
| 外部とのファイル共有 | ○ | ○ | ○ |
| 外部コラボレーターの課金 | ユーザ数課金 | 無料 | 無料 |
| バージョン(版数)管理 | ○ (50世代まで管理) |
○ (50世代まで管理) |
○ (100世代まで管理) |
| メタデータ機能 | × | ○ | ○ |
| 自動化機能 | × | × | ○ |
(ナビダイヤル)