カラーA4プリンター
ECOSYS PA2600cwx
仕様
寸法図

本体仕様
ECOSYS PA2600cwx | ||
---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
CPU | ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz | |
プリント速度 | 片面印刷時 | カラー/白黒 26ページ/分(A4) |
両面印刷時 | カラー/白黒 13ページ/分(A4) | |
ファーストプリントタイム※1 | カラー:10.5秒以下 白黒:9.5秒以下 | |
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 29秒以下 | |
出力解像度 | 9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当 | |
ページ記述言語※3 | プリスクライブ | |
メモリー容量 | 標準1GB(最大1GB) | |
エミュレートプリント | PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS | |
対応プロトコル | TCP/IP、NetBEUI | |
内蔵フォント | 日本語フォント | 平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) |
アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) | |
ビットマップフォント | 80フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 | |
OCRフォント | OCR-A、OCR-B、OCR-カナ | |
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
インターフェイス | 標準 | ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
オプション | - | |
印字画像欠け幅 | 全面4.2mm | |
用紙サイズ | カセット:A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ) 手差し:70mm×148mm~216mm×356mm |
|
用紙坪量 | カセット:60~163g/㎡ ※両面印刷は、60~120g/㎡の用紙に対応 手差し:60~220g/㎡ ※両面印刷は、60~120g/㎡の用紙に対応 |
|
給紙 | カセット:250枚(80g/㎡)、300枚(64g/㎡) 手差し:50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/㎡)、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/㎡) |
|
排紙 | フェイスダウン:150枚 | |
両面印刷機能 | 標準装備 | |
稼動時音圧レベル※4 | 動作時:49dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:44dB(A) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 10.3A | |
消費電力※5 | 最大 | 998W |
プリントモード | 345W | |
レディモード | 36W | |
スリープモード | 0.3W | |
プラグインオフモード | 0.1W | |
エネルギー消費効率 | 45kWh/年 区分:プリンターA | |
外形寸法(W×D×H)(突起含まず) | 410×410×329mm | |
機械占有寸法(W×D)(手差し使用時) | 410×594 mm | |
質量(トナーコンテナ含まず) | 21kg | |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード:45タイプ 二次元バーコード:PDF417 1タイプ | |
環境適合ラベル | 日本エコマーク、国際エネルギースタープログラム | |
製品寿命※6 | 10万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 23℃/60% RH環境下において。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
- 標準装備時、工場出荷形態。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、製品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
オプション仕様
PF-5110 300枚ペーパーフィーダー
給紙容量 | 250枚(80g/㎡)、300枚(64g/㎡) |
用紙サイズ | A4、B5、A5、A6 |
用紙紙厚 | 60~163g/㎡ |
外形寸法(W×D×H) | 410×447.5×147 mm |
質量 | 約3.6 kg |