カラーA3複合機
TASKalfa 2470ci+/2460ci+
主な仕様
本体仕様
寸法図
(単位:mm)

基本仕様:コピー機能
機種 | TASKalfa 2470ci+ |
TASKalfa 2460ci+ |
|
---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
読み取り解像度 | 600×600dpi | ||
書き込み解像度 | 600×600dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
画像メモリー/大容量ストレージ | 画像メモリー 標準:1,536MB、最大:3,072MB SDカード:16GB SSD:32GB※1 | 画像メモリー 標準:1,536MB、最大:3,072MB SSD:32GB※1 | |
ホストインターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)×1、オプションインターフェイス×2、IEEE 802.11 b/g/n |
||
原稿サイズ | 最大A3 画像欠け幅:先端3±2.5mm、左右4mm以下(A6タテのみ左右5+1.5/-2.0mm) |
||
用紙サイズ | カセット:A3~A5タテ 手差し:A3~A6タテ、ハガキ | ||
用紙種類 | 普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/OHP/封筒※2 | ||
用紙坪量 | カセット:60〜256g/㎡、手差し:60〜256g/㎡ ※両面印刷は、60~220g/㎡の用紙に対応 | ||
ウォームアップタイム※3 | 主電源ONから30秒以下 | ||
ファーストコピータイム※4 | 白黒 7.6秒以下、カラー 9.8秒以下 | ||
連続複写速度(A4ヨコ)※5 | 24枚/分(A4、B5)、17枚/分(A4タテ、B5タテ)、12枚/分(A3、B4、A5タテ) | ||
複写倍率 | 固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% 任意倍率:25~400% |
||
給紙容量 | 550枚カセット(64g/㎡)×1段+手差し100枚(A4/Letterサイズ以下・80g/㎡) | ||
連続複写枚数 | 1~999枚 | ||
電源 | AC 100V 8.1A 50/60Hz | ||
消費電力 | 最大 | 900W以下 | |
コピー/プリントモード | 510W | ||
レディーモード | 75W | ||
低電力モード | 40W | ||
スリープモード | 0.5W | ||
エネルギー消費効率 | 56kWh/年 区分:複合機a |
55kWh/年 区分:複合機a |
|
大きさ(幅×奥行×高さ) | 590×590×753mm | ||
機械占有寸法(幅×奥行) | 590×590mm(手差しトレイ未使用時)、873×590mm(手差しトレイ使用時) | ||
環境ラベル | 日本エコマーク、エコリーフ、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム | ||
質量 | 約79kg(トナーコンテナを含まず) | 約76kg(トナーコンテナを含まず) |
- オプションHD-6装着時
- 封筒は洋形4号(ハグルマ封筒:Nケント100g/㎡)、洋形2号(ハート封筒:Nケント100g/㎡)を推奨します。
- 23℃、60%RH環境下での仕様です。
- 設定、条件により異なる場合があります。
- 標準ペーパーフィーダー給紙時
プリント機能
機種 | TASKalfa 2470ci+ |
TASKalfa 2460ci+ |
|
---|---|---|---|
連続プリント速度 | コピー仕様と同等 | ||
ファーストプリントタイム | モノクロ:7.5秒以下、カラー:10.2秒以下 | ||
書き込み解像度 | 600dpi、1,200dpi※1 | ||
ページ記述言語 | プリスクライブ※2 | ||
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6) | ||
対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | ||
内蔵フォント | 日本語アウトライン | 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(JIS第一/第二水準準拠) | |
アウトラインフォント | PCL6 101フォント(HP互換PCL6 93フォント) | ||
ビットマップフォント | PS3 144フォント(PS3 136フォント) | ||
OCRフォント | OCR A/OCR Aカナ/OCR B/OCR Bカナ/OCR カナ | ||
エミュレーション | PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換) | ||
インターフェイス | Hi-Speed USB2.0×1、 USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、IEEE 802.11 b/g/n | ||
バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417 1タイプ) |
- 1,200dpiの搬送速度は半速になります。
- 機種により対応するコマンドが違います。
スキャン機能
機種 | TASKalfa 2470ci+ |
TASKalfa 2460ci+ |
|
---|---|---|---|
スキャンモード | カラー/白黒/グレースケール | ||
解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200dpi×100dpi、200dpi×400dp | ||
読取速度 |
片面 | 300x300dpi モノクロ: 50ページ/分 カラー: 50ページ/分 | |
両面 | 300x300dpi モノクロ: 16ページ/分 カラー: 16ページ/分 | ||
送信方式 | SMB、SMTP、SMTP over SSL、FTP、FTP over SSL、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Driver | ||
ファイル形式 | TIFF、PDF、XPS、Open XPS、高圧縮PDF、JPEG、サーチャブルPDF※1 | ||
TWAIN Driver | 対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
||
WIA Driver | 対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
- オプション
ファクス機能※オプションのFAX System 13が必要です。
機種 | TASKalfa 2470ci+ |
TASKalfa 2460ci+ |
|
---|---|---|---|
通信モード | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) | ||
送信解像度 | ノーマル | 8dot/mm×3.85line/mm | |
ファイン | 8dot/mm×7.7line/mm | ||
スーパーファイン | 8dot/mm×15.4line/mm | ||
ウルトラファイン | 16dot/mm×15.4line/mm | ||
符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | ||
通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | ||
通信モード | スーパーG3 | ||
送信原稿サイズ | A3~A5タテ、長尺:1,600mm(A4幅) | ||
記録紙サイズ | A3~A5タテ | ||
伝送速度 | 3秒未満(JBIG使用時)※1 | ||
メモリー容量 | 12MB |
- A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。
両面原稿自動送り装置
原稿送り装置の種類 | 両面原稿自動送り装置 | ||
原稿サイズ | 通紙幅:140mm〜297mm 通紙長:182mm〜432mm | ||
原稿紙厚 | 片面時:45~160g/㎡、両面時:50~120g/㎡ | ||
原稿積載枚数 | 50枚(50〜80g/㎡)但し、原稿混載(オートセレクション)機能時30枚 | ||
電源 | 本体より供給 |
オプション仕様
PF-470+ 550枚×1段ペーパーフィーダー+キャビネット
給紙容量 | 550枚×1段(64g/㎡) |
用紙サイズ | A3~A5タテ/標準紙、再生紙、マテリアル紙 |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 590×589×352mm |
質量 | 20.8kg以下 |
PF-471+ 550枚×2段ペーパーフィーダー
給紙容量 | 550枚×2段(64g/㎡) |
用紙サイズ | A3~A5タテ/標準紙、再生紙、マテリアル紙 |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 590×589×352mm |
質量 | 21kg以下 |