広幅複合機
KIP 740/760/780
仕様
■本体仕様
機種 | KIP740 | KIP760 | KIP780 |
---|---|---|---|
記録方式 | LED静電転写方式 | ||
現像方式 | 乾式非磁性一成分接触現像方式(HDPplus)・C,M,Y,Kドライトナー | ||
印字解像度 | 600x2,400dpi相当 | ||
用途 | CAD線画、GISマップ、POP、ビジネスグラフィック、簡易ポスター、青焼き代替 | ||
操作パネル | 15.6"フルカラーワイドマルチタッチスクリーン(スワイプ対応) | ||
印字速度 | カラー:A1(横)6枚/分、A0 3枚/分 モノクロ:A1(横)6枚/分、A0 3枚/分 |
カラー:A1(横)6枚/分、A0 3枚/分 モノクロ:A1(横)8枚/分、A0 4枚/分 |
|
給紙 | 2本ロール給紙 | 2本ロール給紙+手差し給紙 | 4本ロール給紙+手差し給紙 |
用紙 | 普通紙※1、再生紙※1、トレーシング紙※1、フィルム※1※3、特殊メディア※1※3 坪量:64g/㎡~150g/㎡※1※3※12 |
||
用紙サイズ | 最大幅:914㎜、最小幅:297㎜ | ||
印字サイズ | 印字幅:297㎜~914㎜/印字長:210㎜~6,000㎜※2※3※11(最長25m※3※12) | ||
欠け幅 | 先端左右:各3㎜±2㎜、後端:5㎜±2㎜ | ||
コントローラータイプ | KIPSystemKコントローラー | ||
メモリー/SSD | 4GBDDR4標準(拡張可能)/256GB(拡張可能) | ||
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | ||
スキャナ—走査方式 | 原稿移動読み取り方式 | ||
スキャナーセンサー/解像度 | CIS/600dpi(光学解像度) | ||
最大消費電力 | 2.6kW | 3.3kW | |
省電力モード | 3W以下 | 3.4W以下 | |
スタートアップタイム | 180秒以下※13 | ||
ウォームアップタイム | 5分以下(23℃/60%定格電圧) | ||
電源 | AC200V(単相),15A,50/60Hz | AC200V(単相),16A,50/60Hz | |
大きさ(W)×(D)×(H) (オペレーションパネル、排紙トレイ除く) |
1,500㎜×1,037㎜×1,038㎜ | 1,500㎜×1,037㎜×1,288㎜ | |
質量 | 392kg | 413kg | 474kg |
クラウドドライブ | OneDrive,GoogleDrive,Dropbox,box,SharePoint | ||
プリンタードライバー | Windowsプリンタードライバー※4(PDL:KIPGL/KIPScript※5) AutoCADHDIドライバー※6 |
||
ソフトウェア | KIPImagePro※4,KIPPrintPro.net※7,KIPSmartPrinting※8,KIPPrinterStatus※4 KIPCostCenter※4※9,KIPAccountingCenter※4※9 |
||
セキュリティー | RABCアカウント管理※4※9、PINコード認証、ActiveDirectoryユーザ認証※9※10 データセキュリティーNISPOM5220.22-M |
||
製造元 | 桂川電機株式会社 |
- 1 指定紙、推奨紙、特殊メディアについては、販売担当者までお問い合わせください。※2 普通紙使用時、トレーシング紙定形2倍長、フィルム定形長、特殊メディア定形長。
- 3 連携するアプリケーション、使用される環境/メディア/条件により制限される場合があります。
- 4 Windows10/11,WindowsServer2016,WindowsServer2019,WindowsServer2022環境に対応。
- 5 PDFプリントオプションが必要です。※6 AutoCAD(LT)2015-2020対応。※7 標準的なウェブブラウザーで利用できます。最新バージョンをご使用ください。
- 8 タブレットPC、スマートフォン対応(email)。※9 AccountingPackageオプションが必要です。
- 10 AD連携:カード製造番号によるAD-Server連携:LDAPによるAD-Serverと連携。※※IC-CARD:FeliCa/MIFARE対応、カードリーダー:RC-S380/S,RC-S300/Sに対応。
- 11 連携するアプリケーション、使用される環境/メディア/条件により制限される場合がありますが、最大25mまで印字可能。
- 12 使用される環境/メディア/条件により制限される場合があります。
- 13 スキャン、コピー、プリントのいずれかの機能が操作可能になるまでの時間。※各機能の詳細情報、印刷品質については販売担当者にお問い合わせください。
■コピー機能
機種 | KIP740 | KIP760 | KIP780 |
---|---|---|---|
原稿サイズ | 最大:914.4㎜x15,000㎜、最小:210㎜x210㎜ | ||
原稿厚み | シート(厚さ:0.05㎜~1.6㎜) | ||
コピー解像度 | 600dpi(読取)、600x2,400dpi(印字) | ||
連続コピー枚数 | 1~999枚 | ||
コピー倍率 | 標準:25%~800%(0.1%刻み) | ||
原稿種類 | 文字、文字/写真、写真、カスタム※1 | ||
コピー機能 | 原稿種類、画質、枚数、セット※4、用紙、カットモード、拡大/縮小、アカウンティング、フォーマット、回転、DPI、印刷品質、余白、ミラー、白黒反転(モノクロ)、傾き補正、仕上げ、スタンプ、保存設定、ファイル形式 | ||
カラー印刷品質 | CAD、Graphic、Photo、カスタム※1 | ||
その他の機能 | 再プリント、オートスタート、割り込み、ビューアー(AOI※5)、テンプレート |
■プリント機能
機種 | KIP740 | KIP760 | KIP780 |
---|---|---|---|
対応フォーマット | KIPGL(HP-GL,HP-GL/2,HPRTL準拠)、DWF、TIFF、CALSG4、JPEG、PNG、PDF※6、その他 | ||
連続プリント枚数 | 1~999枚※2 | ||
印刷品質 | CAD、Graphic、Photo、カスタム※1 | ||
タッチプリント機能 | モノクロ:用紙、セット※4、回転、セット数、拡大/縮小、仕上げ、ミラー、スタンプ、白黒反転、アカウンティング カラー:印刷品質、セット数、用紙、画質(明るさ,緑/赤,青/黄色)、セット※4、拡大/縮小、回転、ミラー、スタンプ、仕上げ、アカウンティング |
||
その他の機能 | 再プリント、ファイルの追加、ファイルの削除、選択解除、ビューアー(AOI※5)、テンプレート |
■スキャン機能
機種 | KIP740 | KIP760 | KIP780 |
---|---|---|---|
読み取りサイズ | 最大:914.4㎜x15,000㎜※3、最小:210㎜x210㎜ | ||
読み取り解像度 | 200、300、400、600dpi | ||
読み取り品質 (原稿種類) |
文字、文字/写真、写真、カスタム※1 モノクロ(1bit)、グレースケール(8bit)、カラー(RGB24bit) |
||
読み取り速度 | モノクロ:65㎜/秒@600dpi、97㎜/秒@400dpi、130㎜/秒@300dpi、195㎜/秒@200dpi カラー:22㎜/秒@600dpi、32㎜/秒@400dpi、43㎜/秒@300dpi、65㎜/秒@200dpi |
||
対応フォーマット | モノクロ:PDF,PDF/A,TIFFG4,CALSG4,DWF,マルチページPDF,TIFF カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,TIFFRLE,DWF,マルチページPDF,TIFF |
||
保存先Mailbox | HDD/USB/SMB/FTP/email/CLOUD | ||
ネットワークスキャン | Scan to SMB/Scan to FTP/Scan to email/Scan to CLOUD | ||
スキャン機能 | モノクロ:原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、傾き補正、余白、白黒反転、スタンプ、画質(自動、スレッショルド、シャープネス、地肌除去、斑点除去) カラー:原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、余白、スタンプ、傾き補正 |
||
その他の機能 | 再スキャン、オートスタート、ビューアー(AOI※5)、テンプレート |
- 1 KIPImageProおよびKIPPrintPro.netを使用して任意の設定を複数追加登録可能です。※2 連携するアプリケーションにより制限される場合があります。
- 3 読み取りサイズは連携するアプリケーション、使用環境、解像度、ファイル形式により制限される場合があります。
- 4 セットには(On、On(逆順)、同時プリント、セット編集)機能があります。※5 AOI(AreaofInterest)はビューアー表示にて範囲指定クリップを行う機能です。
- 6 PDFプリントオプションが必要です。
KIPAccountingCenter(オプション)を使用した各機能制限等の設定が可能です。
各機能についての詳細情報は、販売担当者にお問い合わせください。