モノクロA4複合機
ECOSYS MA4500ifx
主な仕様
寸法図
(本体)
本体仕様
基本性能・プリント機能
| ECOSYS MA4500ifx | ||
|---|---|---|
| プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
| CPU | ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz | |
| プリント速度 | 片面印刷時 | 45ページ/分(A4タテ) 36ページ/分(B5タテ) 23ページ/分(A5タテ) |
| 両面印刷時 | 22.5ページ/分(A4タテ) 18ページ/分(B5タテ) 11.5ページ/分(A5タテ) |
|
| ファーストプリントタイム※1 | 5.3秒以下 | |
| ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) | 23秒以下(測定条件:23℃/60%RH) | |
| 出力解像度 | Fast1200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fine1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi | |
| ページ記述言語※2 | プリスクライブ | |
| メモリー容量※3 | 標準1.5GB(最大3.5GBまで増設可能) DIMMスロット×1 | |
| エミュレートプリント | PCL6、KPDL3、PDF、XPS、Open XPS、TIFF JPEG、URF、PWG Raster、PCLm NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000 |
|
| 内蔵フォント | 日本語アウトライン | 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠)、OCR文字:OCR-A 、OCR-Aカナ、OCR-B 、OCR-Bカナ 、OCR-カナ |
| アウトラインフォント | 93フォント(PCL6)、 136フォント(KPDL3)、 4フォント(Calibri)、 4フォント(Cambria) | |
| ビットマップフォント | 1フォント、 79フォントはアウトラインフォントで処理 | |
| 対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) | |
| インターフェイス | 標準 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0×1、USBホスト×1、eKUIO |
| オプション | IB-50:有線LANボード(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) IB-51:無線LANボード(IEEE802.11b/g/n) IB-37:無線LANボード(IEEE802.11a/b/g/n/ac、Wi-Fiダイレクト対応) |
|
| メモリーカードスロット | SDカード×1 | |
| 紙サイズ | カセット | A4タテ、B5タテ、A5タテ、LGL、LTR、216×356mm~140×210mm |
| 手差し | 216×356mm~70×148mm | |
| 用紙紙厚 | カセット | 60~120g/㎡ |
| 手差し | 60~220g/㎡ | |
| 給紙 | カセット | 520枚(64g/㎡) |
| 手差し | 110枚(64g/㎡) | |
| 排紙 | フェイスダウン | 250枚(80g/㎡) |
| 両面印刷機能 | 標準搭載 | |
| 稼動音圧レベル | プリント時:54dB(A) 待機時:30dB(A) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 12.0A | |
| 消費電力 | 最大 | 1,087W |
| プリントモード | 580.9W | |
| レディモード | 54.9W | |
| スリープモード | 0.5W | |
| プラグインオフモード | 0.1W | |
| エネルギー消費効率 | 112kWh/年 区分:複合機c | |
| 外形寸法(W×D×H) | 475×476×575mm | |
| 機械占有寸法(W×D)(手差し使用時) | 475x666mm | |
| 質量 | 約23.0kg(同梱トナーコンテナを含む) | |
| バーコード生成機能 | 一次元バーコード | 45タイプ |
| 二次元バーコード | PDF417 1タイプ | |
| 環境適合ラベル | 日本エコマーク、エコリーフ、国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、グリーン購入法、日本資源有効利用促進法 | |
| 製品寿命※4 | 90万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
| 本体同梱トナー※5 | ブラック A4判 6,000ページ相当 | |
- 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。
- 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリ ンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
- 製品購入時に付属のトナーコンテナです。印刷可能ページ数は、ISO19752原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。
コピー機能
| ECOSYS MA4500ifx | ||
|---|---|---|
| 解像度 | 読み取り テーブル:モノクロ600×600dpi(CCD) DP:モノクロ600×600dpi/600×300dpi(表面:CCD) 600×600dpi/300×600dpi(裏面:CIS) 書き込み 600×600 dpi |
|
| 階調 | 256階調 | |
| 連続複写速度 | 45ページ/分(A4タテ) | |
| ファーストコピータイム※1 | 6秒以下 | |
| 連続複写枚数 | 最大999枚 | |
| 自動濃度調整 | なし | |
| 手動濃度調整 | 7段階 | |
| 複写倍率 | 固定倍率 | 400、200、141、129、115、100、90、86、78、70、64、50、25% |
| ズーム | 25~400% | |
※ 自動原稿送り装置を使用
スキャン機能
| ECOSYS MA4500ifx | ||
|---|---|---|
| スキャンモード | カラー、白黒、グレー | |
| 解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi 200dpi×200dpi、200×400dpi、200×100dpi |
|
| 読取速度 | 片面:(600dpi)カラー:20ページ/分、白黒:40ページ/分 (300dpi)カラー:40ページ/分、白黒:60ページ/分 |
|
| 送信方式 | SMB、SMTP、FTP、FTP over TLS、USB、TWAIN、WIA、WSD、ChromeOS(Scan)、AirPrint、Mopria | |
| ファイル形式 | TIFF、XPS、Open XPS、JPEG、PDF/A、PDF、PDF(高圧縮)、PDF(暗号化) オプション:サーチャブルPDF、MS Office file |
|
| TWAINドライバー対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 | |
ファクス機能
| ECOSYS MA4500ifx | ||
|---|---|---|
| 通信モード | G3 33.6 kbps | |
| 送信解像度 | ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm ファイン 8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 16dot/mm×15.4line/mm |
|
| 符号化方式 | MMR、MR、MH、JBIG | |
| ワンタッチダイヤル | 100件 | |
| アドレス帳 | 200件 | |
| 同報送信 | 最大100ヶ所 | |
| 濃度選択 | 9段階 | |
| ネットワークファクス機能 | 標準 | |
| ネットワークファクス対応OS | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 | |
自動原稿送り装置
| ECOSYS MA4500ifx | ||
|---|---|---|
| 原稿の種類 | シート | |
| 原稿サイズ | 通紙幅:105mm ~ 216mm 通紙長:148mm ~355.6mm | |
| 積載可能枚数 | 75枚 | |
| 原稿坪量 | 50~120g/㎡ | |
オプション仕様
PF-3110 500枚ペーパーフィーダー
| 給紙容量 | 500枚(80g/㎡) | |
| 用紙紙厚 | 60~120g/㎡ | |
| 用紙サイズ | A4、A5、B5、Letter、Legal、B6、カスタム(92×162~216×356 mm) | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 外形寸法(W×D×H) | 380×410×121mm | |
| 質量 | 約3.8kg | |