ECOSYS LS-4300DN※/4200DN/2100DNの仕様
※ECOSYS LS-4300DNは販売終了しました。
本体仕様
基本性能
| LS-4300DN | LS-4200DN | LS-2100DN | ||
|---|---|---|---|---|
| プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |||
| CPU | IBM PowerPC465 750MHz | |||
| プリント速度 | 片面印刷時 | 60枚(A4)、48枚(B5)、32枚(A5/A6) | 50枚(A4)、40枚(B5)、27枚(A5/A6) | 40枚(A4)、33枚(B5)、22枚(A5/A6) | 
| 両面印刷時 | 43ページ(A4)、34ページ(B5)、23ページ(A5) | 36ページ(A4)、28ページ(B5)、19ページ(A5) | 20ページ(A4)、17ページ(B5)、11ページ(A5) | |
| ファーストプリントタイム※1 | 9秒以下(EcoFuser ON/Ready時) | |||
| ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) | 25秒以下 | 20秒以下 | 15秒以下 | |
| 解像度 | Fine1200(1200dpi×1200dpi)、Fast1200(1800dpi相当×600dpi)、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi | |||
| ページ記述言語※2 | プリスクライブ | |||
| メモリー容量※3 | 標準256MB(1280MBまで増設可能) DIMMスロット×1 | |||
| エミュレートプリント | PCL6(PCL5e/PCL-XL、PCL5c含む)、KPDL3、XPS、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000 | |||
| 内蔵フォント | 日本語アウトライン:平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5、OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ アウトラインフォント:93フォント(PCL6/KPDL3)、8フォント(Windows Vista) ビットマップフォント:5フォント(OCR-A/OCR-A カナ/OCR-B/OCR-B カナ/OCR-カナ)  | 
                |||
| 対応OS | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Server2012 R2/2012/2008 R2/ 2008/2003、Mac OS X(10.5~) | |||
| インタフェイス | USB 2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×2、 ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 オプションインターフェイス×1  | 
                |||
| メモリカードスロット | SDカード・インターフェイス:1スロット | |||
| 紙サイズ | カセット:A4、B5、A5、A6  216×356(㎜)~105×148(㎜) 手差し:216×356(㎜)~70×148(㎜)  | 
                  カセット:A4、B5、A5 216×356(㎜)~140×210(㎜) 手差し:216×356(㎜)~70×148(㎜)  | 
                ||
| 給紙 | カセット:500枚(80g/m2相当)手差し:100枚(80g/m2相当) | |||
| 排紙 | フェイスダウン:500枚(A4) フェイスアップ:250枚(A4) | フェイスダウン:250枚(A4) | ||
| 両面印刷機能 | 標準搭載 | |||
| 稼動時音圧レベル | プリント時:57dB(A) 待機時:30dB(A) | プリント時:55dB(A) 待機時:30dB(A) | プリント時:53dB(A) 待機時:30dB(A) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 消費電力 | 最大時 | 1,070W | 1,054W | 928W | 
| プリントモード | 740W | 633W | 566W | |
| レディモード | 12.4W | 12.7W | 11.6W | |
| スリープモード | 1.9W | 1.9W | 1.8W | |
| エネルギー消費効率 | 181kWh/年 区分:プリンターD | 156kWh/年 区分:プリンターD | 108kWh/年 区分:プリンターC | |
| 外形寸法(W×D×H) | 380×416×320(㎜) | 380×416×285(㎜) | ||
| 機械占有 寸法(W×D×H) | 380×593(㎜):手差し使用時 | |||
| 質量 | 約14.6kg(消耗品除く) | 約13.5kg(消耗品除く) | ||
| バーコード生成機能 | 一次元バーコード:45タイプ、二次元コード:1タイプ(PDF417) | |||
| 環境適合 | 国際エネルギースタープログラム、エコマーク、グリーン購入法 | |||
| 消耗品コスト※4 | 0.6円/ページ | |||
- ※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント 時間が長くなることがあります。
 - ※2 機種により対応するコマンドが一部異なります。
 - ※3 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。
 - ※4 トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
 
オプション仕様
500枚ペーパーフィーダー PF-320
| 給紙容量 | 500枚(80g/m2) | 
|---|---|
| 用紙紙厚 | 60~120g/m2 | 
| 用紙サイズ | A4、B5、A5 | 
| 電源 | 本体より供給 | 
| 外形寸法(W×D×H) | 380×410×121(mm) | 
| 質量 | 4.0kg | 
500枚ペーパーフィーダー PF-315+
| 給紙容量 | 2000枚(80g/m2) | 
|---|---|
| 用紙紙厚 | 60~120g/m2 | 
| 用紙サイズ | A4、B5、A5(76×182~216×305mm) | 
| 電源 | 本体より供給 | 
| 外形寸法(W×D×H) | 345×376×352(mm) | 
| 質量 | 7.7kg以下 | 
ベースユニットPB-325
購入をご検討のお客様
お見積り・資料請求・購入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
- 購入に関するお電話でのご相談
 - 
             
(ナビダイヤル)
             受付時間 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
(土曜、日曜、祝日および当社指定休日は除く) 
                
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  






