ECOSYS P4040dnの仕様
本体仕様
基本性能
ECOSYS P4040dn | ||
---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | |
CPU | IBM PowerPC465 750MHz | |
プリント速度 | 片面印刷時:40枚/分(A4ヨコ) 27枚/分(A4タテ) 22枚/分(A3) 両面印刷時:28ページ/分(A4ヨコ) 19ページ/分(A4タテ) 11ページ/分(A3) |
|
ファーストプリントタイム※1 | 7.5秒以下(EcoFuser ON/Ready時) | |
ウォームアップタイム | 18秒以下 | |
解像度 | Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi | |
ページ記述言語※2 | プリスクライブ | |
メインメモリ※3 | 標準256MB(1280MBまで増設可能) DIMMスロット×1 | |
エミュレートプリント | PCL6(PCL5e/PCL-XL、PCL5c含む)、KPDL3、XPS、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000 | |
内蔵フォント | 日本語アウトライン:平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5 OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ アウトラインフォント:93フォント(PCL6/KPDL3)、8フォント(Windows Vista) ビットマップフォント:5フォント(OCR-A/OCR-A カナ/OCR-B/OCR-B カナ/OCR-カナ) |
|
対応OS | Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Mac OS Ⅹ(10.9~) | |
インタフェイス | USB 2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×2、 ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 オプションインターフェイス×1 |
|
メモリカードスロット | SDカード・インターフェイス:1スロット | |
用紙サイズ | カセット:A3、B4、A4、B5、A5、A6、297mm×431.8mm~105mm×148mm 手差し:297×450mm~70×148mm |
|
給紙 | カセット:500枚(80g/㎡相当) 手差し:100枚(80g/㎡相当) | |
排紙 | フェイスダウン:500枚(A4)フェイスアップ:250枚(A4)※PT-4100装着時 | |
両面印刷機能 | 標準装備 | |
稼動時音圧レベル | プリント時:52dB(A) 待機時:30dB(A) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 1,085W |
プリントモード | 574W | |
レディモード | 13.5W | |
スリープモード | 1.8W | |
エネルギー消費効率 | 131kWh/年 区分:プリンターC | |
外形寸法(W×D×H) | 469×410×320(mm) | |
機械占有 寸法(W×D×H) | 469×666.5(mm):手差し使用時 | |
質量 | 約20kg(消耗品除く) | |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード:45タイプ 二次元バーコード:1タイプ(PDF417) |
|
環境適合 | 国際エネルギースタープログラム、エコマーク、グリーン購入法 | |
消耗品コスト※4 | 0.6円/ページ | |
製品寿命※5 | 100万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- ※1電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。
- ※2機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ※3出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。
- ※4トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。
保守、メンテナンス料金は含まれておりません。 - ※5 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
オプション仕様
500枚ペーパーフィーダー PF-4100
給紙枚数 | 500枚(80g/㎡) |
---|---|
用紙厚 | 60~120g/㎡ |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 469×410×121mm |
質量 | 約6.0kg |
購入をご検討のお客様
お見積り・資料請求・購入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
- 購入に関するお電話でのご相談
-
(ナビダイヤル)
受付時間 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
(土曜、日曜、祝日および当社指定休日は除く)