ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3045dnの仕様
本体仕様
基本性能
ECOSYS P3060dn | ECOSYS P3045dn | ||
---|---|---|---|
プリント方式 | レーザー露光乾式静電転写方式 | ||
CPU | ARM Cortex-A9 1200MHz | ||
プリント速度 | 片面印刷時 | 60枚/(A4タテ)、48枚/(B5タテ)、32枚(A5タテ/A6タテ) | 45枚/(A4タテ)、36枚/(B5タテ)、23枚(A5タテ) |
両面印刷時 | 43ページ/(A4タテ)、34ページ/(B5タテ)、23ページ(A5タテ) | 22.5ページ/(A4タテ)、18ページ/(B5タテ)、11.5ページ(A5タテ) | |
ファーストプリントタイム※1 | 4.9秒以下(EcoFuser ON/Ready時) | 5.9秒以下(EcoFuser ON/Ready時) | |
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード)※2 | 25秒以下 | 15秒以下 | |
解像度 | Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi | ||
ページ記述言語※3 | プリスクライブ | ||
メモリー容量※4 | 標準512MB(最大2GBまで増設可能) DIMMスロット×1 | ||
エミュレートプリント | NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、Open XPS | ||
内蔵フォント | 日本語アウトライン : 平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字 : OCR-A、OCR-Aカナ、OCR-B、OCR-Bカナ、OCR-カナ アウトラインフォント : PCL6 93フォント、KPDL3 136フォント、8フォント(Windows Vista) ビットマップフォント : 1フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理) |
||
対応OS | Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、 Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016、Windows Server 2019、Mac OS X(10.9~) | ||
インターフェイス | USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×2 ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 オプションインターフェイス×1 |
||
メモリカードスロット | SDカード・インターフェイス:1スロット | ||
紙サイズ | カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ)、Letter、Legal 216×356(mm)~105×148(mm) 手差し:216×356(mm)~70×148(mm) |
カセット:A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、Letter、Legal 216×356(mm)~140×148(mm) 手差し:216×356(mm)~70×210(mm) |
|
給紙 | カセット:500枚(80g/㎡) 手差し:100枚(80g/㎡) | ||
排紙 | フェイスダウン:500枚 フェイスアップ:250枚 | フェイスダウン:250枚 | |
両面印刷機能 | 標準搭載 | ||
稼動時音圧レベル | プリント時:57dB(A) 待機時:30dB(A) | プリント時:54dB(A) 待機時:30dB(A) | |
電源 | AC100V 11.9A 50/60Hz | AC100V 11.4A 50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 1,070W | 1,054W |
プリントモード | 740W | 634W | |
レディモード | 11W | 11W | |
スリープモード | 0.8W以下 | 0.8W以下 | |
エネルギー消費効率 | 160kWh/年 区分プリンターD | 123kWh/年 区分プリンターC | |
外形寸法(W×D×H) | 380×410×320(mm) | 380×410×285(mm) | |
機械占有 寸法(W×D×H) | 380×593(mm)手差し使用時 | ||
質量 | 約16.4kg(同梱トナーコンテナを含む) | 約15.1kg(同梱トナーコンテナを含む) | |
バーコード生成機能 | 一次元バーコード:45タイプ 二次元バーコード:1タイプ(PDF417) | ||
環境適合 | エコマーク、国際エネルギースタープログラム、日本省エネ法、グリーン購入法、資源有効利用促進法 | ||
消耗品コスト※5 | 0.6円/ページ | ||
製品寿命※6 | 100万ページまたは5年のいずれか早い方 | 90万ページまたは5年のいずれか早い方 |
- ※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント 時間が長くなることがあります。
- ※222℃/60% RH環境下において。
- ※3 機種により対応するコマンドが一部異なります。
- ※4 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。
- ※5 トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
- ※6 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。
オプション仕様
500枚ペーパーフィーダー PF-320
給紙容量 | 500枚(80g/㎡) |
---|---|
用紙紙厚 | 60~120g/㎡ |
用紙サイズ | A4、B5タテ、A5タテ、 92.1×165.1mm、114×162mm |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 380×410×121(mm) |
質量 | 約3.8kg |
2,000枚ペーパーフィーダー PF-3100
給紙容量 | 2,000枚(75g/㎡) |
---|---|
用紙紙厚 | 60~220g/㎡ |
用紙サイズ | A4,B5,A5,Letter,Custom(76×148~216×305㎜) |
電源 | 本体より供給 |
外形寸法(W×D×H) | 345×420×371(mm) |
質量 | 約7.5 kg |
ベースユニットPB-325
購入をご検討のお客様
お見積り・資料請求・購入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
- 購入に関するお電話でのご相談
-
(ナビダイヤル)
受付時間 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
(土曜、日曜、祝日および当社指定休日は除く)