| 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        |  |  
                                        |  |  
                                        | 
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                |   | KM-4035の主な基本性能 |  |  
                                                    |  |  
                                                    | 
                                                            
                                                                | 型式 | デスクトップ |  
                                                                    | 原稿台方式 | 固定式 |  
                                                                    | 感光体 | a-Si |  
                                                                    | 複写方式 | 半導体レーザー+電子写真方式 |  
                                                                    | 現像方式 | 乾式一成分現像方式 |  
                                                                    | 定着方式 | ヒートロール方式 |  
                                                                    | メモリ容量 | 標準:64MB 最大:20GBまで増設可能(オプションハードディスクHD-70装着時)
 |  
                                                                    | ウォームアップタイム | 20秒(室温20℃) |  
                                                                    | 給紙方式 | 500枚フロントカセット×2段+200枚(手差し) |  
                                                                    | 使用電源 | AC 100V 15A 50/60Hz(共通) |  
                                                                    | エネルギー消費効率 | 55Wh/h |  
                                                                    | 消費電力 | 最大:1,450W(フルオプション時) コピーモード:675W以下
 レディモード:160W以下
 低電力モード:90W以下
 |  
                                                                    | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 585×646×745mm(W×D×H) |  
                                                                    | 機械占有寸法(幅×奥行) | 手差しオープン時:739×646mm フルシステム※:1,512×646mm
 |  
                                                                    | 質量 | 約82kg |  |  
                                                
                                                    | ※ | フルシステム:本体+ウィングトレイ(DT-70)+フィニッシャ(DF-71J)を装着した状態です。 |  
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                |   | コピー機能 |  |  
                                                    |  |  
                                                    | 
                                                            
                                                                | 複写原稿 | シート、ブック、立体物 |  
                                                                | 原稿サイズ | 最大:A3タテ(297×420mm) |  
                                                                    | 複写サイズ | カセット:A3~A5タテ 手差し:A3~B6タテ、ハガキ
 欠け幅:先後端3.0±2.5mm以下、左右2.0+2.0-1.5mm
 |  
                                                                    | 複写速度 | A4ヨコ:40枚/分 A3タテ:23枚/分 B5ヨコ:40枚/分 B4タテ:23枚/分 |  
                                                                    | 記録解像度 | 600dpi×600dpi |  
                                                                    | 解像度 | 読み込み/書き込み:600dpi×600dpi |  
                                                                    | 階調性 | 256階調 |  
                                                                    | ファーストコピータイム | 3.5秒以下(A4ヨコ) |  
                                                                    | 複写倍率 | 等倍:1:1±0.8% 固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25%
 ズーム:25%~400%(1%単位の任意選択)※
 |  
                                                                    | 連続複写枚数 | 1~999枚(テンキー方式) |  |  
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                |   | FAX機能 ※オプションのFAX System(J)が必要です。 |  |  
                                                    |  |  
                                                    | 
                                                            
                                                                | 型式 | 送受信兼用機 |  
                                                                | 接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス) |  
                                                                | 走査線密度 | ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm
 スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm
 ウルトラファイン(オプション)※1:16dot/mm×15.4line/mm
 |  
                                                                | 電送速度 | 3秒未満(JBIG使用時)※2 |  
                                                                | 走査方式 | 平面走査 |  
                                                                | 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |  
                                                                | 最大原稿サイズ | 幅:148~297mm 長さ:148~1,600mm※3
 |  
                                                                | 記録方式 | レーザーによる普通紙記録 |  
                                                                | 記録紙サイズ | A3~A5タテ |  
                                                                | 原稿給紙 | 自動給紙(100枚)※4 |  
                                                                | メモリ容量 | ビットマップ:標準4MB/最大8MB 画像:標準4MB/最大8MB
 |  
                                                                | 相互通信 | スーパーG3規格機 |  
                                                                | 通信速度 | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
 (自動シフトダウン方式)
 |  |  
                                                
                                                    | ※1 | オプションメモリ(FM1-8MB)増設時。 |  
                                                    | ※2 | A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33,600bps)で送ったときの速さです。 |  
                                                    | ※3 | 420mmを超えるサイズは、オプションのSRDF-2使用時。 |  
                                                    | ※4 | オプションのSRDF-2装着時 |  
                                                
                                                    | ◎ | これらはいずれも画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。 |  
                                                    | ◎ | 実際の送信時は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。 |  
                                                    | ◎ | こちらに記載されている商品は、国内仕様のため海外では使用できません。 |  
                                                    | ◎ | 各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合(ナンバーディスプレイ、キャッチホンなど)があります。 |  
                                                    | ◎ | ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。 |  
                                                    | ◎ | 電話回線や地域などの状況により、お使いになれないこともあります。 |  
                                                    | ◎ | 留守番電話接続およびTEL/FAXリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。 |  
                                                
                                                    |  |  
                                                    |  |  
                                                    |  |  
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                |   | プリンター機能 ※Printing System(U)またはPrint/Scan System(U)が必要です。 |  |  
                                                    |  |  
                                                    | 
                                                            
                                                                | CPU | PowerPC 750CXe(500MHz) |  
                                                                | プリント速度 | 40枚/分(A4、コピーモード) |  
                                                                | ファーストプリントタイム | 5秒以下(レディ時、A4) |  
                                                                | 解像度 | Fast1200 600dpi 300dpi 300dpiモード※1
 |  
                                                                | ページ記述言語※2 | プリスクライブ |  
                                                                | メインメモリ※3 | 標準64MB(最大576MBまで増設可能) |  
                                                                | エミュレートプリント | NEC:PC-PR201/65A HP:PCL6
 EPSON:VP1000(ESC/P24J-84)
 IBM:5577 F01/G01
 FUJITSU:FMPR-359F1
 KC-GL(HP7550A)
 KPDL3(日本語ポストスクリプト3互換※4)
 |  
                                                                | 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、Ether Talk、Net BEUI |  
                                                                | 内蔵フォント | 日本語:平成明朝体™W3 平成角ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠)
 欧文:アウトラインフォント45種類、ビットマップフォント80種類
 OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ
 |  
                                                                | 対応OS | Windows95(OSR2以上)/98(SE)/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 Mac OS(8.0~9.22)※4、Mac OS X(10.2~)※4
 |  
                                                                | インタフェース | 高速双方向パラレル(IEEE1284準拠)×1 ネットワークインタフェース(10BASE-T/100BASE-TX)×1
 Hi-Speed USB2.0×1
 オプションインタフェーススロット×2(内1つはHDDオプションスロットとして使用可能)
 |  
                                                                | メモリカードスロット | 1スロット(CompactFlash™/Max256MB)※5 |  
                                                                | 両面印刷機能 | ○(標準装備) |  
                                                                | 縮小機能 | 70%:A3→A4、B4→B5、A4→A5 81%:B4→A4、B5→A5
 86%:A3→B4、A4→B5
 94%:A4→レター、レター→A4
 98%:A3(Full)→A3、
B4(Full)→B4、
A4(Full)→A4、
B5(Full)→B5、
A5(Full)→A5、
リーガル(Full)→リーガル、
レター(Full)→レター、
レジャー(Full)→レジャー、
ストックフォーム→B4、
ストックフォーム→A4
 |  
                                                                | バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45タイプ) 2次元コード(PDF417)
 |  
                                                                | フォームオーバーレイ 機能※6
 | プリンターのハードディスクに登録可能(メモリカードへの登録も可能) |  
                                                                | メディアタイプセレクション | ○ |  
                                                                | RAM DISK SYSTEM※7 | ○ |  
                                                                | 仮想メールボックス※8 | ○ |  |  
                                                
                                                    |  |  
                                                
                                                    | ※1 | スムージング機能により2400dpi相当×600dpiの処理が可能 |  
                                                    | ※2 | 機種により対応するコマンドが一部異なります。 |  
                                                    | ※3 | 両面印刷を行う場合、また出力するデータによっては、メモリの増設が必要になる場合があります。 |  
                                                    | ※4 | オプション |  
                                                    | ※5 | メモリカードへの書き込み機能搭載 |  
                                                    | ※6 | フォーム数は、登録する個々のフォーム容量、プリンター本体のメモリ容量により異なります。 |  
                                                    | ※7 | オプションのプリンター用ハードディスク装着時には使用できません。 |  
                                                    | ※8 | オプションのプリンター用ハードディスクが必要です。 |  
                                                    | ◎ | 本機とPCの間に切替機等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。 |  
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                |   | スキャナー機能 ※Print/Scan System(U)、またはScan System(E)が必要です。 |  |  
                                                    |  |  
                                                    | 
                                                            
                                                                | 原稿読み取り速度 | 50枚/分※ |  
                                                                | スキャンモード | モノクロスキャン |  
                                                                | 最大読み取り範囲 | A3 |  
                                                                | 解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi |  
                                                                | 対応パソコン | IBM PC/AT互換機(OSとアプリケーションが動作するために充分なCPU、メモリ容量であること。画像を扱うのに充分なハードディスク容量があること。) |  
                                                                | 対応OS | Windows 95(OSR2以上)/98(SE)/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 |  
                                                                | インタフェース | 10BASE-T、100BASE-TX |  
                                                                | 階調 | 2値/dot 256階調(誤差拡散処理) |  
                                                                | 読み取りモード | 文字、写真、混在、OCR |  
                                                                | 圧縮方式 | G4(MMR) |  
                                                                | ファイル形式 | TIFF、PDF |  
                                                                | プロトコル | TCP/IP |  
                                                                | 添付ソフトウェア | Scanner File Utility、アドレス帳、Address Editor、TWAIN Source、PaperPort Deluxe |  |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            | 
                                                    | ■ | 本ページに記載しています仕様・数値等は、一定条件のもとに測定されたものです。実際には、お客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持の為の調整動作等)、印刷条件(用紙サイズ・用紙方向・厚紙印刷・印刷原稿等)により異なります。 |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  |  |  |