| 品名 | 本体構成 | 希望小売価格(税別) | 搬入設置料金(税別) |
|---|---|---|---|
| TASKalfa 4550ci | ●550枚給紙カセット×2段+165枚手差し ●ネットワークプリント・ネットワークスキャン +両面ユニット標準装備 |
1,785,000円 | 39,000円※1 |
| 品名 | 商品内容 | 希望小売価格(税別) | 取付料金(税別) |
|---|---|---|---|
| DP-770※1 | 両面原稿自動送り装置 | 170,000円 | 5,000円 |
| DP-771※1 | 両面原稿自動送り装置 (両面同時読込可能) |
250,000円 | 5,000円 |
| PLATEN COVER TYPE E※1 | 原稿マット | 8,000円 | - |
| PF-730 | 550枚×2段ペーパーフィーダー | 140,000円 | 5,000円 |
| PF-740 | 1,750枚×2列ペーパーフィーダー | 275,000円 | 5,000円 |
| PF-770 | 3,500枚サイドデッキ | 260,000円 | 5,000円 |
| PF-780 | マルチメディアトレイ・ペーパーパスユニット | 98,000円 | 5,000円 |
| JS-730 | インナージョブセパレーター | 15,000円 | 5,000円 |
| JS-731 | ジョブセパレーター | 30,000円 | 5,000円 |
| DF-770※2 | 1,000枚フィニッシャー | 198,000円 | 5,000円 |
| DF-790※2 | 4,000枚マルチステープルフィニッシャー | 290,000円 | 5,500円 |
| AK-730 | フィニッシャーアタッチメント | 10,000円 | 5,000円 |
| BF-730 | ブックレットフォルダー | 160,000円 | 5,000円 |
| PH-7B | パンチユニット(2穴) | 60,000円 | 5,000円 |
| MT-730 | メールボックス | 110,000円 | 5,000円 |
| DT-730 | ウイングトレイ(原稿台・MK-2取り付け台) | 4,000円 | 1,500円 |
| 品名 | 商品内容 | 希望小売価格(税別) | 取付料金(税別) |
|---|---|---|---|
| FAX System(V) | FAXキット(ネットワークFAX対応) | 150,000円 | 20,000円 |
| ハンドセット | ハンドセット(FAX用) | 20,000円 | 5,000円 |
| MM-16-128 | FAX用増設メモリー | 28,000円 | 5,000円 |
| UG-34 | 日本語エミュレーションアップグレードキット | 50,000円 | 5,000円 |
| IB-50 | ギガビット対応ネットワークボード | 29,800円 | 5,000円 |
| Data Security Kit(E) | セキュリティーキット | 92,000円 | 5,000円 |
| 機密文書ガードキット(A) | コピーガード拡張キット | 120,000円 | 5,000円 |
| Internet FAX Kit(A) | インターネットFAX拡張キット | 30,000円 | 5,000円 |
| ICカード認証キット(B) | ICカード認証キット | 90,000円 | 5,000円 |
| ICカードリーダー | ICカード認証キット用カードリーダー | 30,000円 | - |
| 品名 | 商品内容 | 希望小売価格(税別) | 取付料金(税別) |
|---|---|---|---|
| キーカウンター※1 | コピー使用量を計るカウンター | 7,500円 | - |
| キーカードMK-2※2 | 部門管理用カードセット | 85,000円 | 8,600円 |
| ACV-1C | コインベンダー | 320,000円 | 5,000円 |
| パネルテンプレートA | スキッと!名刺くん連携 | 各45,000円 | 左記価格に含む |
| パネルテンプレートB | スキッと!名刺くん連携 | ||
| パネルテンプレートC | スキッと!編集くん連携 | ||
| パネルテンプレートD | WinReader PRO連携 | ||
| パネルテンプレートE | スキッと!編集くん連携 WinReader PRO連携 |
||
| MiBeliCa Print | ICコピープライベートプリント システム基本セット |
98,000円 | - |
| ネットワークカメラ連携 | <基本パッケージ>
|
174,800円 | 左記価格に含む |
| <オプション> (インターネット拠点間パッケージ)
|
35,000円 | ||
| IP PHONE CONNECTOR(A) | ナカヨ通信製 ビジネスホン連携 |
29,800円 | - |
| 設定料 | 10,000円 | ||
| 年間保守料金 | 9,000円 |