| プリント方式 | 電子写真方式 | 
| CPU | PowerPC750CXe (400MHz) | 
| プリント速度 | 片面印刷時 16枚/分(A4、B5、A5、レター) 14枚/分(リーガル)
 ※手差しトレイから厚紙給紙が可能 厚紙:12枚/分(A4)
 | 
| 両面印刷時 16イメージ/分(A4、B5、A5、レター) 14イメージ/分(リーガル)
 ※2イメージ=両面印刷1枚
 | 
| ファーストプリントタイム | 16秒以下(レディ時、A4)※データ処理時間を除く | 
| ウォームアップタイム | 80秒 | 
| 解像度 | 600dpi×9600dpi相当 | 
| 消耗品コスト※1 | カラー:6.05円/ページ モノクロ:0.8円/ページ | 
| ページ記述言語※2 | プリスクライブ | 
| メインメモリ※3 | 標準:96MB(最大608MBまで増設可能) DIMMスロット×2 | 
| エミュレートプリント | NEC PC-PR201/65A PCL6(PCL5c/PCL-XL)
 IBM5577 F01/G01
 EPSON VP-1000(ESC/P24J-84)
 KPDL3(日本語ポストスクリプト3互換)
 | 
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI | 
| 内蔵フォント | 日本語:平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) 欧文:アウトラインフォント80種類、ビットマップフォント1種類
 | 
| 対応OS | Windows95(OSR2以上)/98(SE)/Me/NT4.0/2000/XP Macintosh(System7.6.1~X)
 | 
| インタフェース | 高速双方向パラレル(IEEE1284準拠)×1、Full-Speed USB2.0×1、 ネットワークインタフェース×1、オプションインタフェース×1 | 
| メモリカードスロット | 1スロット(CompactFlash™)、MAX256MB(推奨メーカー:SanDisk) ※メモリカードへの書き込み機能搭載
 | 
| 紙サイズ | カセット:A4、B5、A5、レター、リーガル(ユニバーサル) 手差し:70mm×148mm~216×297mm
 | 
| 給紙 | カセット:500枚(75g/m2相当)×1 手差し:100枚(75g/m2相当)
 ※PF-60を3段装着することにより、2,100枚の連続給紙が可能
 | 
| 排紙 | フェイスダウン(250枚)、フェイスアップ(250枚(DU-300装着時:100枚)) ※フェイスアップ排紙にはオプションPT-300の装着が必要です。
 | 
| 両面印刷機能 | DU-300(オプション)の装着により両面印刷が可能 | 
| 縮小機能 (モノクロ印刷時のみ)
 | 70%:A3→A4、B4→B5、A4→A5 81%:B4→A4、B5→A5
 86%:A4→B5
 94%:A4→レター、レター→A4
 98%:リーガルFull→リーガル、A4Full→A4/レター、 B5Full→B5、A5Full→A5、ストックフォーム→A4
 | 
| 音圧レベル | プリントモード:53db レディモード:36db
 スリープモード:測定限界以下
 ※ISO7779に準拠(バイスタンダ位置、正面音圧レベル)
 | 
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 
| 消費電力 | 最大時:949W プリントモード:476W
 レディモード:188W
 スリープモード:21W
 | 
| 外形寸法 | 345×470×385mm(W×D×H) | 
| 質量 | 本体:約24kg(消耗品含む) | 
| バーコード生成機能 | 1次元バーコード(45タイプ)、2次元コード(PDF417) | 
| フォームオーバレイ機能※4 | 本体メモリに登録可能(メモリカードへの登録も可能) | 
| メディアタイプセレクション | ○ | 
| RAM DISK SYSTEM※5 | ○ | 
| 仮想メールボックス※6 | ○ | 
| 消耗品※7 | TK-501Y トナー(イエロー)14,000円 8,000ページ※8(廃棄トナーボトル付) TK-501M トナー(マゼンタ)14,000円 8,000ページ※8(廃棄トナーボトル付)
 TK-501C トナー(シアン)14,000円 8,000ページ※8(廃棄トナーボトル付)
 TK-501K トナー(ブラック)12,800円(6,400円×2本) 8,000ページ※8(廃棄トナーボトル付)
 |