| 
|  |  
|  |  
| 
| 
|   | KM-1530/KM-1570の主な基本性能 |  |  
|  |  
| 
| 機種 | KM-1530 | KM-1570 |  
| 型式 | デスクトップ |  
| 原稿台方式 | 固定式 |  
| 感光体 | OPC |  
| 複写方式 | 半導体レーザー+電子写真方式 |  
| 現像方式 | 乾式二成分現像方式 |  
| 定着方式 | ヒートロール方式 |  
| 記録解像度 | 600dpi×600dpi |  
| メモリ容量 | 標準なし/64MB(オプション) | 標準64MB |  
| ウォームアップタイム | 30秒以内(室温20℃) |  
| 給紙方式 | 250枚フロントカセット×1段+50枚手差し |  
| 使用電源 | AC 100V 15A 50/60Hz(共通) |  
| エネルギー消費効率 | 52Wh/h |  
| 最大消費電力 | コピー時:1.1kW以下 |  
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 550×603×498mm(W×D×H) | 555×603×577mm(W×D×H) |  
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 891×603mm(W×D) |  
| 質量 | 約41kg | 約49kg |  |  
| 
|   | コピー機能 |  |  
|  |  
| 
| 複写原稿 | シート・ブック |  
| 原稿サイズ | 最大:A3タテ(297×420mm) |  
| 複写サイズ | カセット:A3~A5タテ+ハガキ(手差し) 欠け幅:先端:3.0±2.5mm以下 左右:2.0±2.0mm以下
 |  
| 複写速度 | 15枚/分(A4ヨコ) |  
| ファーストコピータイム | 5.5秒以下(A4ヨコ、第1給紙) |  
| 複写倍率 | 等倍:1:1±0.8% 固定倍率:200%、141%、115%、81%、70%、50%
 ズーム:50%~200%(1%単位の任意選択)※DF使用時25%~200%
 |  
| 連続複写枚数 | 1~250枚(テンキー方式) |  |  
| 
|   | ファクシミリ機能(KM-1570のみ) |  |  
|  |  
| 
| 型式 | 送受信兼用機 |  
| 接続回線 | 加入電話回線、Fネット(G3サービス)、NCC回線、Fポート、トールダイヤル網、2線式専用線 |  
| 走査線密度 | 16本/mm×15.4本/mm(オプション) 8本/mm×15.4本/mm、7.7本/mm、3.85本/mm
 |  
| 電送時間 | 約2秒※ |  
| 走査方式 | 平面走査 |  
| 符号化方式 | MH、MR、MMR (JBIG2001年5月対応予定) |  
| 最大原稿サイズ | 幅:148~297mm(最大原稿サイズA3) 長さ:148~1,600mm(STDF-3使用時)
 |  
| 記録方式 | レーザーによる普通紙記録 |  
| 記録紙サイズ | A3~A5タテ |  
| 原稿給紙 | 自動給紙(約50枚) |  
| メモリ容量 | 標準:8MB(画像メモリ4MB+ビットマップメモリ4MB) オプション:8MB(画像メモリ4MB+ビットマップメモリ4MB)
 最大:16MB(画像メモリ8MB+ビットマップメモリ8MB)
 |  
| 相互通信 | G3規格機 |  
| 通信速度 | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/
14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) |  
| 消費電力 | 送信時:150W/h以下、受信時500W/h以下 待機時:42W/h以下、最大時:600W/h、省エネモード待機時(省エネモード選択時):5W以下
 |  |  
| ※ | A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(28,800bps)で送ったときの速さです。 |  
| ■ | これらはいずれも画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。 |  
| ■ | 実際の送信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。 |  
| ■ | こちらに記載されている商品は、国内仕様のため海外では使用できません。 |  
| ■ | 各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合(ナンバーディスプレイ、キャッチホンなど)があります。 |  
| ■ | ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。 |  
| ■ | 電話回線や地域などの状況により、お使いになれないこともあります。 |  
| ■ | 留守番電話接続およびTEL/FAXリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。 |  |  
|  |  
|  |  |  |  |