| 機種 | LS-1028MFP | LS-1028MFP/DP |
|---|---|---|
| プリント方式 | 半導体レーザーによる乾式電子写真方式 | |
| CPU | PowerPC440(667MHz) | |
| プリント速度 | 片面印刷時 28枚/分(A4タテ) |
|
| 両面印刷時 15ページ/分(A4タテ) |
||
| ファーストプリントタイム | 6秒以下 | |
| ウォームアップタイム | 20秒(電源投入時) 15秒(スリープ時) |
|
| 出力解像度 | Fine1200(1200dpi×1200dpi)、Fast1200(1800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi | |
| 消耗品コスト※1 | 1.94円/ページ | |
| ページ記述言語※2 | プリスクライブ | |
| メインメモリ※3 | 標準256MB(最大768MBまで増設可能) | |
| エミュレートプリンター | PCL6(5e,XL) NEC:PC-PR201/65A IBM:5577 EPSON:VP-1000(ESC/P24J-84) KPDL3(ポストスクリプト3互換) |
|
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、NetBEUI | |
| 内蔵フォント | 日本語:平成明朝体W3™、平成ゴシック体W5™ 欧文:アウトラインフォントPCL6 101種類、PS3 144種類 ビットマップフォント:5種類(OCR/A/Bカナ) |
|
| 対応OS | Windows2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Mac OS X (10.2) | |
| インタフェース | USB2.0、100BASE-TX/10BASE-T、USB Host オプションインタフェースKUIO |
|
| 紙サイズ | 標準トレイ:A4、A5R(105mm×148mm~216mm×356mm) 手差し:70mm×148mm~216×356mm |
|
| 用紙紙厚 | 標準トレイ:60~120g/m²、手差し:60~220g/m² | |
| 給紙 | 標準トレイ:250枚(80g/m²相当)手差しトレイ:50枚(80g/m²相当) ※オプションのPF-100を装着することにより、800枚の連続給紙が可能 |
|
| 排紙 | フェイスダウン:150枚(80g/m²相当) | |
| 両面印刷機能 | 標準装備 | |
| 電源・消費電力 |
|
|
| 外形寸法(W×D×H) | 494×410×366mm | 494×410×448mm |
| 質量 | 約15kg | 約18kg |
| バーコード生成機能 | 一次元バーコード(45タイプ)、二次元コード(PDF417) | |
| 消耗品 | TK-131(トナーA4判約7,200ページ印字相当)※4 | |
| 解像度 | 読み取り:600dpi×600dpi 書き込み:600dpi×600dpi 写真モード:1800dpi相当×600dpi |
|---|---|
| 階調 | 256階調 |
| 連続複写速度 | 28枚/分(A4タテ) |
| ファーストコピー速度 | 6.9秒(原稿台を使用) |
| 連続複写枚数 | 最大999枚 |
| 自動濃度調節 | あり:文字モード、文字写真モード |
| 手動濃度調節 | 7ステップ:文字モード、写真、文字写真モード |
| ズーム幅 | 本体テーブルから:25~400%(1%ステップ)原稿送り装置から:25~200%(1%ステップ) |
| スキャンモード | カラー、白黒 |
|---|---|
| 光学解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi |
| 読み取り時間 (A4横、文字+写真モード) |
片面:(600dpi)モノクロ:20枚/分、カラー7枚/分、(300、200dpi)モノクロ:35枚/分、カラー14枚/分 両面:(600dpi)モノクロ:11枚/分、カラー4枚/分、(300、200dpi)モノクロ:18枚/分、カラー8枚/分 |
| スキャン機能 | TWAN/WIA、Scan to Email、Scan to SMB、Scan to FTP、Scan to USB |
| ファイルフォーマット | JPEG、TIFF、PDF、XPS |
| TWAINドライバー対応OS | Windows2000/XP/Vista、Server2003/2008 |
| WIA対応OS | Windows Vista、Server2008 |
| 原稿読み込み方式 | シートスルー |
|---|---|
| 原稿サイズ | A4、B5、A5R |
| 積載可能枚数 | 50枚 |
| 原稿坪量 | 片面:50~120g/m² 両面:50~110/m² |
| 外形寸法(W×D×H) | 490×339×104mm |
| 質量 | 3kg |
| 耐久性 | 10万ページ |