���i��� > ���Y�I�����f�� > TASKalfa 820
| �p������ | ���C���g���C�F45�`200g/m2���P�i�X�g���[�g�p�X���j �@�T�u�g���C�F45�`200g/m2���P |
|---|---|
| �ύږ��� | ���C���g���C�FA4�ȉ��@3,000���i80g/m2�j ���C���g���C�FA3/B4�@1,500���i80g/m2�j �@�T�u�g���C�F�S�T�C�Y�@�ő�200���i80g/m2�j |
| �X�e�C�v�� | �ʒu(4�|�W�V����)�F�P�����F��O/���A2�����F�[/���� |
| �p���` | 50���I�v�V������PH-4B�̑����ɂ��i2���j |
| �d�� | �{�̂�苟����2 |
| �傫���iW�~D�~H�j | 796�~640�~1,070(mm) |
| ���� | ��75kg |
| �g���C�� | 1�g���C |
|---|---|
| �p������ | �e�g���C 150���iB4�AA3�T�C�Y��100�� 80g/m2�ȉ��j |
| �ύږ��� | A3�`A6�^�e |
| ���e���� | 45�`200g/m2 |
| �d�� | �{�̂�苟�� |
| �傫���iW�~D�~H�j | 375�~573�~401(mm) |
| ���� | ��15kg |
| ���e�T�C�Y | A4���R�AB5���R |
|---|---|
| ���e���� | 60�`160g/m2 |
| ���e�Z�b�g���� | 4,000���i80g/m2�ȉ��j |
| �d�� | �{�̂�苟�� |
| �傫���iW�~D�~H�j | 371�~589�~693(mm) |
| ���� | ��41kg |
| �g���C�� | 1�g���C |
|---|---|
| �܂�\���� | �ő�16���i60�`80g/m2�j |
| ���Ԃ����� | 1�`5���F30���@6�`10���F20���@11�`16���F10�� |
| �p���T�C�Y | A3�AB4�AA4�^�e |
| �p������ | 60�`200g/m2�i81g/m2�ȏ�͕\��1���̂݁j |
| �d�� | �{�̂�苟�� |
| �傫���iW�~D�~H�j | 590�~430�~252(mm) |
| ���� | ��24kg |
���i��� > ���Y�I�����f�� > TASKalfa 820