KDJ Meets 2025 in 大阪 ~つなぐ、広げる、応える。~

2025年2月13日(木)・14日(金)の2日間で、『KDJ Meets 2025 in 大阪 ~つなぐ、広げる、応える。~』を開催いたします。
本イベントは、「つなぐ、広げる、応える。」をテーマに、業種別の擬似ブースやミニセミナーを通じて新製品・新技術を体感することができます。最新の技術や新製品を体験していただき、業務効率の改善と皆様のビジネスの成長を幅広く支援させていただきます。
すべてのお客様(販売パートナー、取引先含む)が無料で参加できますので、ぜひご来場ください。
開催概要
イベント名 | KDJ Meets 2025 in 大阪 ~つなぐ、広げる、応える。~ |
---|---|
開催日時 | 2025年2月13日(木)・14日(金) 10:00~17:00 |
開催場所 | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 大阪本社 ナレッジプラス大阪 〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1-2-37 |
主催 | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 |
参加対象 | すべてのお客様(販売パートナー、取引先含む) |
参加費 | 無料 |
【ご来場の皆様へ】
ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします。

展示内容
オフィス

●複合機ブース
最新のオフィス複合機や関連技術を展示し、業務効率の向上と文書のデジタル化の推進をご紹介します。
- 主な展示内容:
- ・京セラ最新複合機×複合機連携クラウドソリューション

●ITブース
企業様向けの社内DX推進ソリューションを展示、業務の効率化や自動化サービスをご紹介します。
- 主な展示内容:
- ・SaaS×ITデバイス一元管理ソリューション
- ・業務システム・クラウドコンテンツプラットフォーム連携ソリューション
- ・電子黒板(会議DX)
業種別ソリューション

●流通・製造ブース
流通業や製造業のお客様向けにAIを活用した検査ソリューション、顧客満足度を高めるサービスをご紹介します。
- 主な展示内容:
- ・外観検査AIソリューション
- ・タブレットを活用したテーブルオーダーシステム
- ・コミュニケーションを円滑にする字幕表示システム

●医療・公共ブース
医療や公共のお客様向けに顧客満足度を高めるサービスや業務効率化に貢献する製品・ソリューション・技術をご紹介します。
- 主な展示内容:
- ・京セラグループが提供する最新の製品、ソリューション
- ・窓口業務を効率化する字幕表示システム
出展協力企業(2025年1月16日時点)
アステリア株式会社、インフォコム株式会社、エムオーテックス株式会社、京セラ株式会社、京セラコミュニケーションシステム株式会社、ジョーシス株式会社、住友電工情報システム株式会社、ナイスモバイル株式会社
※一部内容が変更する可能性があります。
セミナー内容
2月13日(木)
開催日時 | 2月13日(木)11:30~12:00 |
---|---|
講演内容 | 本セミナーでは、最新のAI技術を活用した次世代アンチウイルスソフト『Deep Instinct』にてディープラーニングを駆使して未知の脅威を予防する方法や、従来のウイルス対策との違いについて詳しく解説します。サイバー攻撃から企業を守るための最先端のソリューションをご紹介します。 |
製品 | Deep Instinct |
登壇会社 | エムオーテックス株式会社 |
開催日時 | 2月13日(木)14:00~14:30 |
---|---|
講演内容 | MAXHUB All in One Meeting Board V7シリーズは、AI技術を駆使して会議の質を劇的に向上させます。シェアNo.1の理由とその革新的な機能を詳しくご紹介します。 |
製品 | MAXHUB All in One Meeting Board V7シリーズ |
登壇会社 | ナイスモバイル株式会社 |
開催日時 | 2月13日(木)15:00~15:30 |
---|---|
講演内容 | 各企業のDX化が進み、皆様の企業でもSaaSやデバイスは益々増加しているのではないでしょうか。本セミナーでは、SaaSとデバイス情報を一元管理し、「管理業務の効率化」、「セキュリティー強化」、「ITガバナンス強化」を実現するソリューションをご紹介します。 |
製品 | ジョーシス、LANSCOPE |
登壇会社 | ジョーシス株式会社 |
※セミナーの内容は予告なく変更される可能性があります。
※参加人数には限りがございますので、定員を超えた場合はご希望に添えない可能性があります。
2月14日(金)
開催日時 | 2月14日(金)10:30~11:00 |
---|---|
講演内容 | 改正障害者差別解消法の施行や訪日外国人の増加などを背景に、さまざまな障がいや多様性の壁への配慮が求められる場面も多くなっています。字幕表示システムCotopat®がコミュニケーションの壁を超えるために進化したポイントを、導入事例も交えてご紹介いたします。 |
製品 | Cotopat® |
登壇会社 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 |
開催日時 | 2月14日(金)11:30~12:00 |
---|---|
講演内容 | 生成AIの普及が進み、社内での活用シーンも増えてきているのではないでしょうか。「社内の情報」への対応にはRAG(検索拡張生成)という技術が注目されており、検索で必要な情報を抽出し、生成AIと連携することで、適切な回答を得ることが可能です。本セミナーでは事例とともにご紹介します。 |
製品 | QuickSolution |
登壇会社 | 住友電工情報システム株式会社 |
開催日時 | 2月14日(金)14:00~14:30 |
---|---|
講演内容 | 地域医療連携DXによる集患状況の分析と効果的な集患戦略のご提案などを行い紹介患者数増加に貢献します。地域連携室は「短期間で前方支援のノウハウを得ることが可能」となり、収益向上に悩んでいる病院様のお力になります。 |
製品 | 集患支援サービス(mProbe) |
登壇会社 | インフォコム株式会社 |
開催日時 | 2月14日(金)15:00~15:30 |
---|---|
講演内容 | クレジットカードやマイナンバーカードなど、さまざまなカードがIC化されています。当社のNFC付きタブレットやスマートフォンを活用することで、業務効率の向上、コスト削減、そして顧客満足度の向上を実現し、デジタルトランスフォーメーションを推進します。 |
製品 | 京セラ製タブレット(KC-T305CN/KC-T306)、スマートフォン(KC-S305/KC-S703) |
登壇会社 | 京セラ株式会社 |
※セミナーの内容は予告なく変更される可能性があります。
※参加人数には限りがございますので、定員を超えた場合はご希望に添えない可能性があります。